Benefizturnier Lions Hilfswerk
zu Gunsten der
Christy-Brown-Schule - 02.06.2011
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Westerholt, GC Schloß - Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 71.7
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 73.6
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schieck, Beate | Westerholt | 11,3/14 | 26 | 38 | 38/10,9 |
| 2 | Bollow, Christa | Westerholt | 12,5/16 | 25 | 37 | 37/12,2 |
| 3 | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 11,5/15 | 22 | 34 | 34 |
| 4 | Fernau, Anja | Mettmann, GC | 8,0/11 | 20 | 28 | 28/8,1 |
| 5 | Dietzel, Sonja | Westerholt | 16,3/20 | 19 | 36 | 36 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Huvermann, Christopher | Westerholt | 2,3/ 2 | 39 | 41 | 41/1,8 |
| 2 | Schulz, Dietrich | Westerholt | 8,3/ 9 | 25 | 33 | 33/8,4 |
| * | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 8,5/ 9 | 25 | 34 | 34 |
| 4 | Dietzel, Brandon | Westerholt | 10,7/12 | 24 | 36 | 36 |
| * | Gaspar, Andreas | Westerholt | 8,6/ 9 | 24 | 32 | 32/8,7 |
Klasse A Netto HCP bis 15,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Huvermann, Christopher | Westerholt | 2,3/ 2 | 39 | 41 | 41/1,8 |
| 2 | Schieck, Beate | Westerholt | 11,3/14 | 26 | 38 | 38/10,9 |
| 1 3 | Bollow, Christa | Westerholt | 12,5/16 | 25 | 37 | 37/12,2 |
| 2 4 | Dietzel, Rainer | Westerholt | 12,4/14 | 23 | 36 | 36 |
| 3 * | Dietzel, Brandon | Westerholt | 10,7/12 | 24 | 36 | 36 |
| 6 | Nowatius, Dr. Hubertus | Westerholt | 11,1/12 | 23 | 35 | 35 |
| 7 | Scheddler, Monika | Westerholt | 14,3/18 | 18 | 34 | 34 |
| * | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 11,5/15 | 22 | 34 | 34 |
| * | Berand, Barthel | Gelsenkirchener GC | 10,6/12 | 22 | 34 | 34 |
| * | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 8,5/ 9 | 25 | 34 | 34 |
| * | Knapp, Endres | Westerholt | 12,7/14 | 20 | 34 | 34 |
| * | Bollow, Ingo | Westerholt | 10,7/12 | 22 | 34 | 34 |
| 13 | Schulz, Dietrich | Westerholt | 8,3/ 9 | 25 | 33 | 33/8,4 |
| * | Meschkat, Peter | Nordkirchen, G&LC | 12,2/14 | 20 | 33 | 33 |
| 15 | Reul, Josef | Westerholt | 14,2/16 | 17 | 32 | 32/14,3 |
| * | Gaspar, Andreas | Westerholt | 8,6/ 9 | 24 | 32 | 32/8,7 |
| 17 | Timmermann, Walter | Westerholt | 15,4/17 | 16 | 31 | 31/15,5 |
| * | Wendt, Sabine | Westerholt | 12,1/15 | 18 | 31 | 31/12,2 |
| 19 | Dittmann, Anette | Westerholt | 13,0/16 | 18 | 30 | 30/13,1 |
| * | Rethmeier, Klaus | Westerholt | 12,6/14 | 17 | 30 | 30/12,7 |
| * | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 13,7/17 | 16 | 30 | 30/13,8 |
| * | Bammel, Dr. Heiner | Essen-Heidhausen, GC | 11,0/12 | 19 | 30 | 30/11,1 |
| 23 | Krzemyk, Hans-Joachim | Westerholt | 10,3/11 | 19 | 29 | 29/10,4 |
| * | Prott, Christa | Westerholt | 13,5/17 | 15 | 29 | 29/13,6 |
| 25 | Prott, Heinz-Ulrich | Westerholt | 14,5/16 | 15 | 28 | 28/14,6 |
| * | Fernau, Anja | Mettmann, GC | 8,0/11 | 20 | 28 | 28/8,1 |
| * | Walla, Jürgen | Recklinghausen, Vest | 12,2/14 | 15 | 28 | 28/12,3 |
| * | Firlej, Reinhard | Westerholt | 14,5/16 | 15 | 28 | 28/14,6 |
| 29 | Kehlen, Carsten | Westerholt | 12,4/14 | 16 | 26 | 26/12,5 |
| * | Mengis, Gregor | Westerholt | 12,1/13 | 17 | 26 | 26/12,2 |
| 31 | Roß, Hans-Dieter | Westerholt | 11,7/13 | 13 | 25 | 25/11,8 |
| 32 | Nowatius, Dr. Niklas | Westerholt | 11,1/12 | 15 | 24 | 24/11,2 |
Klasse B Netto HCP 15,5 bis 19,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Bogumil, Dietmar | Westerholt | 18,2/20 | 21 | 40 | 40/17,0 |
| 2 2 | Fuß, Marco | Pfaffing, GC | 18,0/20 | 20 | 38 | 38/17,4 |
| 3 * | Zielinski, Robert | Wittkoppenberg GmbH | 17,4/19 | 22 | 38 | 38/16,8 |
| * | Spiekermann, Volker | Westerholt | 16,1/18 | 20 | 38 | 38/15,5 |
| 5 | Buron, Wolfgang | Heckenhof, Gut | 16,8/19 | 19 | 37 | 37/16,5 |
| 6 | Dietzel, Sonja | Westerholt | 16,3/20 | 19 | 36 | 36 |
| 7 | Vogel, Antonie | Westerholt | 15,9/19 | 18 | 34 | 34 |
| * | Wichmann, Günter | Westerholt | 15,8/18 | 18 | 34 | 34 |
| 9 | Hahn, Kersten | Westerholt | 19,1/21 | 16 | 33 | 33 |
| * | Popp, Dr. Gabriele | Westerholt | 17,2/21 | 16 | 33 | 33 |
| * | Losch, Michael | Horst, GC Schloß | 17,5/20 | 14 | 33 | 33 |
| 12 | Schlüter, Dr. Eckhard | Westerholt | 17,9/20 | 14 | 32 | 32/18,0 |
| * | Meyer, Wolfgang | Westerholt | 17,3/19 | 14 | 32 | 32/17,4 |
| 14 | Nowatius, Heino | Westerholt | 17,6/20 | 13 | 31 | 31/17,7 |
| * | Kübler, Swantje | Westerholt | 18,7/23 | 13 | 31 | 31/18,8 |
| * | Morscheck, Joachim | Westerholt | 19,0/21 | 13 | 31 | 31/19,1 |
| * | Venn, Patricia | Westerholt | 18,5/22 | 13 | 31 | 31/18,6 |
| * | Klöpper, Gerd | Westerholt | 15,9/18 | 16 | 31 | 31/16,0 |
| * | Droste, Richard | Westerholt | 16,8/19 | 14 | 31 | 31/16,9 |
| 20 | Popp, Gerd | Westerholt | 15,6/17 | 16 | 29 | 29/15,7 |
| * | Neuenhahn, Dr. Peter | Westerholt | 18,3/20 | 10 | 29 | 29/18,4 |
| * | Rentsch, Ilona | Westerholt | 17,0/21 | 13 | 29 | 29/17,1 |
| 23 | Ernst, Jürgen | Westerholt | 17,8/20 | 13 | 28 | 28/17,9 |
| * | Holtschneider, Hannelore | Westerholt | 19,3/23 | 9 | 28 | 28/19,4 |
| * | Vogel, Friedhelm | Westerholt | 18,7/21 | 11 | 28 | 28/18,8 |
| * | Auf der Heyde, Dr. Wolfgang | Westerholt | 15,8/18 | 12 | 28 | 28/15,9 |
| 27 | Rotering, Susanne | Horst, GC Schloß | 19,0/23 | 11 | 27 | 27/19,1 |
| * | Nixdorf, Dr. Jens | Westerholt | 19,3/22 | 11 | 27 | 27/19,4 |
| * | Rentsch, Peter | Westerholt | 18,5/21 | 11 | 27 | 27/18,6 |
| 30 | Steiner, Reinhold | Westerholt | 15,7/17 | 12 | 26 | 26/15,8 |
| * | Haas, Dr. Nicola | Westerholt | 17,6/21 | 9 | 26 | 26/17,7 |
| * | Krolik, Wolfgang | Heckenhof, Gut | 16,1/18 | 12 | 26 | 26/16,2 |
| * | Matrisch-Trautwein, Ulrike | Westerholt | 19,0/23 | 12 | 26 | 26/19,1 |
| 34 | Nowatius, Dr. Monika | Westerholt | 16,3/20 | 9 | 24 | 24/16,4 |
| * | Augustin, Holger | Horst, GC Schloß | 15,8/18 | 12 | 24 | 24/15,9 |
| 36 | Kowalewski, Klaus | Westerholt | 16,5/18 | 9 | 23 | 23/16,6 |
| * | Wanders, Hermann | Westerholt | 19,0/21 | 9 | 23 | 23/19,1 |
| 38 | Abrakat, Dietmar | Westerholt | 18,1/20 | 7 | 22 | 22/18,2 |
| * | Römer, Ralf | Horst, GC Schloß | 17,9/20 | 8 | 22 | 22/18,0 |
| 40 | Schulze-Hughes, Jens-Peter | Westerholt | 19,0/21 | 7 | 16 | 16/19,1 |
| -- | Thoben, Christian | Westerholt | 18,0/20 | 9NR | 16NR | 16/18,1 |
| -- | Römer, Moritz | Gelsenkirchener GC | 16,0/18 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Klasse C Netto HCP 19,5 bis 28,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Timmermann, Martina | Westerholt | 19,9/24 | 18 | 39 | 39/18,7 |
| 2 * | Mannheims, Manfred | Westerholt | 21,7/24 | 17 | 39 | 39/20,5 |
| 3 * | Auf der Heyde, Edda | Westerholt | 25,6/30 | 16 | 39 | 39/24,4 |
| 4 | Lehmann, Jürgen | Westerholt | 26,1/29 | 11 | 38 | 38/25,3 |
| 5 | Haas, Jürgen | Westerholt | 24,7/28 | 12 | 36 | 36 |
| * | Diestelkamp, Sigrid | Westerholt | 21,1/25 | 17 | 36 | 36 |
| 7 | Dahlem, Erica | Westerholt | 20,9/25 | 15 | 35 | 35 |
| * | Schieck, Klaus F. | Westerholt | 26,2/29 | 9 | 35 | 35 |
| 9 | Reul, Willi | Westerholt | 22,4/25 | 14 | 34 | 34 |
| * | Ernst, Renate | Westerholt | 20,4/25 | 14 | 34 | 34 |
| 11 | Stenzel, Christopher | Pfaffing, GC | 19,7/22 | 15 | 33 | 33 |
| * | Förster, Siegfried | Westerholt | 20,2/23 | 12 | 33 | 33 |
| 13 | Porth, Hans-Christoph | Westerholt | 20,1/22 | 15 | 32 | 32 |
| 14 | Reul, Birgit | Westerholt | 24,7/29 | 9 | 30 | 30/24,8 |
| * | Schmidt, Dr. Dorothea | Westerholt | 21,4/26 | 10 | 30 | 30/21,5 |
| * | Wolf, Heidemarie J. | Westerholt | 27,4/32 | 8 | 30 | 30/27,6 |
| 17 | Albring-Frische, Christa | Gelsenkirchener GC | 21,2/25 | 13 | 29 | 29/21,3 |
| * | Venn, Dr. Hans-Jürgen | Westerholt | 23,1/26 | 10 | 29 | 29/23,2 |
| * | Paulus, Helmut | Westerholt | 24,4/27 | 7 | 29 | 29/24,5 |
| * | Steiniger, Vera | Westerholt | 20,2/24 | 11 | 29 | 29/20,3 |
| * | Merchlewitz, Theodor | Westerholt | 21,2/24 | 11 | 29 | 29/21,3 |
| * | Schmelz, Ottmar | Westerholt | 19,5/22 | 13 | 29 | 29/19,6 |
| 23 | Piennisch, Bärbel | Westerholt | 26,4/31 | 8 | 28 | 28/26,5 |
| * | Kübler, Dieter | Westerholt | 21,5/24 | 6 | 28 | 28/21,6 |
| * | Schmidt, Dr. Siegfried | Westerholt | 22,5/25 | 10 | 28 | 28/22,6 |
| * | Suttmeyer, Malte | Westerholt | 19,7/22 | 11 | 28 | 28/19,8 |
| * | Knapp, Justin | Westerholt | 22,6/25 | 6 | 28 | 28/22,7 |
| * | Kretschmar, Nils | Pfaffing, GC | 22,4/25 | 14 | 28 | 28/22,5 |
| 29 | Steiner, Marita | Westerholt | 23,4/28 | 7 | 27 | 27/23,5 |
| 30 | Schleich-Hatzfeld, Barbara | Westerholt | 25,4/30 | 6 | 26 | 26/25,5 |
| * | Reul, Petra | Westerholt | 21,8/26 | 10 | 26 | 26/21,9 |
| * | Kowalewski, Ursula | Westerholt | 22,5/27 | 5 | 26 | 26/22,6 |
| 33 | Heppelmann, Helga | Westerholt | 28,4/34 | 5 | 24 | 24/28,6 |
| -- | Piennisch, Dr. Manfred | Westerholt | 20,1/22 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Klasse D Netto HCP 28,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Gebl, Matthias | Westerholt | 33,8/38 | 10 | 44 | 44/29,8 |
| 2 2 | Bogumil, Sonja | Westerholt | 29,0/34 | 12 | 43 | 43/25,6 |
| 3 3 | Buron, Nicole | Heckenhof, Gut | 30,0/35 | 10 | 42 | 42/27,0 |
| * | Becker, Timo Sebastian | Westerholt | 30,3/34 | 10 | 42 | 42/27,3 |
| 5 | Wanders, Hannelore | Westerholt | 29,4/35 | 14 | 41 | 41/26,9 |
| 6 | Kress, Marcel | Lünebg. Heide,GC Hof | 31,8/36 | 12 | 40 | 40/29,8 |
| 7 | Knapp, Sylke | Westerholt | 32,1/38 | 7 | 37 | 37/31,6 |
| * | Paulus, Cornelia | Westerholt | 31,5/37 | 7 | 37 | 37/31,0 |
| * | Fischer, Dr. Meinolf | Sagmühle, GC | 37/41 | 7 | 37 | 37/37* |
| 10 | Cichon, Dr. Georg | Westerholt | 49/49 | 4 | 36 | 40/45 |
| * | Wermelt, Dr. Antonius | Recklinghausen, Vest | 35,0/39 | 8 | 36 | 36 |
| 12 | Gebl, Bärbel | Westerholt | 35,1/41 | 4 | 35 | 35 |
| * | Jansen, Dorothee | Westerholt | 34,7/41 | 5 | 35 | 35 |
| 14 | Schleich, Dr. Bernhard | Westerholt | 39/43 | 4 | 34 | 34 |
| * | Ast, Dusty Leon | Westerholt | 31,7/36 | 11 | 34 | 34 |
| * | Winkelmann, Dr. Peter | Westerholt | 28,7/32 | 12 | 34 | 34 |
| * | Fischer, Michael | Horst, GC Schloß | 29,5/33 | 9 | 34 | 34 |
| 18 | Brauckmann-Berger, Heike | Westerholt | 43/49 | 4 | 33 | 33 |
| 19 | Köller, Ludger | Westerholt | 36,0/40 | 7 | 31 | 31 |
| 20 | Roß, Kati | Westerholt | 32,5/38 | 2 | 29 | 29/32,7 |
| 21 | Lehmann, Doris | Westerholt | 30,2/36 | 5 | 28 | 28/30,4 |
| * | Cichon, Dr. Ludwig | Westerholt | 32,0/36 | 4 | 28 | 28/32,2 |
| 23 | Hüggenberg, Ingrid | Westerholt | 34,6/40 | 3 | 27 | 27/34,8 |
| 24 | Fischer, Birgit | Sagmühle, GC | 38/44 | 4 | 24 | 24 |
| 25 | Walders-Porth, Sabine | Westerholt | 35,5/41 | 3 | 22 | 22/35,7 |
| * | Schmutte, Dr. Andreas | Jammertal Landhotel | 30,0/34 | 4 | 22 | 22/30,2 |
| * | Knapp, Fabio | Westerholt | 28,5/32 | 4 | 22 | 22/28,7 |
| * | Leinweber, Anja | Westerholt | 50/51 | 1 | 22 | 26 |
| 29 | Gielow, Cornelia | Westerwinkel Wassers | 30,0/35 | 0 | 20 | 20/30,2 |
| 30 | Grimmelt, Helmut | Westerholt | 53/49 | 0 | 17 | 22 |
| * | Spiekermann, Myriam | Westerholt | 54/51 | 1 | 17 | 22 |
| 32 | Wermelt, Marion | Recklinghausen, Vest | 54/51 | 0 | 3 | 4 |
| -- | Weber, Dr. Rudolf | Westerholt | 30,5/34 | 1NR | 13NR | 13/30,7 |
| -- | Gielow, Dr. med. Karl Peter | Westerwinkel Wassers | 29,0/33 | 0NR | 4NR | 4/29,2 |
| -- | Grimmelt, Robin | Westerholt | 41/45 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Steinberg, Edeltraud | Westerholt | 33,1/39 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Dietzel, Sonja | Westerholt | 16,3/20 | 4,26 M | 4,26 M | 36 |
| 2 | Nowatius, Dr. Hubertus | Westerholt | 11,1/12 | 3,65 M | 3,65 M | 35 |
Nearest-to-the-Line
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Steiniger, Vera | Westerholt | 20,2/24 | 0,15 M | 0,15 M | 29/20,3 |
| 2 | Reul, Willi | Westerholt | 22,4/25 | 0,00 M | 0,00 M | 34 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| 37* | Die Entscheidung, ob mit diesem Ergebnis eine DGV-Vorgabe (36 oder |
| besser) erspielt wurde, muss der Heimatclub des Spielers treffen. | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,7 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |