Benefizturnier

Kinderkrebshilfe - 03.06.2010

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0

 

Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 126 Course: 71.6

Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 73.7

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Dittmann, Anette Westerholt 14,2/17 26 41 41/12,7
  * Rudel, Martina Westerholt 14,4/18 26 41 41/12,9
  3 Kreyenberg, Ruth Westerholt 12,5/16 25 39 39/11,6
  4 Schulz, Stefanie GolfRange Dortmund 11,4/14 23 34 34
  * Bickler van der Leck, Paula Westerholt 12,0/15 23 36 36

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Huvermann, Christopher Westerholt   3,8/ 4 35 39 39/3,5
  2 Leukefeld, Kilian Westerholt   9,4/10 31 40   40/8,6
  3 Bernau, Marc Westerholt   4,2/ 4 30 34   34/4,3
  * Lorenzetti, Elvino Westerholt   3,8/ 4 30 34   34/3,9
  5 Engelberg, Jascha Westerholt 13,1/14 29 42 42/11,3

 

Netto HCP bis 20,4

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Engelberg, Jascha Westerholt 13,1/14 29 42 42/11,3
  2 Dittmann, Anette Westerholt 14,2/17 26 41 41/12,7
2 * Rudel, Martina Westerholt 14,4/18 26 41 41/12,9
3 4 Leukefeld, Kilian Westerholt   9,4/10 31 40 40/8,6
  5 Kreyenberg, Ruth Westerholt 12,5/16 25 39 39/11,6
  * Huvermann, Christopher Westerholt   3,8/ 4 35 39   39/3,5
  * Reul, Josef Westerholt 14,7/16 23 39 39/13,8
  8 Abrakat, Dietmar Westerholt 19,1/21 18 38 38/18,3
  9 Venn, Patricia Westerholt 17,8/21 18 37 37/17,5
  * Bollow, Ingo Westerholt 11,6/13 24 37 37/11,3
 11 Meyer, Wolfgang Westerholt 20,0/22 15 36 36
  * Droberg, Wolfgang Westerholt 10,0/11 25 36 36
  * Bickler van der Leck, Paula Westerholt 12,0/15 23 36 36
  * Scheddler, Monika Westerholt 13,7/17 21 36 36
 15 Popp, Gerd Westerholt 16,8/18 19 35 35
  * Neuenhahn, Dr. Peter Westerholt 18,2/20 16 35 35
  * Hoppe, Volker Westerholt 12,6/14 21 35 35
  * Gaspar, Andreas Westerholt   9,1/10 25 35 35
  * Kampshoff, Veronika Anholt, GC Wasserbur 13,6/17 21 35 35
  * Dietzel, Rainer Westerholt 15,4/17 22 35 35
  * Everding, Klaus Westerholt 15,9/17 19 35 35
 22 Kowalewski, Klaus Westerholt 18,0/20 17 34 34
  * Bernau, Marc Westerholt   4,2/ 4 30 34   34/4,3
  * Schulz, Stefanie GolfRange Dortmund 11,4/14 23 34 34
  * Popp, Dr. Gabriele Westerholt 18,9/23 14 34 34
  * Bollow, Christa Westerholt 11,8/15 21 34 34
  * Dietzel, Brandon Westerholt 16,9/18 17 34 34
  * Förster, Siegfried Westerholt 17,9/20 15 34 34
  * Timmermann, Walter Westerholt 18,9/21 15 34 34
  ** Lorenzetti, Elvino Westerholt   3,8/ 4 30 34   34/3,9
  * Steiner, Reinhold Westerholt 15,5/17 21 34 34
  * Deitert, Volker Westerholt 14,4/16 20 34 34
  * Wendt, Sabine Westerholt 12,3/15 21 34 34
  * Morscheck, Joachim Westerholt 16,4/18 16 34 34
  * Schieck, Beate Westerholt 12,4/15 21 34 34
  * Korthas, Susanne Westerholt 14,4/18 18 34 34
  * Engels, Dr. Ingrid Westerholt 15,4/19 19 34 34
 38 Augustin, Holger Horst, GC Schloß 15,7/17 19 33 33
  ** Marsch, Detlef Royal St.Barbara Dor 18,3/20 15 33 33
  * Klöpper, Gerd Westerholt 14,3/16 19 33 33
  * Korthaus, Dr. Peter Westerholt 13,3/14 20 33 33
  * Kowalke, Alfred Westerholt 16,6/18 15 33 33
  * Prott, Christa Westerholt 13,7/17 19 33 33
 44 Nowatius, Dr. Niklas Westerholt 10,2/11 23 32 32/10,3
  * Ernst, Jürgen Westerholt 17,7/19 13 32 32/17,8
  * Fuß, Marco Pfaffing, GC 20,2/22 16 32 32
  * Dietzel, Sonja Westerholt 16,9/20 14 32 32/17,0
 48 Bogumil, Dietmar Westerholt 20,0/22 10 31 31/20,1
 49 Haas, Dr. Nicola Westerholt 17,4/21 12 29 29/17,5
  * Kampshoff, Helmut Anholt, GC Wasserbur 19,6/21 10 29 29/19,7
  * Daldrup, Martin Coesfeld, G&LC 16,9/18 14 29 29/17,0
  * Droste, Richard Westerholt 15,3/17 13 29 29/15,4
  * Holtschneider, Hannelore Westerholt 18,5/22 11 29 29/18,6
  * Ernst, Renate Westerholt 20,0/24 11 29 29/20,1
  * Bickler, Günter Westerholt 12,1/13 19 29 29/12,2
 56 Domian, Thomas GolfRange Dortmund 14,2/15 16 28 28/14,3
  * Bömke, Karl-Josef Westerholt   9,1/10 20 28   28/9,2
  * Kübler, Swantje Westerholt 18,7/22 13 28 28/18,8
  * Geske, Manfred Westerholt 11,4/12 18 28 28/11,5
 60 Prott, Heinz-Ulrich Westerholt 16,2/18 13 27 27/16,3
 61 Scheer, Detlef Westerholt 19,5/21 11 26 26/19,6
 62 Nowatius, Dr. Monika Westerholt 17,9/22 7 25 25/18,0
  * Matrisch-Trautwein, Ulrike Westerholt 17,7/21 8 25 25/17,8
 64 Bammel, Dr. Heiner Essen-Heidhausen, GC 10,4/11 16 24 24/10,5
  * Vogel, Antonie Westerholt 14,8/18 10 24 24/14,9
  * Kaschebath, Stefan Westerholt 18,1/20 10 24 24/18,2
 67 Droberg, Michaela Westerholt 20,1/24 7 23 23/20,2
  * Schulze-Hughes, Jens-Peter Westerholt 18,1/20 9 23 23/18,2
 69 Probol, Thomas Westerholt 11,7/13 13 22 22/11,8
  * Lashöfer, Werner Westerholt 15,6/17 10 22 22/15,7
  * Umhöfer, Dr. Gabriele Gelsenkirchener GC 20,0/24 10 22 22/20,1
 72 Schmelz, Ottmar Westerholt 20,3/22 7 21 21/20,4
 73 Schmidt, Reiner Westerholt 17,8/19 5 18 18/17,9

 

Netto HCP 20,5 bis --

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Bieker, Silvia Westerholt   51/57 7 47 47/40
2 2 Bogumil, Sonja Westerholt 34,5/40 10 42 42/31,5
3 3 Olmer, Birgitta Westerholt 23,4/28 15 41 41/21,4
  * Reul, Willi Westerholt 24,1/26 17 41 41/22,1
  5 Nelissen, Mara Westerholt 31,0/36 8 40 40/29,0
  6 Grimmelt, Robin Westerholt   54/58 2 39   39/51
  7 Prinz, Wilhelm Westerholt 28,1/31 11 36 36
  * Leukefeld, Kai Westerholt 23,6/26 15 36 36
  * Wolf, Heidemarie J. Westerholt 28,6/33 9 36 36
 10 Hoppe, Heinke Westerholt 23,1/27 11 35 35
  * Neuenhahn, Brigitte Westerholt 30,6/36 8 35 35
 12 Doerk, Matthias-Nicholas Westerholt 33,0/36 8 34 34
  * Prinz, Gisela Westerholt 28,9/34 8 34 34
  * Kruse, Antje Oberhausen, GC 27,5/32 10 34 34
  * Strozewski, Günter Westerholt 25,5/28 9 34 34
  * Kretschmar, Nils Pfaffing, GC 32,7/36 10 34 34
  * Schulz, Ursula Westerholt   48/54 2 34 34
  * Steiniger, Vera Westerholt 21,6/26 12 34 34
  * Ansorge-Schmidt, Karin Westerholt 27,5/32 9 34 34
  * Nelissen, Gerd Westerholt 31,4/35 7 34 34
 21 Bole, Ewald Westerholt 21,2/23 12 33 33
  * Beckmann, Friedrich Westerholt 31,4/35 7 33 33
  * Kiski, Anne Westerholt 27,4/32 11 33 33
  * Steiner, Marita Westerholt 24,1/28 9 33 33
  * Pertl, Annemarie Westerholt 29,3/34 7 33 33
 26 Baschek, Hendrik Westerholt 22,7/25 10 32 32
  * Lehmann, Doris Westerholt 29,2/34 7 32 32
  * Schieck, Klaus F. Westerholt 25,2/28 10 32 32
  * Thamer, Birgit Westerholt 33,2/38 3 32 32
  * Venn, Dr. Hans-Jürgen Westerholt 22,9/25 12 32 32
 31 Porth, Hans-Christoph Westerholt 21,8/24 12 31 31/21,9
  * Heppelmann, Helga Westerholt 27,4/32 8 31 31
  * Timmermann, Martina Westerholt 22,3/26 12 31 31/22,4
  * Kollecker, Dr. Jürgen Westerholt 28,1/31 9 31 31
  * Bieker, Dr. Thomas Westerholt 32,7/36 7 31 31
  * Kruse, Kai Oberhausen, GC 25,5/28 9 31 31/25,6
 37 Reul, Petra Westerholt 21,5/25 13 30 30/21,6
  * Schmelz, Dirk Westerholt 28,0/31 7 30 30/28,2
  * Vogel, Friedhelm Westerholt 21,5/24 9 30 30/21,6
  * Kiski, Heinrich Westerholt 30,6/34 9 30 30/30,8
 41 Kowalke, Ute Westerholt 22,9/27 9 29 29/23,0
  * Hasenmüller, Antje VcG   42/48 2 29 29
  * Lehnen, Rüdiger Lünebg. Heide,GC Hof 32,4/36 7 29 29/32,6
  * Auf der Heyde, Edda Westerholt 26,1/31 8 29 29/26,2
 45 Schulz, Prof. Dr. Günter Westerholt 30,2/33 3 28 28/30,4
  * Wichtmann, Dr. Gertrud Westerholt 27,4/32 6 28 28/27,6
  * Pertl, Dr. Anton Westerholt 25,9/28 6 28 28/26,0
  * Bullerkotte, Britta Westerholt   47/53 3 28 28
 49 Kübler, Dieter Westerholt 21,3/23 7 27 27/21,4
  * Olschewski, Iris Gelsenkirchener GC 27,5/32 7 27 27/27,7
 51 Peskov, Robert Bochumer GC 21,5/24 9 26 26/21,6
  * Langer, Sigrid Westerholt 21,3/25 7 26 26/21,4
  * Lehmann, Jürgen Westerholt 31,4/35 5 26 26/31,6
 54 Peskov, Stephanie Bochumer GC 27,5/32 7 25 25/27,7
  * Lang, Dr. Arne Habichtswald, GC 33,0/36 9 25 25/33,2
 56 Langer, Dr. Jürgen Westerholt 24,8/27 6 24 24/24,9
 57 Beckmann, Annette Westerholt 30,6/36 4 23 23/30,8
 58 Keil, Manfred Westerholt 22,1/24 6 22 22/22,2
  * Merchlewitz, Theodor Westerholt 22,0/24 6 22 22/22,1
 60 Reul, Birgit Westerholt 23,0/27 5 21 21/23,1
 61 Decker, Fabian Essen-Heidhausen, GC 23,0/25 8 20 20/23,1
 62 Reintges, Uschi Westerholt 22,8/27 6 18 18/22,9
 63 Walders-Porth, Sabine Westerholt   42/48 1 17 17
 -- Schmelz, Monika Westerholt 24,9/29 No Return No Return   ----
 -- Steinberg, Edeltraud Westerholt 32,9/38 No Return No Return   ----
 -- Suttmeyer, Malte Westerholt 23,1/25 Nicht Angetreten Nicht Angetreten   ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 71,6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.