Clubmeisterschaften
Damen und Herren - 03.09.2011
Brutto-Ergebnisse
Einzel - Zählspiel; 54 Löcher, 2. Runde
vorgabenwirksames internes Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Westerholt, GC Schloß - Löcher 1-18 Herren: WEISS Par: 72 Slope: 126 Course: 72.9
Damen: BLAU Par: 72 Slope: 129 Course: 74.7
Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Bernau, Marc | Westerholt | 4,1/ 5 | 75 | 70 | 38/3,9 |
| * | Huvermann, Christopher | Westerholt | 0,8/ 2 | 75 | 73 | 35 |
| 3 | Pakosch, Patryk | Westerholt | 4,1/ 5 | 77 | 72 | 36 |
| 4 | Sattler, Maximilian | Westerholt | 3,8/ 5 | 79 | 74 | 34/3,9 |
| * | Leukefeld, Kilian | Westerholt | 4,2/ 6 | 79 | 73 | 35 |
| 6 | Dietzel, Brandon | Westerholt | 10,4/12 | 81 | 69 | 39/9,8 |
| 7 | Matena, Thomas | Westerholt | 10,0/12 | 83 | 71 | 37/9,8 |
| 8 | Mengis, Gregor | Westerholt | 11,2/13 | 84 | 71 | 37/11,0 |
| * | Ziffus, Lucas | Westerholt | 5,8/ 7 | 84 | 77 | 31/5,9 |
| * | Engelberg, Jascha | Westerholt | 7,9/10 | 84 | 74 | 34 |
| 11 | Reul, Josef | Westerholt | 13,9/16 | 85 | 69 | 39/13,0 |
| 12 | Krapp, Arne | Westerholt | 12,7/15 | 86 | 71 | 37/12,4 |
| 13 | Nowatius, Dr. Niklas | Westerholt | 11,7/14 | 87 | 73 | 36 |
| 14 | Bollow, Ingo | Westerholt | 10,9/13 | 88 | 75 | 33/11,0 |
| * | Ehlert, Uwe | Westerholt | 8,7/11 | 88 | 77 | 32/8,8 |
| 16 | Grieseler, Gotthard | Westerholt | 13,6/16 | 93 | 77 | 31/13,7 |
| 17 | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 8,7/11 | 94 | 83 | 26/8,8 |
| * | Geske, Manfred | Westerholt | 11,4/14 | 94 | 80 | 29/11,5 |
| 19 | Gaspar, Andreas | Westerholt | 8,8/11 | 95 | 84 | 26/8,9 |
| 20 | Deitert, Volker | Westerholt | 13,6/16 | 96 | 80 | 28/13,7 |
| 21 | Schulz, Dietrich | Westerholt | 8,6/10 | 97 | 87 | 23/8,7 |
| 22 | Hahn, Kersten | Westerholt | 15,4/18 | 98 | 80 | 30/15,5 |
| 23 | Dietzel, Rainer | Westerholt | 10,7/13 | 100 | 87 | 27/10,8 |
| 24 | Auf der Heyde, Dr. Wolfgang | Westerholt | 16,5/19 | 103 | 84 | 24/16,6 |
| * | Leppen, Mirko | Westerholt | 16,1/19 | 103 | 84 | 25/16,2 |
| 26 | Knapp, Endres | Westerholt | 11,9/14 | 104 | 90 | 20/12,0 |
| 27 | Förster, Siegfried | Westerholt | 20,3/24 | 112 | 88 | 27/20,4 |
| 28 | Brinkmann, Bobby-Joe | Westerholt | 16,0/19 | 114 | 95 | 17/16,1 |
Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Bollow, Christa | Westerholt | 10,5/15 | 92 | 77 | 31/10,6 |
| 2 | Dietzel, Sonja | Westerholt | 14,7/19 | 93 | 74 | 34 |
| 3 | Golenia, Marianne | Westerholt | 10,3/14 | 95 | 81 | 28/10,4 |
| * | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 11,7/16 | 95 | 79 | 29/11,8 |
| * | Wendt, Sabine | Westerholt | 11,8/16 | 95 | 79 | 30/11,9 |
| 6 | Ehlert, Manuela | Westerholt | 11,8/16 | 101 | 85 | 25/11,9 |
| 7 | Holtschneider, Hannelore | Westerholt | 19,6/25 | 102 | 77 | 31/19,7 |
| 8 | Scheddler, Monika | Westerholt | 14,5/19 | 103 | 84 | 25/14,6 |
| 9 | Adamski, Gabriele | Westerholt | 14,7/19 | 104 | 85 | 24/14,8 |
| 10 | Hoppe, Heinke | Westerholt | 21,3/27 | 109 | 82 | 27/21,4 |
| 11 | Auf der Heyde, Edda | Westerholt | 23,5/30 | 110 | 80 | 30/23,6 |
| * | Dittmann, Anette | Westerholt | 14,6/19 | 110 | 91 | 20/14,7 |
| 13 | Lehmann, Doris | Westerholt | 24,5/31 | 112 | 81 | 28/24,6 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse |
| nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden. |