Sommerfeld-Turnier - 04.06.2011
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames internes Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Westerholt, GC Schloß - Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 71.7
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 73.6
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Bollow, Christa | Westerholt | 12,2/15 | 28 | 41 | 41/10,9 |
| 2 | Korthas, Susanne | Westerholt | 14,9/18 | 23 | 36 | 36 |
| 3 | Golenia, Marianne | Westerholt | 9,4/12 | 22 | 32 | 32/9,5 |
| 4 | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 11,5/15 | 20 | 32 | 32/11,6 |
| * | Vogel, Antonie | Westerholt | 15,9/19 | 20 | 36 | 36 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Huvermann, Christopher | Westerholt | 1,8/ 2 | 34 | 36 | 36 |
| 2 | Meyer, Horst | Westerholt | 10,2/11 | 28 | 39 | 39/9,6 |
| * | Leukefeld, Kilian | Westerholt | 6,9/ 8 | 28 | 36 | 36 |
| 4 | Matena, Thomas | Westerholt | 11,5/13 | 23 | 36 | 36 |
| * | Krapp, Arne | Westerholt | 13,7/15 | 23 | 37 | 37/13,4 |
Klasse A Netto HCP bis 16,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Bollow, Christa | Westerholt | 12,2/15 | 28 | 41 | 41/10,9 |
| 1 2 | Meyer, Horst | Westerholt | 10,2/11 | 28 | 39 | 39/9,6 |
| 2 3 | Krapp, Arne | Westerholt | 13,7/15 | 23 | 37 | 37/13,4 |
| 3 4 | Matena, Thomas | Westerholt | 11,5/13 | 23 | 36 | 36 |
| * | Korthas, Susanne | Westerholt | 14,9/18 | 23 | 36 | 36 |
| * | Auf der Heyde, Dr. Wolfgang | Westerholt | 15,9/18 | 20 | 36 | 36 |
| * | Leukefeld, Kilian | Westerholt | 6,9/ 8 | 28 | 36 | 36 |
| * | Vogel, Antonie | Westerholt | 15,9/19 | 20 | 36 | 36 |
| * | Huvermann, Christopher | Westerholt | 1,8/ 2 | 34 | 36 | 36 |
| 10 | Klöpper, Gerd | Westerholt | 16,0/18 | 18 | 35 | 35 |
| * | Rudel, Steffen | Westerholt | 14,6/16 | 19 | 35 | 35 |
| 12 | Vrecko, Milan | Westerholt | 16,0/18 | 17 | 34 | 34 |
| * | Reul, Josef | Westerholt | 14,3/16 | 19 | 34 | 34 |
| 14 | Nowatius, Dr. Hubertus | Westerholt | 11,1/12 | 22 | 32 | 32/11,2 |
| * | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 11,5/15 | 20 | 32 | 32/11,6 |
| * | Knapp, Endres | Westerholt | 12,7/14 | 19 | 32 | 32/12,8 |
| * | Golenia, Marianne | Westerholt | 9,4/12 | 22 | 32 | 32/9,5 |
| * | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 13,8/17 | 17 | 32 | 32/13,9 |
| 19 | Schieck, Beate | Westerholt | 10,9/14 | 19 | 31 | 31/11,0 |
| * | Scheddler, Monika | Westerholt | 14,3/18 | 17 | 31 | 31/14,4 |
| 21 | Nowatius, Dr. Monika | Westerholt | 16,4/20 | 15 | 30 | 30/16,5 |
| * | Wendt, Sabine | Westerholt | 12,2/15 | 17 | 30 | 30/12,3 |
| 23 | Wichmann, Günter | Westerholt | 15,8/18 | 14 | 29 | 29/15,9 |
| * | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 8,5/ 9 | 20 | 29 | 29/8,6 |
| * | Korthas, Rainer | Westerholt | 12,7/14 | 17 | 29 | 29/12,8 |
| 26 | Gerschermann, Johannes | Westerholt | 12,9/14 | 15 | 28 | 28/13,0 |
| * | Gaspar, Andreas | Westerholt | 8,7/10 | 19 | 28 | 28/8,8 |
| * | Steiniger, Klaus | Westerholt | 15,4/17 | 14 | 28 | 28/15,5 |
| * | Grieseler, Gotthard | Westerholt | 13,8/15 | 16 | 28 | 28/13,9 |
| 30 | Adamski, Gabriele | Westerholt | 13,8/17 | 14 | 27 | 27/13,9 |
| 31 | Dittmann, Anette | Westerholt | 13,1/16 | 13 | 26 | 26/13,2 |
| 32 | Popp, Gerd | Westerholt | 15,7/17 | 13 | 25 | 25/15,8 |
| * | Otte, Günther | Westerholt | 16,3/18 | 10 | 25 | 25/16,4 |
| 34 | Bollow, Ingo | Westerholt | 10,7/12 | 16 | 24 | 24/10,8 |
| 35 | Rudel, Martina | Westerholt | 12,1/15 | 14 | 23 | 23/12,2 |
| * | Hagenmaier, Waltraud | Westerholt | 16,0/20 | 10 | 23 | 23/16,1 |
| 37 | Nowatius, Dr. Niklas | Westerholt | 11,2/12 | 9 | 19 | 19/11,3 |
Klasse B Netto HCP 16,5 bis 22,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Herrmann, Reinhard | Westerholt | 16,5/18 | 22 | 40 | 40/15,3 |
| 2 2 | Golenia, Günter | Westerholt | 18,1/20 | 19 | 39 | 39/17,2 |
| 3 3 | Schmelz, Ottmar | Westerholt | 19,6/22 | 19 | 38 | 38/18,8 |
| 4 | Merchlewitz, Theodor | Westerholt | 21,3/24 | 15 | 37 | 37/20,9 |
| 5 | Schulze-Hughes, Jens-Peter | Westerholt | 19,1/21 | 18 | 36 | 36 |
| * | Neuenhahn, Dr. Peter | Westerholt | 18,4/21 | 15 | 36 | 36 |
| * | Holtschneider, Hannelore | Westerholt | 19,4/23 | 17 | 36 | 36 |
| 8 | Dahlem, Erica | Westerholt | 20,9/25 | 13 | 35 | 35 |
| * | Kübler, Swantje | Westerholt | 18,8/23 | 16 | 35 | 35 |
| * | Steiniger, Vera | Westerholt | 20,3/24 | 15 | 35 | 35 |
| * | Piennisch, Dr. Manfred | Westerholt | 20,1/22 | 15 | 35 | 35 |
| 12 | Droste, Richard | Westerholt | 16,9/19 | 17 | 34 | 34 |
| 13 | Joachim, Stefan | Westerholt | 18,3/20 | 16 | 33 | 33 |
| 14 | Friedauer, Gerald | Westerholt | 19,6/22 | 14 | 32 | 32 |
| * | Popp, Dr. Gabriele | Westerholt | 17,2/21 | 13 | 32 | 32/17,3 |
| * | Engels, Dr. Klaus | Westerholt | 21,1/24 | 10 | 32 | 32 |
| * | Berg, Ellen | Westerholt | 17,7/21 | 14 | 32 | 32/17,8 |
| 18 | Kübler, Dieter | Westerholt | 21,6/24 | 9 | 31 | 31/21,7 |
| * | Wanders, Hermann | Westerholt | 19,1/21 | 12 | 31 | 31/19,2 |
| 20 | Abrakat, Dietmar | Westerholt | 18,2/20 | 14 | 29 | 29/18,3 |
| * | Reul, Petra | Westerholt | 21,9/26 | 9 | 29 | 29/22,0 |
| * | Förster, Siegfried | Westerholt | 20,2/23 | 13 | 29 | 29/20,3 |
| * | Ernst, Jürgen | Westerholt | 17,9/20 | 13 | 29 | 29/18,0 |
| 24 | Porth, Hans-Christoph | Westerholt | 20,1/22 | 13 | 28 | 28/20,2 |
| * | Morscheck, Joachim | Westerholt | 19,1/21 | 13 | 28 | 28/19,2 |
| 26 | Breuer, Klaus | Westerholt | 17,2/19 | 14 | 27 | 27/17,3 |
| * | Rentsch, Peter | Westerholt | 18,6/21 | 11 | 27 | 27/18,7 |
| 28 | Schmidt, Dr. Dorothea | Westerholt | 21,5/26 | 5 | 26 | 26/21,6 |
| * | Vogel, Friedhelm | Westerholt | 18,8/21 | 8 | 26 | 26/18,9 |
| * | Hoppe, Heinke | Westerholt | 20,6/25 | 7 | 26 | 26/20,7 |
| 31 | Meyer, Wolfgang | Westerholt | 17,4/19 | 9 | 24 | 24/17,5 |
| 32 | Fuhrmann, Jürgen | Westerholt | 20,3/23 | 7 | 22 | 22/20,4 |
| 33 | Rentsch, Ilona | Westerholt | 17,1/21 | 8 | 20 | 20/17,2 |
| -- | Hilligweg, Jörg | Westerholt | 17,7/20 | 5NR | 14NR | 14/17,8 |
| -- | Suttmeyer, Malte | Westerholt | 19,8/22 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Klasse C Netto HCP 22,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Engelberg, Julian | Westerholt | 34,5/39 | 12 | 45 | 45/30,0 |
| 2 2 | Wanders, Hannelore | Westerholt | 26,9/32 | 14 | 42 | 42/24,4 |
| 3 3 | Gebl, Bärbel | Westerholt | 35,1/41 | 8 | 40 | 40/33,1 |
| 4 | Hagenmaier, Prof. Dr. Hans E. | Westerholt | 25,2/28 | 13 | 39 | 39/24,0 |
| * | Piennisch, Bärbel | Westerholt | 26,5/31 | 11 | 39 | 39/25,2 |
| 6 | Lehmann, Doris | Westerholt | 30,4/36 | 8 | 37 | 37/29,9 |
| 7 | Meyer, Doris | Westerholt | 30,2/36 | 7 | 36 | 36 |
| * | Gebl, Matthias | Westerholt | 29,8/33 | 11 | 36 | 36 |
| 9 | Hons, Dr. Gerd | Westerholt | 25,3/28 | 12 | 35 | 35 |
| * | Reiser, Markus | Westerholt | 24,8/28 | 11 | 35 | 35 |
| * | Ast, Dusty Leon | Westerholt | 31,7/36 | 8 | 35 | 35 |
| * | Knapp, Justin | Westerholt | 22,7/25 | 14 | 35 | 35 |
| 13 | Joachim, Silvia | Westerholt | 28,3/33 | 11 | 33 | 33 |
| * | Schneider, Phil | Westerholt | 32,0/36 | 5 | 33 | 33 |
| * | Paulus, Cornelia | Westerholt | 31,0/36 | 6 | 33 | 33 |
| * | Wolf, Heidemarie J. | Westerholt | 27,6/33 | 7 | 33 | 33 |
| 17 | Bauder, Peter | Westerholt | 22,5/25 | 11 | 32 | 32 |
| * | Schwesig, Friedhelm | Westerholt | 26,3/29 | 10 | 32 | 32 |
| * | Auf der Heyde, Edda | Westerholt | 24,4/29 | 10 | 32 | 32 |
| * | Holub, Gabriele | Westerholt | 26,2/31 | 10 | 32 | 32 |
| 21 | Thamer, Dr. Ulrich | Westerholt | 34,2/38 | 4 | 31 | 31 |
| 22 | Paulus, Helmut | Westerholt | 24,5/27 | 6 | 30 | 30/24,6 |
| * | Schneider, Jürgen | Westerholt | 31,3/35 | 6 | 30 | 30/31,5 |
| * | Kowalewski, Ursula | Westerholt | 22,6/27 | 10 | 30 | 30/22,7 |
| 25 | Grimmelt, Robin | Westerholt | 41/45 | 5 | 29 | 29 |
| * | Nelissen, Gerd | Westerholt | 26,6/30 | 6 | 29 | 29/26,8 |
| * | Reul, Birgit | Westerholt | 24,8/29 | 9 | 29 | 29/24,9 |
| * | Schwesig, Doris | Westerholt | 36,0/42 | 3 | 29 | 29 |
| 29 | Schieck, Klaus F. | Westerholt | 26,2/29 | 7 | 28 | 28/26,3 |
| 30 | Thamer, Birgit | Westerholt | 32,0/38 | 3 | 27 | 27/32,2 |
| * | Hüggenberg, Ingrid | Westerholt | 34,8/41 | 3 | 27 | 27/35,0 |
| * | Ueckert, Stephanie | Westerholt | 27,8/33 | 7 | 27 | 27/28,0 |
| 33 | Lehmann, Jürgen | Westerholt | 25,3/28 | 7 | 26 | 26/25,4 |
| 34 | Schmidt, Dr. Siegfried | Westerholt | 22,6/25 | 5 | 24 | 24/22,7 |
| 35 | Geppert, Mario | Lauterbach, GC | 39/43 | 2 | 23 | 23 |
| 36 | Walders-Porth, Sabine | Westerholt | 35,7/42 | 1 | 17 | 17/35,9 |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Joachim, Silvia | Westerholt | 28,3/33 | 2,88 M | 2,88 M | 33 |
| 2 | Morscheck, Joachim | Westerholt | 19,1/21 | 3,30 M | 3,30 M | 28/19,2 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Golenia, Marianne | Westerholt | 9,4/12 | 32/9,5 | ||
| 2 | Huvermann, Christopher | Westerholt | 1,8/ 2 | 36 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,7 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |