Clubmeisterschaften

Damen und Herren - 03.-04.09.2011

Brutto-Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 54 Löcher, bis 3. Runde

vorgabenwirksames internes Wettspiel

 

Westerholt, GC Schloß - Löcher 1-18 Herren: WEISS Par: 72 Slope: 126 Course: 72.9

Damen: BLAU Par: 72 Slope: 129 Course: 74.7

Herren

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. 3. Tot.  +/-
  1 Huvermann, Christopher Westerholt 0,8 74 75 72 221  +2,3
  2 Leukefeld, Kilian Westerholt 4,2 78 79 76 233  +14,3
  3 Pakosch, Patryk Westerholt 4,1 75 77 86 238  +19,3
  * Sattler, Maximilian Westerholt 3,9 74 79 85 238  +19,3
  5 Bernau, Marc Westerholt 3,9 78 75 89 242  +23,3
  6 Dietzel, Brandon Westerholt 9,8 85 81 86 252  +33,3
  7 Engelberg, Jascha Westerholt 7,9 78 84 91 253  +34,3
  8 Matena, Thomas Westerholt 9,8 88 83 86 257  +38,3
  9 Ziffus, Lucas Westerholt 5,9 87 84 88 259  +40,3
 10 Ehlert, Uwe Westerholt 8,8 85 88 87 260  +41,3
 11 Schulz, Dietrich Westerholt 8,7 83 97 85 265  +46,3
 12 Bollow, Ingo Westerholt 11,0 91 88 88 267  +48,3
  * Mengis, Gregor Westerholt 11,0 88 84 95 267  +48,3
 14 Krapp, Arne Westerholt 12,4 90 86 92 268  +49,3
 15 Bömke, Karl-Josef Westerholt 8,8 86 94 93 273  +54,3
 16 Grieseler, Gotthard Westerholt 13,7 91 93 91 275  +56,3
 17 Geske, Manfred Westerholt 11,5 88 94 94 276  +57,3
 18 Reul, Josef Westerholt 13,0 97 85 99 281  +62,3

 

Damen

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. 3. Tot.  +/-
  1 Bollow, Christa Westerholt 10,6 86 92 93 271  +46,9
  2 Wendt, Sabine Westerholt 11,9 93 95 93 281  +56,9
  3 Golenia, Marianne Westerholt 10,4 93 95 95 283  +58,9
  4 Kreyenberg, Ruth Westerholt 11,8 92 95 98 285  +60,9
  5 Dietzel, Sonja Westerholt 14,7 97 93 96 286  +61,9
  6 Ehlert, Manuela Westerholt 11,9 87 101 104 292  +67,9
  7 Scheddler, Monika Westerholt 14,6 102 103 92 297  +72,9
  8 Lehmann, Doris Westerholt 24,6 104 112 113 329 104,9
  9 Auf der Heyde, Edda Westerholt 23,6 109 110 117 336 111,9
 -- Holtschneider, Hannelore Westerholt 19,7 109 102  Ab    ----
 -- Adamski, Gabriele Westerholt 14,8 99 104  Ab    ----
 -- Hoppe, Heinke Westerholt 21,4 110 109  NA N.A.  ----
 -- Dittmann, Anette Westerholt 14,7 109 110  NA N.A.  ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.