Green Grass Golf Trophy - 05.06.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: -1
Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 126 Course: 71.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 73.7
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Golenia, Marianne | Westerholt | 10,9/14 | 24 | 36 | 35 |
| * | Nowatius, Dr. Monika | Westerholt | 18,0/22 | 24 | 44 | 43/15,9 |
| * | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 15,4/19 | 24 | 40 | 39/14,5 |
| 4 | Vogel, Antonie | Westerholt | 14,9/18 | 21 | 37 | 36 |
| 5 | Dietzel, Sonja | Westerholt | 17,0/21 | 20 | 37 | 36 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Huvermann, Christopher | Westerholt | 3,5/ 4 | 37 | 41 | 40/3,1 |
| 2 | Werner, Dr. Rolf | Westerholt | 4,7/ 5 | 30 | 35 | 34 |
| 3 | Gaspar, Andreas | Westerholt | 9,1/10 | 28 | 38 | 37/8,9 |
| 4 | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 9,2/10 | 26 | 36 | 35 |
| * | Pakosch, Patryk | Westerholt | 7,6/ 8 | 26 | 34 | 33/7,7 |
Netto HCP bis 14,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Huvermann, Christopher | Westerholt | 3,5/ 4 | 37 | 41 | 40/3,1 |
| 1 2 | Gaspar, Andreas | Westerholt | 9,1/10 | 28 | 38 | 37/8,9 |
| 3 | Golenia, Marianne | Westerholt | 10,9/14 | 24 | 36 | 35 |
| 2 * | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 9,2/10 | 26 | 36 | 35 |
| 3 5 | Werner, Dr. Rolf | Westerholt | 4,7/ 5 | 30 | 35 | 34 |
| * | Nowatius, Dr. Hubertus | Westerholt | 10,0/11 | 24 | 35 | 34 |
| 7 | Meyer, Horst | Westerholt | 10,0/11 | 23 | 34 | 33/10,1 |
| * | Knapp, Endres | Westerholt | 11,5/12 | 23 | 34 | 33 |
| * | Mengis, Gregor | Westerholt | 11,4/12 | 23 | 34 | 33/11,5 |
| * | Pakosch, Patryk | Westerholt | 7,6/ 8 | 26 | 34 | 33/7,7 |
| 11 | Hülswitt, Gisbert | Westerholt | 10,7/12 | 23 | 33 | 32/10,8 |
| * | Huse, Jürgen | Gelsenkirchener GC | 11,9/13 | 21 | 33 | 32/12,0 |
| * | Leukefeld, Kilian | Westerholt | 8,6/ 9 | 26 | 33 | 32/8,7 |
| 14 | Knepper, Ludger | Gelsenkirchener GC | 12,9/14 | 20 | 32 | 31/13,0 |
| 15 | Klöpper, Gerd | Westerholt | 14,3/16 | 17 | 31 | 30/14,4 |
| * | Scheddler, Monika | Westerholt | 13,7/17 | 17 | 31 | 30/13,8 |
| * | Becker, Thomas | Horst, GC Schloß | 14,4/16 | 17 | 31 | 30/14,5 |
| * | Roß, Hans-Dieter | Westerholt | 12,9/14 | 18 | 31 | 30/13,0 |
| 19 | Nowatius, Dr. Niklas | Westerholt | 10,3/11 | 21 | 30 | 29/10,4 |
| 20 | Becker, Inge | Horst, GC Schloß | 14,0/17 | 13 | 28 | 27/14,1 |
| 21 | Dittmann, Anette | Westerholt | 12,7/16 | 16 | 27 | 26/12,8 |
| 22 | Enders, Mario | Horst, GC Schloß | 11,5/12 | 16 | 26 | 25/11,6 |
| 23 | Stember, Karl-Heinz | Horst, GC Schloß | 10,5/11 | 15 | 24 | 23/10,6 |
| -- | Stollenwerk, Peter | Hummelbachaue, GC | 9,0/10 | 24AK | 34AK | 33/9,1 |
Netto HCP 14,5 bis 21,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Nowatius, Dr. Monika | Westerholt | 18,0/22 | 24 | 44 | 43/15,9 |
| 2 2 | Bogumil, Dietmar | Westerholt | 20,1/22 | 20 | 42 | 41/18,1 |
| 3 3 | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 15,4/19 | 24 | 40 | 39/14,5 |
| 4 | Popp, Gerd | Westerholt | 16,8/18 | 21 | 39 | 38/16,2 |
| 5 | Neuenhahn, Dr. Peter | Westerholt | 18,2/20 | 19 | 38 | 37/17,9 |
| 6 | Meyer, Wolfgang | Westerholt | 20,0/22 | 16 | 37 | 36 |
| * | Vogel, Antonie | Westerholt | 14,9/18 | 21 | 37 | 36 |
| * | Dietzel, Sonja | Westerholt | 17,0/21 | 20 | 37 | 36 |
| 9 | Popp, Dr. Gabriele | Westerholt | 18,9/23 | 16 | 36 | 35 |
| * | Rudel, Steffen | Westerholt | 15,2/17 | 20 | 36 | 35 |
| 11 | Kaschebath, Stefan | Westerholt | 18,2/20 | 18 | 35 | 34 |
| 12 | Richter, Ralph | Castrop-Rauxel, GC | 14,9/16 | 19 | 34 | 33 |
| 13 | Leppen, Mirko | Westerholt | 19,1/21 | 16 | 33 | 32 |
| 14 | Hinderkott, Jürgen | Westerholt | 20,2/22 | 12 | 31 | 30/20,3 |
| 15 | Steiniger, Klaus | Westerholt | 16,4/18 | 14 | 29 | 28/16,5 |
| * | Blum, Ulrich | Westerholt | 15,9/17 | 14 | 29 | 28/16,0 |
| 17 | Speith, Werner | Westerholt | 18,7/20 | 11 | 27 | 26/18,8 |
| * | Golenia, Günter | Westerholt | 18,9/21 | 10 | 27 | 26/19,0 |
| 19 | Schmidt, Reiner | Westerholt | 17,9/20 | 12 | 26 | 25/18,0 |
| * | Förster, Siegfried | Westerholt | 17,9/20 | 11 | 26 | 25/18,0 |
| 21 | Morscheck, Joachim | Westerholt | 16,4/18 | 12 | 25 | 24/16,5 |
| 22 | Müller, Klaus-Peter | Westerholt | 18,5/20 | 9 | 23 | 22/18,6 |
| 23 | Schulze-Hughes, Jens-Peter | Westerholt | 18,2/20 | 9 | 20 | 19/18,3 |
| 24 | Hahn, Kersten | Westerholt | 18,9/21 | 7 | 14 | 13/19,0 |
Netto HCP 21,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Nelissen, Gerd | Westerholt | 31,4/35 | 11 | 43 | 42/28,4 |
| 2 2 | Vogel, Friedhelm | Westerholt | 21,6/24 | 19 | 42 | 41/19,6 |
| 3 3 | Reul, Petra | Westerholt | 21,6/26 | 16 | 40 | 39/20,4 |
| 4 | Becker, Dieter | Gelsenkirchener GC | 32,2/36 | 11 | 39 | 38/31,2 |
| * | Kügler, Reiner | Westerholt | 32,5/36 | 13 | 39 | 38/31,5 |
| 6 | Renker, Uwe | Westerholt | 24,6/27 | 13 | 38 | 37/24,2 |
| * | Gröteke, Maik | VcG | 35,2/39 | 10 | 38 | 37/34,7 |
| * | Bogumil, Sonja | Westerholt | 31,5/37 | 8 | 38 | 37/31,0 |
| 9 | Olschewski, Iris | Gelsenkirchener GC | 27,7/32 | 11 | 37 | 36 |
| 10 | Hasenmüller, Antje | VcG | 41/47 | 4 | 35 | 34 |
| * | Steiniger, Vera | Westerholt | 21,6/26 | 12 | 35 | 34 |
| 12 | Neuenhahn, Brigitte | Westerholt | 30,6/36 | 4 | 33 | 32 |
| * | Kollecker, Dr. Jürgen | Westerholt | 28,1/31 | 9 | 33 | 32 |
| * | Baschek, Hendrik | Westerholt | 22,7/25 | 12 | 33 | 32 |
| 15 | Meyer, Doris | Westerholt | 29,2/34 | 7 | 32 | 31 |
| * | Knapp, Justin | Westerholt | 31,6/35 | 6 | 32 | 31 |
| * | Ansorge-Schmidt, Karin | Westerholt | 27,5/32 | 9 | 32 | 31 |
| 18 | Strozewski, Günter | Westerholt | 25,5/28 | 10 | 31 | 30/25,6 |
| 19 | Lehmann, Doris | Westerholt | 29,2/34 | 9 | 30 | 29/29,4 |
| 20 | Jansen, Dorothee | Westerholt | 31,9/37 | 3 | 29 | 28/32,1 |
| * | Becker, Monika | Westerholt | 36,0/42 | 4 | 29 | 28 |
| * | Engels, Dr. Klaus | Westerholt | 21,9/24 | 11 | 29 | 28/22,0 |
| * | Wolf, Heidemarie J. | Westerholt | 28,6/33 | 8 | 29 | 28/28,8 |
| 24 | Schmitt, Werner | Westerholt | 28,5/31 | 5 | 28 | 27/28,7 |
| * | Ziffus, Michael | Westerholt | 23,6/26 | 9 | 28 | 27/23,7 |
| 26 | Kasperczyk, Michael | Westerholt | 23,5/26 | 7 | 26 | 25/23,6 |
| 27 | Nelissen, Mara | Westerholt | 29,0/34 | 1 | 24 | 23/29,2 |
| 28 | Albrecht, Uwe | VcG | 32,2/36 | 5 | 23 | 22/32,4 |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Enders, Mario | Horst, GC Schloß | 11,5/12 | 25/11,6 | ||
| 2 | Dittmann, Anette | Westerholt | 12,7/16 | 26/12,8 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Huvermann, Christopher | Westerholt | 3,5/ 4 | 297 M | 297 M | 40/3,1 |
| 2 | Golenia, Marianne | Westerholt | 10,9/14 | 258 M | 258 M | 35 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |