Early Bird - 05.06.2011
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames internes Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: -1
Westerholt, GC Schloß - Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 71.7
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 73.6
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 13,9/17 | 26 | 40 | 39/13,0 |
| 2 | Adamski, Gabriele | Westerholt | 13,9/17 | 15 | 28 | 27/14,0 |
| 3 | Reul, Petra | Westerholt | 22,0/26 | 14 | 35 | 34 |
| 4 | Steiniger, Vera | Westerholt | 20,3/24 | 13 | 34 | 33 |
| 5 | Lehmann, Doris | Westerholt | 29,9/35 | 7 | 35 | 34 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Krzemyk, Hans-Joachim | Westerholt | 10,4/11 | 28 | 38 | 37/10,2 |
| * | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 8,6/ 9 | 28 | 37 | 36 |
| * | Dietzel, Rainer | Westerholt | 10,8/12 | 28 | 40 | 39/10,2 |
| 4 | Geske, Manfred | Westerholt | 11,7/13 | 25 | 38 | 37/11,4 |
| * | Matena, Thomas | Westerholt | 11,5/13 | 25 | 38 | 37/11,2 |
Klasse A Netto HCP bis 14,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Dietzel, Rainer | Westerholt | 10,8/12 | 28 | 40 | 39/10,2 |
| * | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 13,9/17 | 26 | 40 | 39/13,0 |
| 2 3 | Geske, Manfred | Westerholt | 11,7/13 | 25 | 38 | 37/11,4 |
| 3 * | Matena, Thomas | Westerholt | 11,5/13 | 25 | 38 | 37/11,2 |
| * | Krzemyk, Hans-Joachim | Westerholt | 10,4/11 | 28 | 38 | 37/10,2 |
| 6 | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 8,6/ 9 | 28 | 37 | 36 |
| * | Reul, Josef | Westerholt | 14,3/16 | 21 | 37 | 36 |
| 8 | Monecke, Andreas | Westerholt | 13,2/15 | 18 | 33 | 32/13,3 |
| 9 | Schulz, Dietrich | Westerholt | 8,4/ 9 | 24 | 32 | 31/8,5 |
| * | Krapp, Arne | Westerholt | 13,4/15 | 19 | 32 | 31/13,5 |
| 11 | Walker, Thomas | Westerholt | 14,1/16 | 18 | 31 | 30/14,2 |
| * | Rethmeier, Klaus | Westerholt | 12,7/14 | 19 | 31 | 30/12,8 |
| 13 | Hülswitt, Gisbert | Westerholt | 12,1/13 | 17 | 30 | 29/12,2 |
| 14 | Adamski, Gabriele | Westerholt | 13,9/17 | 15 | 28 | 27/14,0 |
| -- | Dittmann, Anette | Westerholt | 13,2/16 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Klasse B Netto HCP 14,5 bis 22,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Friedauer, Gerald | Westerholt | 19,6/22 | 18 | 39 | 38/18,8 |
| 2 * | Spiekermann, Volker | Westerholt | 15,5/17 | 23 | 39 | 38/14,9 |
| 3 3 | Piennisch, Dr. Manfred | Westerholt | 20,1/22 | 16 | 38 | 37/19,7 |
| 4 | Meyer, Wolfgang | Westerholt | 17,5/20 | 17 | 36 | 35 |
| 5 | Hahn, Kersten | Westerholt | 19,1/21 | 16 | 35 | 34 |
| * | Brinkmann, Bobby-Joe | Westerholt | 18,5/21 | 16 | 35 | 34 |
| * | Reul, Petra | Westerholt | 22,0/26 | 14 | 35 | 34 |
| 8 | Steiniger, Vera | Westerholt | 20,3/24 | 13 | 34 | 33 |
| 9 | Neuenhahn, Dr. Peter | Westerholt | 18,4/21 | 15 | 33 | 32/18,5 |
| * | van Elst, Paul | Westerholt | 19,5/22 | 14 | 33 | 32 |
| * | Joachim, Stefan | Westerholt | 18,3/20 | 18 | 33 | 32/18,4 |
| 12 | Wichmann, Günter | Westerholt | 15,9/18 | 18 | 32 | 31/16,0 |
| 13 | Kowalewski, Klaus | Westerholt | 16,6/19 | 15 | 31 | 30/16,7 |
| 14 | Steiniger, Klaus | Westerholt | 15,5/17 | 14 | 28 | 27/15,6 |
| 15 | Rammacher, Heinz | Westerholt | 18,0/20 | 12 | 26 | 25/18,1 |
Klasse C Netto HCP 22,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Störmann, Klaus | Westerholt | 32,9/37 | 14 | 45 | 44/28,9 |
| 2 2 | Kiski, Heinrich | Westerholt | 29,7/33 | 16 | 44 | 43/26,2 |
| 3 3 | Ast, Dusty Leon | Westerholt | 31,7/36 | 13 | 43 | 42/28,7 |
| 4 | Oertel, Tobias | Westerholt | 22,9/26 | 18 | 40 | 39/21,7 |
| 5 | Grimmelt, Robin | Westerholt | 41/45 | 4 | 39 | 38/39 |
| 6 | Knapp, Justin | Westerholt | 22,7/25 | 14 | 36 | 35 |
| 7 | Lehmann, Doris | Westerholt | 29,9/35 | 7 | 35 | 34 |
| 8 | Steeger, Martina | Westerholt | 37/43 | 5 | 33 | 32 |
| * | Knapp, Sylke | Westerholt | 31,6/37 | 5 | 33 | 32 |
| 10 | Grollmann, Gaby | Westerholt | 45/51 | 1 | 30 | 29 |
| 11 | Kiski, Anne | Westerholt | 25,5/30 | 7 | 28 | 27/25,6 |
| 12 | Lehmann, Jürgen | Westerholt | 25,4/28 | 7 | 27 | 26/25,5 |
| 13 | Denzer, Gisela | Westerholt | 38/44 | 2 | 26 | 25 |
| * | Piennisch, Bärbel | Westerholt | 25,2/30 | 6 | 26 | 25/25,3 |
| * | Schwesig, Friedhelm | Westerholt | 26,3/29 | 7 | 26 | 25/26,4 |
| 16 | Denzer, Helmut | Westerholt | 23,5/26 | 9 | 25 | 24/23,6 |
| * | Quedenfeld, Barbara | Westerholt | 38/44 | 3 | 25 | 24 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,7 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |