Clubmeisterschaft Damen und Herren
05.09.2010
Brutto-Ergebnisse
Einzel - Zählspiel; 54 Löcher, 2. Runde
vorgabenwirksames internes Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: +2
Löcher 1-18 Herren: WEISS Par: 72 Slope: 127 Course: 72.6
Damen: SCHWARZ Par: 72 Slope: 128 Course: 74.8
Spielleitung: Dr. J. Brauckmann-Berger, M. Bernau, S. Wendt
Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Bollow, Christa | Westerholt | 12,8/17 | 94 | 77 | 34 |
| * | Wendt, Sabine | Westerholt | 11,5/16 | 94 | 78 | 32/11,6 |
| * | Krapp, Claudia | Westerholt | 10,6/15 | 94 | 79 | 32/10,7 |
| 4 | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 11,6/16 | 101 | 85 | 26/11,7 |
| 5 | Adamski, Gabriele | Westerholt | 12,9/17 | 102 | 85 | 26/13,0 |
| 6 | Hoppe, Heinke | Westerholt | 20,1/26 | 106 | 80 | 30/20,2 |
| * | Dittmann, Anette | Westerholt | 13,9/19 | 106 | 87 | 30/14,0 |
| 8 | Dietzel, Sonja | Westerholt | 15,7/21 | 108 | 87 | 24/15,8 |
| 9 | Kübler, Swantje | Westerholt | 18,2/23 | 109 | 86 | 24/18,3 |
| 10 | Timmermann, Martina | Westerholt | 20,8/26 | 113 | 87 | 27/20,9 |
| 11 | Holtschneider, Hannelore | Westerholt | 19,1/24 | 114 | 90 | 24/19,2 |
| 12 | Reul, Petra | Westerholt | 21,7/27 | 119 | 92 | 21/21,8 |
| 13 | Lehmann, Doris | Westerholt | 30,0/37 | 122 | 85 | 26/30,2 |
| -- | Venn, Patricia | Westerholt | 18,3/24 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Huvermann, Christopher | Westerholt | 2,1/ 3 | 76 | 73 | 37/2,0 |
| 2 | Bernau, Marc | Westerholt | 4,8/ 6 | 79 | 73 | 37/4,6 |
| 3 | Gaspar, Andreas | Westerholt | 8,5/10 | 82 | 72 | 38/8,1 |
| 4 | Grandison, Alistair | Westerholt | 6,9/ 8 | 86 | 78 | 32/7,0 |
| 5 | Sattler, Maximilian | Westerholt | 3,7/ 5 | 87 | 82 | 30/3,8 |
| 6 | Pakosch, Patryk | Westerholt | 7,2/ 9 | 88 | 79 | 32/7,3 |
| 7 | Mengis, Gregor | Westerholt | 11,6/14 | 89 | 75 | 35 |
| * | Knapp, Endres | Westerholt | 12,0/14 | 89 | 75 | 35 |
| 9 | Nowatius, Dr. Niklas | Westerholt | 11,0/13 | 90 | 77 | 34 |
| * | Matena, Thomas | Westerholt | 11,8/14 | 90 | 76 | 34 |
| * | Reul, Josef | Westerholt | 14,2/17 | 90 | 73 | 37/13,9 |
| * | Geske, Manfred | Westerholt | 11,9/14 | 90 | 76 | 34 |
| 13 | Walker, Thomas | Westerholt | 14,8/17 | 91 | 74 | 36 |
| 14 | Engelberg, Jascha | Westerholt | 9,9/12 | 92 | 80 | 33/10,0 |
| * | Hülswitt, Gisbert | Westerholt | 11,9/14 | 92 | 78 | 32/12,0 |
| 16 | Dietzel, Brandon | Westerholt | 14,2/17 | 94 | 77 | 33 |
| 17 | Bollow, Ingo | Westerholt | 12,0/14 | 95 | 81 | 32/12,1 |
| * | Maischak, Christof | Westerholt | 11,5/14 | 95 | 81 | 29/11,6 |
| 19 | Schulz, Dietrich | Westerholt | 8,1/10 | 96 | 86 | 25/8,2 |
| * | Brauckmann-Berger, Dr. Johannes | Westerholt | 13,1/15 | 96 | 81 | 31/13,2 |
| 21 | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 9,0/11 | 99 | 88 | 24/9,1 |
| * | Timmermann, Walter | Westerholt | 17,0/20 | 99 | 79 | 31/17,1 |
| 23 | Förster, Siegfried | Westerholt | 18,5/21 | 100 | 79 | 31/18,6 |
| 24 | Scheuer, David | Westerholt | 28,7/33 | 101 | 68 | 43/25,4 |
| 25 | Suttmeyer, Malte | Westerholt | 19,3/22 | 102 | 80 | 31/19,4 |
| 26 | Otte, Günther | Westerholt | 16,0/19 | 103 | 84 | 28/16,1 |
| * | Eßmeyer, Christoph | Westerholt | 10,5/12 | 103 | 91 | 22/10,6 |
| * | Krapp, Arne | Westerholt | 15,1/18 | 103 | 85 | 28/15,2 |
| * | Steiniger, Klaus | Westerholt | 15,2/18 | 103 | 85 | 25/15,3 |
| 30 | Morscheck, Joachim | Westerholt | 17,7/20 | 104 | 84 | 27/17,8 |
| * | Wichmann, Günter | Westerholt | 16,1/19 | 104 | 85 | 26/16,2 |
| 32 | Spiekermann, Volker | Westerholt | 15,4/18 | 106 | 88 | 26/15,5 |
| 33 | Lehmann, Jürgen | Westerholt | 30,1/34 | 108 | 74 | 37/29,6 |
| 34 | Dietzel, Rainer | Westerholt | 14,4/17 | 114 | 97 | 21/14,5 |
| 35 | Olschowski, Dirk | Westerholt | 17,0/20 | 118 | 98 | 26/17,1 |
| -- | Rustemeier, Werner | Westerholt | 14,3/17 | 93AK | 76AK | 34 |
| -- | Hahn, Kersten | Westerholt | 19,6/23 | No Return | No Return | NR./19,7 |
| -- | Baschek, Hendrik | Westerholt | 22,6/26 | No Return | No Return | NR./22,7 |
| -- | Rieniets, Knut-M. | Westerholt | 23,5/27 | No Return | No Return | NR./23,6 |
| -- | Steeger, Johannes | Westerholt | 29,7/34 | No Return | No Return | NR./29,9 |
| -- | Leukefeld, Kilian | Westerholt | 7,8/ 9 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Venn, Dr. Hans-Jürgen | Westerholt | 23,9/27 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse |
| nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden. |