Clubmeisterschaft Damen und Herren

05.09.2010

Brutto-Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 54 Löcher, 3. Runde

vorgabenwirksames internes Wettspiel

Anpassung mit CSA-Wert: +3 (Überspielungen nicht vorgabenwirksam)

 

Löcher 1-18 Herren: WEISS Par: 72 Slope: 127 Course: 72.6

Damen: SCHWARZ Par: 72 Slope: 128 Course: 74.8

Spielleitung: Dr. J. Brauckmann-Berger, M. Bernau, S. Wendt

Damen

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Krapp, Claudia Westerholt 10,7/15 94 79 32
  * Kreyenberg, Ruth Westerholt 11,7/16 94 78 33
  3 Bollow, Christa Westerholt 12,8/17 102 85 27
  4 Dittmann, Anette Westerholt 14,0/19 103 84 29
  5 Wendt, Sabine Westerholt 11,6/16 105 89 22
  6 Holtschneider, Hannelore Westerholt 19,2/25 108 83 28
  7 Adamski, Gabriele Westerholt 13,0/18 109 91 25
  8 Kübler, Swantje Westerholt 18,3/24 112 88 26
  9 Hoppe, Heinke Westerholt 20,2/26 118 92 24
 10 Timmermann, Martina Westerholt 20,9/26 121 95 21
 11 Lehmann, Doris Westerholt 30,2/37 125 88 25
 12 Reul, Petra Westerholt 21,8/27 133 106 15

 

Herren

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Huvermann, Christopher Westerholt   2,0/ 3 77 74   37/1,9
  2 Bernau, Marc Westerholt   4,6/ 6 82 76 35
  * Sattler, Maximilian Westerholt   3,8/ 5 82 77 36
  4 Grandison, Alistair Westerholt   7,0/ 8 88 80 31
  * Maischak, Christof Westerholt 11,6/14 88 74 37/11,3
  6 Gaspar, Andreas Westerholt   8,1/10 89 79 32
  * Nowatius, Dr. Niklas Westerholt 11,0/13 89 76 35
  8 Engelberg, Jascha Westerholt 10,0/12 90 78 34
  * Pakosch, Patryk Westerholt   7,3/ 9 90 81 30
 10 Mengis, Gregor Westerholt 11,6/14 91 77 34
 11 Schulz, Dietrich Westerholt   8,2/10 93 83 30
 12 Knapp, Endres Westerholt 12,0/14 94 80 32
 13 Dietzel, Brandon Westerholt 14,2/17 95 78 33
 14 Krapp, Arne Westerholt 15,2/18 96 78 35
  * Rustemeier, Werner Westerholt 14,3/17 96 79 32
 16 Geske, Manfred Westerholt 11,9/14 97 83 31
 17 Hülswitt, Gisbert Westerholt 12,0/14 98 84 31
  * Brauckmann-Berger, Dr. Johannes Westerholt 13,2/15 98 83 32
 19 Reul, Josef Westerholt 13,9/16 99 83 28
 20 Bollow, Ingo Westerholt 12,1/14 100 86 29
 21 Matena, Thomas Westerholt 11,8/14 103 89 23
  * Wichmann, Günter Westerholt 16,2/19 103 84 27
  * Walker, Thomas Westerholt 14,8/17 103 86 32
 24 Förster, Siegfried Westerholt 18,6/22 111 89 24
 -- Eßmeyer, Christoph Westerholt 10,6/13 No Return No Return NR.

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.