Clubmeisterschaft Damen und Herren

04.-05.09.2010

Brutto-Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 54 Löcher, bis 3. Runde

vorgabenwirksames internes Wettspiel

 

Löcher 1-18 Herren: WEISS Par: 72 Slope: 127 Course: 72.6

Damen: SCHWARZ Par: 72 Slope: 128 Course: 74.8

Spielleitung: Dr. J. Brauckmann-Berger, M. Bernau, S. Wendt

Damen

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. 3. Tot.  +/-
  1 Krapp, Claudia Westerholt 10,7 94 94 94 282  +57,6
  2 Kreyenberg, Ruth Westerholt 11,7 89 101 94 284  +59,6
  3 Wendt, Sabine Westerholt 11,6 95 94 105 294  +69,6
  4 Bollow, Christa Westerholt 12,8 100 94 102 296  +71,6
  5 Dittmann, Anette Westerholt 14,0 99 106 103 308  +83,6
  6 Adamski, Gabriele Westerholt 13,0 100 102 109 311  +86,6
  7 Kübler, Swantje Westerholt 18,3 103 109 112 324  +99,6
  8 Holtschneider, Hannelore Westerholt 19,2 107 114 108 329 104,6
  9 Hoppe, Heinke Westerholt 20,2 111 106 118 335 110,6
 10 Timmermann, Martina Westerholt 20,9 114 113 121 348 123,6
 11 Reul, Petra Westerholt 21,8 110 119 133 362 137,6
 12 Lehmann, Doris Westerholt 30,2 125 122 125 372 147,6
 13 Dietzel, Sonja Westerholt 15,7 101 108   209  +59,4
 -- Venn, Patricia Westerholt 18,3 108  NA   N.A.  ----

 

Herren

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. 3. Tot.  +/-
  1 Huvermann, Christopher Westerholt 2,0 73 76 77 226  +8,2
  2 Bernau, Marc Westerholt 4,6 83 79 82 244  +26,2
  3 Sattler, Maximilian Westerholt 3,8 86 87 82 255  +37,2
  4 Gaspar, Andreas Westerholt 8,1 89 82 89 260  +42,2
  * Pakosch, Patryk Westerholt 7,3 82 88 90 260  +42,2
  6 Grandison, Alistair Westerholt 7,0 88 86 88 262  +44,2
  7 Engelberg, Jascha Westerholt 10,0 83 92 90 265  +47,2
  8 Nowatius, Dr. Niklas Westerholt 11,0 91 90 89 270  +52,2
  9 Mengis, Gregor Westerholt 11,6 91 89 91 271  +53,2
 10 Knapp, Endres Westerholt 12,0 89 89 94 272  +54,2
 11 Maischak, Christof Westerholt 11,6 91 95 88 274  +56,2
 12 Schulz, Dietrich Westerholt 8,2 87 96 93 276  +58,2
 13 Geske, Manfred Westerholt 11,9 95 90 97 282  +64,2
  * Dietzel, Brandon Westerholt 14,2 93 94 95 282  +64,2
 15 Hülswitt, Gisbert Westerholt 12,0 97 92 98 287  +69,2
 16 Matena, Thomas Westerholt 11,8 95 90 103 288  +70,2
  * Brauckmann-Berger, Dr. Johan. Westerholt 13,2 94 96 98 288  +70,2
 18 Reul, Josef Westerholt 13,9 100 90 99 289  +71,2
  * Bollow, Ingo Westerholt 12,1 94 95 100 289  +71,2
 20 Krapp, Arne Westerholt 15,2 94 103 96 293  +75,2
 21 Walker, Thomas Westerholt 14,8 106 91 103 300  +82,2
 22 Wichmann, Günter Westerholt 16,2 97 104 103 304  +86,2
 23 Förster, Siegfried Westerholt 18,6 100 100 111 311  +93,2
 -- Rustemeier, Werner Westerholt 14,3 97 93 96 286AK  ----
 -- Eßmeyer, Christoph Westerholt 10,6 87 103  NR N.R.  ----
 26 Bömke, Karl-Josef Westerholt 9,0 89 99   188  +42,8
 27 Steiniger, Klaus Westerholt 15,2 96 103   199  +53,8
 28 Scheuer, David Westerholt 28,7 101 101   202  +56,8
  * Morscheck, Joachim Westerholt 17,7 98 104   202  +56,8
 30 Suttmeyer, Malte Westerholt 19,3 101 102   203  +57,8
 31 Timmermann, Walter Westerholt 17,0 108 99   207  +61,8
  * Otte, Günther Westerholt 16,0 104 103   207  +61,8
  * Spiekermann, Volker Westerholt 15,4 101 106   207  +61,8
 34 Dietzel, Rainer Westerholt 14,4 95 114   209  +63,8
 35 Olschowski, Dirk Westerholt 17,0 94 118   212  +66,8
 36 Lehmann, Jürgen Westerholt 30,1 110 108   218  +72,8
 -- Hahn, Kersten Westerholt 19,6 102  NR   N.R.  ----
 -- Baschek, Hendrik Westerholt 22,6 114  NR   N.R.  ----
 -- Rieniets, Knut-M. Westerholt 23,5 110  NR   N.R.  ----
 -- Steeger, Johannes Westerholt 29,7 122  NR   N.R.  ----
 -- Leukefeld, Kilian Westerholt 7,8  NA  NA   N.A.  ----
 -- Venn, Dr. Hans-Jürgen Westerholt 23,9 125  NA   N.A.  ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.