Clubmeisterschaft
Seniorinnen - 07.-08.08.2010
Brutto-Ergebnisse
Einzel - Zählspiel; 36 Löcher, bis 2. Runde
vorgabenwirksames internes Wettspiel
Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 126 Course: 71.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 73.7
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | 1. | 2. | Tot. | +/- |
| 1 | Scheddler, Monika | Westerholt | 13,6 | 92 | 93 | 185 | +37,6 |
| 2s | Prott, Christa | Westerholt | 13,9 | 93 | 92 | 185 | +37,6 |
| 3s | Schieck, Beate | Westerholt | 11,6 | 92 | 93 | 185 | +37,6 |
| 4 | Bollow, Christa | Westerholt | 12,4 | 96 | 90 | 186 | +38,6 |
| * | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 15,1 | 94 | 92 | 186 | +38,6 |
| 6 | Rudel, Martina | Westerholt | 11,3 | 96 | 92 | 188 | +40,6 |
| 7 | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 11,5 | 93 | 96 | 189 | +41,6 |
| * | Popp, Dr. Gabriele | Westerholt | 17,0 | 93 | 96 | 189 | +41,6 |
| 9 | Dittmann, Anette | Westerholt | 13,4 | 94 | 102 | 196 | +48,6 |
| 10 | Kübler, Swantje | Westerholt | 18,0 | 97 | 100 | 197 | +49,6 |
| 11 | Orberger-Schilde, Brigitte | Westerholt | 15,8 | 101 | 97 | 198 | +50,6 |
| 12 | Timmermann, Martina | Westerholt | 22,2 | 102 | 97 | 199 | +51,6 |
| 13 | Hagenmaier, Waltraud | Westerholt | 15,5 | 100 | 102 | 202 | +54,6 |
| 14 | Steiniger, Vera | Westerholt | 19,2 | 100 | 104 | 204 | +56,6 |
| 15 | Hoppe, Heinke | Westerholt | 20,1 | 106 | 100 | 206 | +58,6 |
| 16 | Korthas, Susanne | Westerholt | 14,5 | 105 | 102 | 207 | +59,6 |
| 17 | Venn, Patricia | Westerholt | 17,5 | 100 | 109 | 209 | +61,6 |
| 18 | Ernst, Renate | Westerholt | 20,1 | 100 | 110 | 210 | +62,6 |
| 19 | Auf der Heyde, Edda | Westerholt | 24,7 | 112 | 103 | 215 | +67,6 |
| * | Dahlem, Erica | Westerholt | 21,3 | 106 | 109 | 215 | +67,6 |
| 21 | Kamps, Gisela | Westerholt | 24,8 | 109 | 113 | 222 | +74,6 |
| 22 | Wichtmann, Dr. Gertrud | Westerholt | 27,6 | 111 | 113 | 224 | +76,6 |
| 23 | Reul, Petra | Westerholt | 21,0 | 108 | 117 | 225 | +77,6 |
| 24 | Piennisch, Bärbel | Westerholt | 28,2 | 108 | 118 | 226 | +78,6 |
| 25 | Neuenhahn, Brigitte | Westerholt | 29,3 | 113 | 117 | 230 | +82,6 |
| 26 | Wolf, Heidemarie J. | Westerholt | 26,7 | 120 | 111 | 231 | +83,6 |
| 27 | Lehmann, Doris | Westerholt | 29,7 | 115 | 119 | 234 | +86,6 |
| 28 | Peter, Dagmar | Westerholt | 37 | 133 | 137 | 270 | 122,6 |
| -- | Golenia, Marianne | Westerholt | 9,2 | 90 | kr | ---- |
| s | Die Reihenfolge wurde durch Stechen ermittelt. |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse |
| nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden. |