Clubmeisterschaft

Seniorinnen - 07.08.2010

Brutto-Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 36 Löcher, 1. Runde

vorgabenwirksames internes Wettspiel

Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: +3

 

Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 126 Course: 71.6

Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 73.7

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Golenia, Marianne Westerholt   9,1/12 90 78   33/9,2
  2 Scheddler, Monika Westerholt 13,6/17 92 75 36
  * Schieck, Beate Westerholt 11,6/15 92 77 35
  4 Kreyenberg, Ruth Westerholt 11,5/14 93 79 33
  * Popp, Dr. Gabriele Westerholt 18,2/22 93 71 40/17,0
  * Prott, Christa Westerholt 13,9/17 93 76 35
  7 Engels, Dr. Ingrid Westerholt 15,1/18 94 76 35
  * Dittmann, Anette Westerholt 13,4/17 94 77 35
  9 Bollow, Christa Westerholt 12,3/15 96 81 30/12,4
  * Rudel, Martina Westerholt 11,2/14 96 82 29/11,3
 11 Kübler, Swantje Westerholt 18,0/22 97 75 36
 12 Ernst, Renate Westerholt 20,1/24 100 76 35
  * Venn, Patricia Westerholt 17,4/21 100 79 32/17,5
  * Steiniger, Vera Westerholt 19,2/23 100 77 34
  * Hagenmaier, Waltraud Westerholt 15,5/19 100 81 33
 16 Orberger-Schilde, Brigitte Westerholt 15,7/19 101 82 30/15,8
 17 Timmermann, Martina Westerholt 22,2/26 102 76 36
 18 Korthas, Susanne Westerholt 14,4/18 105 87 29/14,5
 19 Dahlem, Erica Westerholt 21,2/25 106 81 30/21,3
  * Hoppe, Heinke Westerholt 20,0/24 106 82 29/20,1
 21 Reul, Petra Westerholt 20,9/25 108 83 30/21,0
  * Piennisch, Bärbel Westerholt 28,2/33 108 75 36
 23 Kamps, Gisela Westerholt 24,8/29 109 80 33
 24 Wichtmann, Dr. Gertrud Westerholt 27,6/32 111 79 36
 25 Auf der Heyde, Edda Westerholt 24,7/29 112 83 32
 26 Neuenhahn, Brigitte Westerholt 29,8/35 113 78 37/29,3
 27 Lehmann, Doris Westerholt 29,7/35 115 80 34
 28 Wolf, Heidemarie J. Westerholt 26,7/31 120 89 36
 29 Peter, Dagmar Westerholt   37/43 133 90 24

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.