Seniorinnen Mannschaft - 07.09.2010
Brutto-Ergebnisse
Einzel - Zählspiel; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Anpassung mit CSA-Wert: +3 (Überspielungen nicht vorgabenwirksam)
Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 126 Course: 71.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 73.7
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Overdiek, Karin | Duisburg, Niederrh. | 7,8/10 | 85 | 75 | 36 |
| 2 | König-Trah, Karola | Duisburg, Niederrh. | 5,7/ 8 | 87 | 79 | 33 |
| 3 | Kabierschke, Doris | Duisburg, Niederrh. | 11,1/14 | 89 | 75 | 36 |
| 4 | Thomassen, Beate | Borghees, GC | 11,2/14 | 90 | 76 | 36 |
| 5 | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 11,7/15 | 92 | 77 | 34 |
| 6 | Koch, Gabriele | Gelsenkirchener GC | 13,0/16 | 93 | 77 | 34 |
| * | Zurhausen, Josephine | Anholt, GC Wasserbur | 9,1/12 | 93 | 81 | 30 |
| * | Kampshoff, Brigitte | Anholt, GC Wasserbur | 17,7/21 | 93 | 72 | 39/16,8 |
| 9 | Korthäuer, Ursula | Anholt, GC Wasserbur | 16,7/20 | 94 | 74 | 37/16,4 |
| * | Bickler van der Leck, Paula | Westerholt | 12,4/15 | 94 | 79 | 32 |
| 11 | Chmieleck, Marion | Bochumer GC | 11,9/15 | 95 | 80 | 31 |
| * | Multhaup, Marita | Borghees, GC | 11,7/15 | 95 | 80 | 32 |
| * | Barmeyer, Dr. Annelie | Bochumer GC | 14,6/18 | 95 | 77 | 35 |
| 14 | Hoffmann, Andrea | Duisburg, Niederrh. | 12,6/16 | 96 | 80 | 31 |
| 15 | Rudel, Martina | Westerholt | 11,7/15 | 97 | 82 | 30 |
| 16 | Scheddler, Monika | Westerholt | 13,8/17 | 98 | 81 | 30 |
| 17 | Weiß, Petra | Gelsenkirchener GC | 15,3/19 | 99 | 80 | 32 |
| * | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 15,1/18 | 99 | 81 | 30 |
| 19 | Morgenstern, Bärbel | Gelsenkirchener GC | 17,8/21 | 100 | 79 | 33 |
| 20 | Hövelmann, Albertine | Borghees, GC | 12,8/16 | 101 | 85 | 26 |
| 21 | Kotterba, Elisabeth | Gelsenkirchener GC | 14,1/17 | 102 | 85 | 28 |
| * | Trösken, Barbara | Bochumer GC | 12,6/16 | 102 | 86 | 26 |
| 23 | Leyk, Gisela | Bochumer GC | 13,6/17 | 103 | 86 | 26 |
| * | Klotzbach, Renate | Duisburg, Niederrh. | 9,9/13 | 103 | 90 | 24 |
| * | Wolters-Malms, Norma | Bochumer GC | 12,3/15 | 103 | 88 | 24 |
| 26 | Heimings, Anita | Borghees, GC | 14,6/18 | 104 | 86 | 26 |
| * | Doensen, Rosa | Borghees, GC | 14,6/18 | 104 | 86 | 26 |
| * | Decreßin, Bärbel | Anholt, GC Wasserbur | 16,4/20 | 104 | 84 | 30 |
| 29 | Golenia, Marianne | Westerholt | 9,2/12 | 105 | 93 | 20 |
| * | Bultman, Marion | Borghees, GC | 17,6/21 | 105 | 84 | 28 |
| 31 | Koch, Dr. Dagny | Duisburg, Niederrh. | 13,8/17 | 106 | 89 | 24 |
| * | Baumann, Dorothee | Anholt, GC Wasserbur | 18,7/22 | 106 | 84 | 27 |
| 33 | Kubiak, Traudl | Gelsenkirchener GC | 17,2/21 | 108 | 87 | 29 |
| 34 | Faber, Rosel | Bochumer GC | 16,7/20 | 109 | 89 | 27 |
| 35 | Johannsen, Ursula | Anholt, GC Wasserbur | 17,0/21 | 115 | 94 | 19 |
| 36 | Albring-Frische, Christa | Gelsenkirchener GC | 20,4/24 | 118 | 94 | 22 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse |
| nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden. |