Jungsenioren Mannschaft 2 - 10.07.2010
Netto-Ergebnisse
Einzel - Zählspiel; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 126 Course: 71.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 73.7
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Terhorst, Werner | Borghees, GC | 11,2/12 | 80 | 68 | 41/10,2 |
| 2 | Doll, Axel | Weselerwald, GC | 14,4/16 | 87 | 71 | 39/13,5 |
| * | Huse, Jürgen | Gelsenkirchener GC | 10,5/11 | 82 | 71 | 38/10,1 |
| 4 | Krumme, Thomas | Weselerwald, GC | 14,1/15 | 87 | 72 | 36 |
| * | Vinke, Henk | Borghees, GC | 10,0/11 | 83 | 72 | 37/9,8 |
| * | Krzemyk, Hans-Joachim | Westerholt | 10,8/12 | 84 | 72 | 37/10,6 |
| 7 | Birkner, Paul | Weselerwald, GC | 15,1/16 | 89 | 73 | 35 |
| 8 | Geske, Manfred | Westerholt | 11,7/13 | 88 | 75 | 33 |
| * | Van Kampen, Ton | Borghees, GC | 11,8/13 | 88 | 75 | 33 |
| * | Büren, Heinz-Theo | Mühlenhof, G&CC | 14,7/16 | 91 | 75 | 33 |
| 11 | Knepper, Wilhelm | Gelsenkirchener GC | 13,0/14 | 90 | 76 | 32/13,1 |
| 12 | Schmidt, Christoph | Weselerwald, GC | 12,0/13 | 90 | 77 | 31/12,1 |
| * | Gerschermann, Johannes | Westerholt | 12,9/14 | 91 | 77 | 32/13,0 |
| * | Prager, Uwe | Röttgersbach, GC | 16,8/18 | 95 | 77 | 35 |
| 15 | Max, Friedemann | Borghees, GC | 14,6/16 | 95 | 79 | 33 |
| * | Schmidtgen, Frank | Röttgersbach, GC | 11,9/13 | 92 | 79 | 30/12,0 |
| * | Schuurman, Gerard | Borghees, GC | 12,9/14 | 93 | 79 | 30/13,0 |
| 18 | Rösen, Christoph | Röttgersbach, GC | 14,4/16 | 96 | 80 | 30/14,5 |
| * | Lis, Thomas | Gelsenkirchener GC | 9,4/10 | 90 | 80 | 28/9,5 |
| * | Matena, Thomas | Westerholt | 11,5/12 | 92 | 80 | 28/11,6 |
| * | Gilhaus, Jens | Weselerwald, GC | 16,9/18 | 98 | 80 | 33 |
| 22 | Vierke, Andreas | Röttgersbach, GC | 14,6/16 | 97 | 81 | 32/14,7 |
| * | Schweizer, Peter A. | Mühlenhof, G&CC | 12,4/13 | 94 | 81 | 32/12,5 |
| * | Teichmann, Hans | Gelsenkirchener GC | 13,1/14 | 95 | 81 | 28/13,2 |
| * | Meßner, Gunter | Mühlenhof, G&CC | 11,4/12 | 93 | 81 | 28/11,5 |
| 26 | Hübner, Stefan | Mühlenhof, G&CC | 14,8/16 | 99 | 83 | 26/14,9 |
| 27 | Plenker, Marc | Gelsenkirchener GC | 9,6/10 | 94 | 84 | 28/9,7 |
| 28 | Kostrzewa, Ulrich | Gelsenkirchener GC | 17,7/19 | 104 | 85 | 26/17,8 |
| 29 | Dobrzanski, Udo | Westerholt | 11,8/13 | 99 | 86 | 24/11,9 |
| * | Probol, Thomas | Westerholt | 11,9/13 | 99 | 86 | 24/12,0 |
| * | Frücht, Christian | Borghees, GC | 18,5/20 | 106 | 86 | 31/18,6 |
| 32 | Löbau, Peter | Röttgersbach, GC | 16,4/18 | 106 | 88 | 26/16,5 |
| 33 | Flynn, Niall Robert | Weselerwald, GC | 16,5/18 | 107 | 89 | 27/16,6 |
| 34 | Reumer, Klaus | Mühlenhof, G&CC | 11,1/12 | 103 | 91 | 20/11,2 |
| 35 | Perry, David | Mühlenhof, G&CC | 13,1/14 | 107 | 93 | 22/13,2 |
| 36 | Hofer, Björn | Röttgersbach, GC | 11,1/12 | 107 | 95 | 19/11,2 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |