Engel & Völkers Open - 10.07.2011
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: -1
Westerholt, GC Schloß - Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 71.7
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 73.6
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Eberhard, Antonia-Leonie | Hardenberg, GC | 3,8/ 6 | 32 | 35 | 34/3,9 |
| 2 | Bollow, Christa | Westerholt | 11,6/15 | 29 | 42 | 41/10,5 |
| 3 | Wendt, Sabine | Westerholt | 11,8/15 | 28 | 41 | 40/10,8 |
| 4 | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 11,6/15 | 23 | 36 | 35 |
| 5 | Scheddler, Monika | Westerholt | 14,9/18 | 20 | 34 | 33 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Ehlert, Uwe | Westerholt | 9,7/11 | 32 | 43 | 42/8,5 |
| 2 | Lorenzetti, Elvino | Westerholt | 4,6/ 5 | 29 | 34 | 33/4,7 |
| * | Dietzel, Brandon | Westerholt | 10,4/11 | 29 | 40 | 39/9,8 |
| 4 | Klemencic, Rudi | Recklinghausen, Vest | 9,6/11 | 28 | 39 | 38/9,2 |
| 5 | Hülswitt, Gisbert | Westerholt | 12,6/14 | 27 | 41 | 40/11,4 |
Netto HCP bis 15,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Ehlert, Uwe | Westerholt | 9,7/11 | 32 | 43 | 42/8,5 |
| 1 2 | Bollow, Christa | Westerholt | 11,6/15 | 29 | 42 | 41/10,5 |
| 2 3 | Wendt, Sabine | Westerholt | 11,8/15 | 28 | 41 | 40/10,8 |
| 3 * | Hülswitt, Gisbert | Westerholt | 12,6/14 | 27 | 41 | 40/11,4 |
| 5 | Dietzel, Brandon | Westerholt | 10,4/11 | 29 | 40 | 39/9,8 |
| * | Pakosch, Philipp | Gelsenkirchener GC | 13,4/15 | 26 | 40 | 39/12,5 |
| 7 | Klemencic, Rudi | Recklinghausen, Vest | 9,6/11 | 28 | 39 | 38/9,2 |
| 8 | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 11,6/15 | 23 | 36 | 35 |
| * | Brauckmann-Berger, Dr. Johannes | Westerholt | 11,3/13 | 23 | 36 | 35 |
| * | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 9,2/10 | 26 | 36 | 35 |
| 11 | Mengis, Gregor | Westerholt | 12,2/14 | 24 | 35 | 34 |
| * | Walker, Thomas | Westerholt | 14,8/16 | 20 | 35 | 34 |
| * | Gaspar, Andreas | Westerholt | 9,2/10 | 25 | 35 | 34 |
| * | Eberhard, Antonia-Leonie | Hardenberg, GC | 3,8/ 6 | 32 | 35 | 34/3,9 |
| * | Monecke, Andreas | Westerholt | 13,5/15 | 20 | 35 | 34 |
| * | Kaschebath, Stefan | Westerholt | 15,2/17 | 19 | 35 | 34 |
| 17 | Lorenzetti, Elvino | Westerholt | 4,6/ 5 | 29 | 34 | 33/4,7 |
| * | Roß, Hans-Dieter | Westerholt | 11,9/13 | 22 | 34 | 33 |
| * | Scheddler, Monika | Westerholt | 14,9/18 | 20 | 34 | 33 |
| * | Meyer, Horst | Westerholt | 8,9/10 | 25 | 34 | 33/9,0 |
| 21 | Timmermann, Walter | Westerholt | 14,6/16 | 17 | 33 | 32/14,7 |
| * | Dittmann, Anette | Westerholt | 13,9/17 | 18 | 33 | 32/14,0 |
| * | Maischak, Christof | Westerholt | 11,1/12 | 22 | 33 | 32/11,2 |
| * | Dietzel, Rainer | Westerholt | 10,4/11 | 22 | 33 | 32/10,5 |
| 25 | Korthas, Susanne | Westerholt | 14,9/18 | 16 | 32 | 31/15,0 |
| 26 | Firlej, Reinhard | Westerholt | 14,6/16 | 16 | 31 | 30/14,7 |
| * | Matena, Thomas | Westerholt | 11,2/12 | 20 | 31 | 30/11,3 |
| 28 | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 13,2/16 | 17 | 30 | 29/13,3 |
| * | Hartmann, Nathalie | Westerholt | 11,4/14 | 18 | 30 | 29/11,5 |
| * | Rudel, Martina | Westerholt | 12,4/16 | 16 | 30 | 29/12,5 |
| 31 | Nowatius, Dr. Niklas | Westerholt | 11,3/13 | 17 | 29 | 28/11,4 |
| 32 | Firlej, Barbara | Westerholt | 14,9/18 | 12 | 28 | 27/15,0 |
| * | Geske, Manfred | Westerholt | 11,6/13 | 18 | 28 | 27/11,7 |
| * | Dietzel, Sonja | Westerholt | 14,7/18 | 13 | 28 | 27/14,8 |
| 35 | Reul, Josef | Westerholt | 14,9/17 | 13 | 27 | 26/15,0 |
| 36 | Korthas, Rainer | Westerholt | 12,8/14 | 15 | 26 | 25/12,9 |
| * | Rustemeier, Werner | Westerholt | 12,8/14 | 12 | 26 | 25/12,9 |
| 38 | Bollow, Ingo | Westerholt | 11,2/12 | 16 | 25 | 24/11,3 |
| -- | Symanski, Rainer | Kosaido GC Düsseldor | 11,2/12 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 15,5 bis 22,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Steiner, Reinhold | Westerholt | 16,0/18 | 26 | 44 | 43/13,9 |
| 2 2 | Hahn, Kersten | Westerholt | 18,3/20 | 23 | 42 | 41/16,8 |
| 3 3 | Porth, Hans-Christoph | Westerholt | 20,3/23 | 20 | 41 | 40/18,7 |
| 4 | Kamperhoff, Robert | Westerholt | 22,0/25 | 20 | 40 | 39/20,8 |
| 5 | Baschek, Hendrik | Westerholt | 21,3/24 | 19 | 39 | 38/20,5 |
| * | Wichmann, Günter | Westerholt | 15,8/18 | 21 | 39 | 38/15,2 |
| 7 | Budde, Dr. Rolf | Uhlenberg Reken, GC | 22,2/25 | 15 | 38 | 37/21,8 |
| 8 | Popp, Gerd | Westerholt | 16,0/18 | 19 | 37 | 36 |
| * | Holtschneider, Hannelore | Westerholt | 19,5/24 | 17 | 37 | 36 |
| 10 | Morscheck, Joachim | Westerholt | 19,8/22 | 17 | 36 | 35 |
| * | Merchlewitz, Theodor | Westerholt | 20,9/23 | 15 | 36 | 35 |
| * | Ernst, Renate | Westerholt | 20,4/25 | 13 | 36 | 35 |
| * | Piennisch, Dr. Manfred | Westerholt | 20,0/22 | 17 | 36 | 35 |
| 14 | Steiniger, Vera | Westerholt | 20,4/25 | 13 | 35 | 34 |
| * | Mannheims, Manfred | Westerholt | 21,0/23 | 14 | 35 | 34 |
| * | Popp, Dr. Gabriele | Westerholt | 17,3/21 | 17 | 35 | 34 |
| 17 | Orberger-Schilde, Brigitte | Westerholt | 15,7/19 | 17 | 33 | 32/15,8 |
| * | Stöckler, Frank | Castrop-Rauxel, GC | 19,0/21 | 15 | 33 | 32 |
| * | Förster, Siegfried | Westerholt | 19,6/22 | 15 | 33 | 32 |
| * | Meyer, Wolfgang | Westerholt | 18,0/20 | 15 | 33 | 32/18,1 |
| 21 | Engelberg, Ulrich | Westerholt | 21,2/24 | 10 | 32 | 31/21,3 |
| * | Kamps, Gisela | Westerholt | 22,2/27 | 10 | 32 | 31/22,3 |
| * | Schmidt, Dr. Dorothea | Westerholt | 21,6/26 | 10 | 32 | 31/21,7 |
| * | Hagenmaier, Waltraud | Westerholt | 16,1/20 | 15 | 32 | 31/16,2 |
| 25 | Neuenhahn, Dr. Peter | Westerholt | 18,1/20 | 12 | 31 | 30/18,2 |
| * | Steiniger, Klaus | Westerholt | 15,7/17 | 16 | 31 | 30/15,8 |
| 27 | Vogel, Friedhelm | Westerholt | 19,3/22 | 12 | 30 | 29/19,4 |
| 28 | Ernst, Jürgen | Westerholt | 18,2/20 | 12 | 29 | 28/18,3 |
| * | Kowalewski, Klaus | Westerholt | 17,2/19 | 14 | 29 | 28/17,3 |
| 30 | Knust, Jürgen | Paderborner Land, GC | 17,8/20 | 12 | 28 | 27/17,9 |
| 31 | Engels, Dr. Klaus | Westerholt | 21,4/24 | 7 | 27 | 26/21,5 |
| * | Timmermann, Martina | Westerholt | 18,9/23 | 12 | 27 | 26/19,0 |
| 33 | Jung, Daniela | Westerholt | 22,2/27 | 8 | 26 | 25/22,3 |
| 34 | Brauckmann-Berger, Markus | Westerholt | 21,7/24 | 9 | 25 | 24/21,8 |
| * | Vogel, Antonie | Westerholt | 16,3/20 | 10 | 25 | 24/16,4 |
| 36 | Joachim, Stefan | Westerholt | 18,7/21 | 9 | 23 | 22/18,8 |
| * | Fuhrmann, Jürgen | Westerholt | 20,4/23 | 7 | 23 | 22/20,5 |
| 38 | Peter, Jürgen | Westerholt | 21,6/24 | 6 | 21 | 20/21,7 |
| -- | von der Heyden, Frederik | Mülheim an der Ruhr, | 17,0/19 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Kemp, Stefanie | Kosaido GC Düsseldor | 22,4/27 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 22,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Roß, Kati | Westerholt | 32,7/38 | 12 | 44 | 43/29,2 |
| 2 2 | Schleich-Hatzfeld, Barbara | Westerholt | 25,8/31 | 12 | 40 | 39/24,6 |
| 3 3 | Joswig, Heidi | Westerholt | 35,0/41 | 7 | 39 | 38/34,0 |
| 4 | Holub, Gabriele | Westerholt | 25,8/31 | 12 | 38 | 37/25,4 |
| * | Lehmann, Doris | Westerholt | 27,6/33 | 11 | 38 | 37/27,1 |
| 6 | Dieler, Wolfgang | Westerholt | 31,7/36 | 6 | 37 | 36 |
| * | Steiner, Marita | Westerholt | 23,3/28 | 13 | 37 | 36 |
| 8 | Lauterbach, Jan-Peter | Westerholt | 36,0/40 | 8 | 36 | 35 |
| * | Bullerkotte, Britta | Westerholt | 43/49 | 5 | 36 | 35 |
| 10 | Kollecker, Dr. Jürgen | Westerholt | 25,4/28 | 12 | 35 | 34 |
| * | Preußner, Jürgen | Horst, GC Schloß | 29,1/33 | 7 | 35 | 34 |
| 12 | Haas, Jürgen | Westerholt | 24,7/28 | 12 | 34 | 33 |
| 13 | Nelissen, Gerd | Westerholt | 26,8/30 | 11 | 33 | 32 |
| * | Joachim, Silvia | Westerholt | 28,5/34 | 9 | 33 | 32 |
| 15 | Grollmann, Gaby | Westerholt | 45/51 | 1 | 32 | 31 |
| * | Lenort, Bettina | Westerholt | 43/49 | 5 | 32 | 31 |
| * | Schmidt, Dr. Siegfried | Westerholt | 22,7/25 | 9 | 32 | 31/22,8 |
| * | Auf der Heyde, Edda | Westerholt | 24,7/29 | 8 | 32 | 31/24,8 |
| * | Hagenmaier, Prof. Dr. Hans E. | Westerholt | 23,7/27 | 12 | 32 | 31/23,8 |
| * | Piennisch, Bärbel | Westerholt | 25,5/30 | 10 | 32 | 31/25,6 |
| * | Lauterbach, Barbara | Westerholt | 32,7/38 | 5 | 32 | 31 |
| 22 | Rettig, Dr. Claus | Westerholt | 34,4/39 | 7 | 31 | 30/34,6 |
| * | Kiski, Heinrich | Westerholt | 26,4/30 | 7 | 31 | 30/26,5 |
| * | Schwesig, Doris | Westerholt | 36,0/42 | 2 | 31 | 30 |
| 25 | Lütke-Enking, Martin | Westerholt | 37/41 | 4 | 30 | 29 |
| 26 | Kamperhoff, Brigitte | Westerholt | 27,7/33 | 5 | 29 | 28/27,9 |
| 27 | Röttger, Susanne | Westerholt | 33,0/39 | 6 | 28 | 27/33,2 |
| * | Nelissen, Mara | Westerholt | 28,9/34 | 4 | 28 | 27/29,1 |
| * | Dieler, Angela | Westerholt | 31,0/36 | 7 | 28 | 27/31,2 |
| 30 | Wehner, Herbert-Jens | Westerholt | 22,8/26 | 8 | 27 | 26/22,9 |
| * | Kowalewski, Ursula | Westerholt | 22,7/27 | 7 | 27 | 26/22,8 |
| * | Kramer, Dr. Ralph | Ausland-Gast | 28,2/32 | 7 | 27 | 26/28,4 |
| 33 | Meyer, Doris | Westerholt | 25,9/31 | 6 | 26 | 25/26,0 |
| * | Schwesig, Friedhelm | Westerholt | 27,1/30 | 5 | 26 | 25/27,3 |
| 35 | Lehmann, Jürgen | Westerholt | 25,6/29 | 8 | 25 | 24/25,7 |
| 36 | Reiser, Markus | Westerholt | 24,9/28 | 7 | 20 | 19/25,0 |
| 37 | Jansen, Dorothee | Westerholt | 34,9/41 | 2 | 16 | 15/35,1 |
| -- | Budde, Marie-Luise | Uhlenberg Reken, GC | 28,9/34 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Wolf, Heidemarie J. | Westerholt | 28,2/33 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Eberhard, Antonia-Leonie | Hardenberg, GC | 3,8/ 6 | 3,21 M | 3,21 M | 34/3,9 |
| 2 | Preußner, Jürgen | Horst, GC Schloß | 29,1/33 | 2,60 M | 2,60 M | 34 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Rudel, Martina | Westerholt | 12,4/16 | 29/12,5 | ||
| 2 | Brauckmann-Berger, Dr. Johannes | Westerholt | 11,3/13 | 35 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,7 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |