Benefizturnier Musikschule Herten
"Jedem Kind ein Instrument" - 13.05.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 126 Course: 71.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 73.7
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Krapp, Claudia | Westerholt | 14,4/18 | 25 | 41 | 41/12,9 |
| 2 | Korthas, Susanne | Westerholt | 14,4/18 | 20 | 36 | 36 |
| 3 | Wendt, Sabine | Westerholt | 12,0/15 | 19 | 32 | 32/12,1 |
| 4 | Vogel, Antonie | Westerholt | 15,2/19 | 17 | 34 | 34 |
| 5 | Dittmann, Anette | Westerholt | 13,8/17 | 16 | 29 | 29/13,9 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Huvermann, Christopher | Westerholt | 4,3/ 4 | 31 | 35 | 35 |
| 2 | Leukefeld, Kilian | Westerholt | 11,0/12 | 25 | 35 | 35 |
| * | Gaspar, Andreas | Westerholt | 9,2/10 | 25 | 35 | 35 |
| 4 | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 10,2/11 | 23 | 33 | 33/10,3 |
| 5 | Brauckmann-Berger, Dr. Johannes | Westerholt | 16,0/17 | 22 | 35 | 35 |
Netto HCP bis 16,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Krapp, Claudia | Westerholt | 14,4/18 | 25 | 41 | 41/12,9 |
| 1 2 | Korthas, Susanne | Westerholt | 14,4/18 | 20 | 36 | 36 |
| 2 3 | Leukefeld, Kilian | Westerholt | 11,0/12 | 25 | 35 | 35 |
| 3 * | Rustemeier, Werner | Westerholt | 13,8/15 | 20 | 35 | 35 |
| * | Huvermann, Christopher | Westerholt | 4,3/ 4 | 31 | 35 | 35 |
| * | Gaspar, Andreas | Westerholt | 9,2/10 | 25 | 35 | 35 |
| * | Brauckmann-Berger, Dr. Johannes | Westerholt | 16,0/17 | 22 | 35 | 35 |
| 8 | Vogel, Antonie | Westerholt | 15,2/19 | 17 | 34 | 34 |
| * | Schilde, Udo | Westerholt | 12,6/14 | 21 | 34 | 34 |
| * | Kuhnen, Karsten | Köln, Rheinischer GC | 12,3/13 | 21 | 34 | 34 |
| * | Roß, Hans-Dieter | Westerholt | 12,6/14 | 21 | 34 | 34 |
| 12 | Krapp, Arne | Westerholt | 15,6/17 | 18 | 33 | 33 |
| * | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 10,2/11 | 23 | 33 | 33/10,3 |
| 14 | Hoppe, Volker | Westerholt | 12,1/13 | 19 | 32 | 32/12,2 |
| * | Wendt, Sabine | Westerholt | 12,0/15 | 19 | 32 | 32/12,1 |
| 16 | Geske, Manfred | Westerholt | 11,2/12 | 19 | 30 | 30/11,3 |
| * | Firlej, Reinhard | Westerholt | 14,1/15 | 17 | 30 | 30/14,2 |
| 18 | Nowatius, Dr. Hubertus | Westerholt | 9,9/11 | 20 | 29 | 29/10,0 |
| * | Dittmann, Anette | Westerholt | 13,8/17 | 16 | 29 | 29/13,9 |
| 20 | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 12,1/15 | 15 | 28 | 28/12,2 |
| * | Prott, Christa | Westerholt | 13,4/17 | 13 | 28 | 28/13,5 |
| * | Rethmeier, Klaus | Westerholt | 11,7/13 | 17 | 28 | 28/11,8 |
| 23 | Krzemyk, Hans-Joachim | Westerholt | 10,5/11 | 16 | 26 | 26/10,6 |
| 24 | Firlej, Barbara | Westerholt | 15,6/19 | 12 | 25 | 25/15,7 |
| * | Reul, Josef | Westerholt | 14,0/15 | 12 | 25 | 25/14,1 |
| 26 | Prott, Heinz-Ulrich | Westerholt | 15,9/17 | 12 | 23 | 23/16,0 |
| * | Grygowski, Achim | Hünxerwald, GC | 15,4/17 | 9 | 23 | 23/15,5 |
| 28 | Orberger-Schilde, Brigitte | Westerholt | 15,6/19 | 9 | 21 | 21/15,7 |
| 29 | Droste, Richard | Westerholt | 14,8/16 | 8 | 19 | 19/14,9 |
| -- | Keuper, Frank | Golf & More Huckinge | 11,3/12 | No Return | No Return | ---- |
| -- | Kurzweg, Bernd | Köln, Rheinischer GC | 15,5/17 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 16,5 bis 21,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Förster, Siegfried | Westerholt | 19,2/21 | 19 | 40 | 40/17,8 |
| 2 * | Römer, Moritz | Gelsenkirchener GC | 19,8/22 | 19 | 40 | 40/18,2 |
| 3 3 | Joachim, Stefan | Westerholt | 18,4/20 | 21 | 39 | 39/17,5 |
| 4 | Abrakat, Dietmar | Westerholt | 19,5/21 | 18 | 37 | 37/19,1 |
| 5 | Meyer, Wolfgang | Westerholt | 19,8/22 | 14 | 36 | 36 |
| 6 | Ernst, Jürgen | Westerholt | 17,3/19 | 16 | 34 | 34 |
| * | Koers, Ulrich | Quickborn, Red Golf | 20,6/23 | 14 | 34 | 34 |
| * | Kübler, Dieter | Westerholt | 21,3/23 | 12 | 34 | 34 |
| 9 | Grieseler, Gotthard | Westerholt | 17,0/19 | 17 | 33 | 33 |
| * | Nowatius, Dr. Monika | Westerholt | 19,0/23 | 14 | 33 | 33 |
| 11 | Laipold, Gabriele | Recklinghausen, Vest | 20,0/24 | 13 | 32 | 32 |
| * | Venn, Patricia | Westerholt | 17,6/21 | 13 | 32 | 32/17,7 |
| 13 | Spiekermann, Volker | Westerholt | 16,6/18 | 13 | 31 | 31/16,7 |
| * | Neuenhahn, Dr. Peter | Westerholt | 17,8/19 | 13 | 31 | 31/17,9 |
| 15 | Schmidt, Hans-Peter | Köln, Rheinischer GC | 18,0/20 | 15 | 30 | 30/18,1 |
| * | Vogel, Friedhelm | Westerholt | 21,1/23 | 8 | 30 | 30/21,2 |
| * | Dietzel, Brandon | Westerholt | 17,2/19 | 12 | 30 | 30/17,3 |
| 18 | Rammacher, Heinz | Westerholt | 17,6/19 | 14 | 27 | 27/17,7 |
| * | Langer, Sigrid | Westerholt | 21,2/25 | 7 | 27 | 27/21,3 |
| * | Kübler, Swantje | Westerholt | 18,6/22 | 10 | 27 | 27/18,7 |
| * | Piennisch, Dr. Manfred | Westerholt | 19,7/22 | 7 | 27 | 27/19,8 |
| 22 | Kowalewski, Klaus | Westerholt | 17,6/19 | 10 | 26 | 26/17,7 |
| 23 | Scheer, Detlef | Westerholt | 19,1/21 | 8 | 25 | 25/19,2 |
| 24 | Reul, Petra | Westerholt | 21,1/25 | 6 | 24 | 24/21,2 |
| 25 | Mikulski, Werner | Recklinghausen, Vest | 18,3/20 | 9 | 23 | 23/18,4 |
| * | Timmermann, Walter | Westerholt | 18,6/20 | 6 | 23 | 23/18,7 |
| 27 | Holtschneider, Hannelore | Westerholt | 18,2/22 | 6 | 22 | 22/18,3 |
| 28 | Ernst, Renate | Westerholt | 19,8/24 | 5 | 21 | 21/19,9 |
| 29 | Müller, Klaus-Peter | Westerholt | 18,2/20 | 6 | 18 | 18/18,3 |
| 30 | Schulze-Hughes, Jens-Peter | Westerholt | 17,7/19 | 5 | 16 | 16/17,8 |
Netto HCP 21,5 bis 29,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Fuß, Marco | Pfaffing, GC | 22,6/25 | 19 | 42 | 42/20,2 |
| 2 2 | Porth, Hans-Christoph | Westerholt | 23,2/25 | 15 | 37 | 37/22,8 |
| 3 * | Gravemeier, Ralf | Westerholt | 23,6/26 | 15 | 37 | 37/23,2 |
| 4 | Erlemeyer, Heinz-Jürgen | Westerholt | 27,9/31 | 9 | 36 | 36 |
| 5 | Wanders, Hermann | Westerholt | 21,6/24 | 13 | 35 | 35 |
| 6 | Reul, Willi | Westerholt | 24,0/26 | 8 | 32 | 32 |
| 7 | Piennisch, Bärbel | Westerholt | 28,3/33 | 6 | 31 | 31 |
| * | Prinz, Gisela | Westerholt | 28,7/33 | 7 | 31 | 31 |
| * | Wanders, Hannelore | Westerholt | 28,4/33 | 7 | 31 | 31 |
| 10 | Pertl, Dr. Anton | Westerholt | 25,8/28 | 6 | 30 | 30/25,9 |
| 11 | Merchlewitz, Theodor | Westerholt | 21,5/24 | 10 | 29 | 29/21,6 |
| * | Schmidt, Dr. Dorothea | Westerholt | 22,8/27 | 9 | 29 | 29/22,9 |
| 13 | Keil, Manfred | Westerholt | 21,8/24 | 8 | 28 | 28/21,9 |
| * | Hoppe, Heinke | Westerholt | 22,8/27 | 9 | 28 | 28/22,9 |
| * | Lehmann, Doris | Westerholt | 29,3/34 | 5 | 28 | 28/29,5 |
| * | Kruse, Antje | Oberhausen, GC | 27,6/32 | 6 | 28 | 28/27,8 |
| 17 | Römer, Ralf | Horst, GC Schloß | 22,2/24 | 6 | 26 | 26/22,3 |
| * | Jung, Daniela | Westerholt | 21,7/26 | 6 | 26 | 26/21,8 |
| * | Sauerland, Ulrich | Ausland-Gast | 28,1/31 | 3 | 26 | 26/28,3 |
| 20 | Prinz, Wilhelm | Westerholt | 27,7/30 | 6 | 25 | 25/27,9 |
| * | Auf der Heyde, Edda | Westerholt | 25,9/30 | 4 | 25 | 25/26,0 |
| * | Venn, Dr. Hans-Jürgen | Westerholt | 22,6/25 | 10 | 25 | 25/22,7 |
| 23 | Schmidt, Dr. Siegfried | Westerholt | 23,1/25 | 9 | 24 | 24/23,2 |
| 24 | Dahlem, Erica | Westerholt | 22,8/27 | 3 | 23 | 23/22,9 |
| 25 | Timmermann, Martina | Westerholt | 22,0/26 | 6 | 21 | 21/22,1 |
| 26 | Schieck, Klaus F. | Westerholt | 25,1/28 | 4 | 20 | 20/25,2 |
| * | Kruse, Kai | Oberhausen, GC | 24,8/27 | 4 | 20 | 20/24,9 |
| 28 | Becker, Frank-Dieter | Westerholt | 23,6/26 | 4 | 18 | 18/23,7 |
| 29 | Schleich-Hatzfeld, Barbara | Westerholt | 26,0/30 | 3 | 16 | 16/26,1 |
Netto HCP 29,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Ennenbach, Jens | Markkleeberg, GC | 40/44 | 13 | 47 | 47/37* |
| 2 2 | Wermelt, Dr. Antonius | Recklinghausen, Vest | 41/45 | 7 | 41 | 41/37* |
| 3 3 | Cichon, Dr. Ludwig | Westerholt | 47/49 | 1 | 39 | 41/42 |
| 4 | Lehmann, Jürgen | Westerholt | 32,4/36 | 7 | 38 | 38/31,4 |
| 5 | Kretschmar, Nils | Pfaffing, GC | 33,2/37 | 8 | 37 | 37/32,7 |
| * | Nelissen, Mara | Westerholt | 31,5/37 | 8 | 37 | 37/31,0 |
| 7 | Verhaagen, Peter | Ausland-Gast | 32,5/36 | 6 | 36 | 36 |
| * | Klobes, Manfred | Castrop-Rauxel, GC | 37/41 | 6 | 36 | 36 |
| 9 | Braaksma, Milia | Ausland-Gast | 32,0/37 | 10 | 35 | 35 |
| 10 | Maaßen, Sabine | Bruckmannshof, GC | 29,9/35 | 8 | 33 | 33 |
| 11 | Pawlinetz, Wolfgang | Ausland-Gast | 36,0/40 | 4 | 32 | 32 |
| 12 | Maaßen, Leonard | Bruckmannshof, GC | 30,8/34 | 5 | 31 | 31 |
| * | Klobes, Heike | Castrop-Rauxel, GC | 37/43 | 6 | 31 | 31 |
| * | Roß, Kati | Westerholt | 32,7/38 | 4 | 31 | 31 |
| 15 | Braaksma, Dr. Sape | Ausland-Gast | 30,0/33 | 3 | 29 | 29/30,2 |
| 16 | Bullerkotte, Britta | Westerholt | 47/51 | 1 | 28 | 30 |
| 17 | Nelissen, Gerd | Westerholt | 31,0/34 | 5 | 27 | 27/31,2 |
| * | Walders-Porth, Sabine | Westerholt | 42/48 | 2 | 27 | 27 |
| 19 | Hampel, Dennis | Ausland-Gast | 49/49 | 2 | 26 | 30 |
| * | Albersen, Wouter | Ausland-Gast | 31,5/35 | 5 | 26 | 26/31,7 |
| 21 | Kovac, Jenö | Brunstorf, G&CC | 30,5/34 | 4 | 25 | 25/30,7 |
| 22 | Schenker, Thomas | Ausland-Gast | 54/49 | 2 | 24 | 29 |
| * | Becker, Monika | Westerholt | 36,0/42 | 1 | 24 | 24 |
| 24 | Visser, Hans-Paul | Ausland-Gast | 36,0/40 | 5 | 23 | 23 |
| * | Rogall, Susanne | Westerholt | 33,9/39 | 4 | 23 | 23/34,1 |
| 26 | Schlüter, Florian | Castrop-Rauxel, GC | 35,2/39 | 5 | 19 | 19/35,4 |
| * | Kalveria, Geert | Ausland-Gast | 36,0/40 | 3 | 19 | 19 |
| 28 | Visser, Marijke | Ausland-Gast | 36,0/42 | 1 | 18 | 18 |
| 29 | Klasmann, Johannes | Westerholt | 54/49 | 2 | 12 | 19 |
| * | Verhaagen, Pia | Ausland-Gast | 36,0/42 | 0 | 12 | 12 |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Korthas, Susanne | Westerholt | 14,4/18 | 10,00 M | 10,00 M | 36 |
| 2 | Albersen, Wouter | Ausland-Gast | 31,5/35 | 9,10 M | 9,10 M | 26/31,7 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| 37* | Die Entscheidung, ob mit diesem Ergebnis eine DGV-Vorgabe (36 oder |
| besser) erspielt wurde, muss der Heimatclub des Spielers treffen. | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |