Tiger & Rabbit
Aldiana Beginner Cup by AON - 13.08.2011
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 9 Löcher
vorgabenwirksames internes Wettspiel
Westerholt, GC Schloß - Löcher 1-9 Herren: GELB Par: 72 Slope: 123 Course: 72.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 123 Course: 73.9
Netto HCP bis 45
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Lütke-Enking, Martin | Westerholt | 37/40 | 4 | 22 | 40/34,5 |
| 2 2 | Matena, Lukas | Westerholt | 39/42 | 2 | 19 | 37/38 |
| 3 * | Duits, Udo Klaus | Westerholt | 42/45 | 1 | 19 | 37/41 |
| 4 | Schulz, Ursula | Westerholt | 37/42 | 1 | 17 | 35 |
| * | Schröer, Franz-Josef | Westerholt | 42/45 | 2 | 17 | 35 |
| 6 | Strube, Jörg | Westerholt | 38/41 | 2 | 16 | 34 |
| * | Hardegen, Nils | Westerholt | 42/45 | 1 | 16 | 34 |
| 8 | Burda-Jakubczak, Annette | Westerholt | 37/42 | 1 | 15 | 33 |
| 9 | Lenort, Bettina | Westerholt | 43/48 | 0 | 11 | 29 |
| * | Rau, Klaus | Westerholt | 45/48 | 1 | 11 | 29 |
| 11 | Matena, Felix | Westerholt | 40/43 | 1 | 10 | 28 |
Netto HCP 46 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Annuß, Maximilian | Westerholt | 48/51 | 2 | 21 | 39/45 |
| 2 2 | Klasmann, Johannes | Westerholt | 48/51 | 1 | 20 | 38/46 |
| 3 3 | Sieg, Maximilian | Westerholt | 52/55 | 0 | 18 | 36 |
| 4 | Cichon, Leonard | Westerholt | 54/57 | 1 | 17 | 35 |
| 5 | Wessel, Thomas | Westerholt | 51/54 | 1 | 16 | 34 |
| 6 | Hardegen, Lukas | Westerholt | 46/49 | 2 | 14 | 32 |
| 7 | Kleina-Peter, Cornelia | Westerholt | 54/59 | 0 | 12 | 30 |
| 8 | Schröer, Christiane | Westerholt | 54/59 | 0 | 10 | 28 |
| 9 | Grimmelt, Helmut | Westerholt | 53/56 | 0 | 8 | 26 |
| 10 | Lucas, Norbert | Westerholt | 54/57 | 0 | 5 | 23 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |