Monatscup 18,5 bis 36,00 - 16.05.2010

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames internes Wettspiel; Handicap-Grenze: 36.0

Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: +2

 

Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 126 Course: 71.6

Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 73.7

Brutto Damen HCP 18,5 bis --

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Dahlem, Erica Westerholt 22,9/27 17 40 42/20,5
  2 Nowatius, Dr. Monika Westerholt 19,0/23 14 34 36
  3 Rentsch, Ilona Westerholt 19,9/24 13 30 32
  4 Kübler, Swantje Westerholt 18,7/22 12 30 32

 

Brutto Herren HCP 18,5 bis --

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Porth, Hans-Christoph Westerholt 22,8/25 16 37 39/21,6
  2 Golenia, Günter Westerholt 18,9/21 14 34 36
  * Abrakat, Dietmar Westerholt 19,1/21 14 30 32
  4 Timmermann, Walter Westerholt 18,7/20 13 33 35
  5 Thoben, Christian Westerholt 20,4/22 12 31 33
  6 Schieck, Klaus F. Westerholt 25,2/28 11 32 34

 

Netto HCP 18,5 bis --

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Dahlem, Erica Westerholt 22,9/27 17 40 42/20,5
1 2 Oertel, Annette Westerholt 33,9/39 7 38 40/31,9
  3 Porth, Hans-Christoph Westerholt 22,8/25 16 37 39/21,6
2 4 auf der Springe, Hermann Westerholt 33,5/37 5 36 38/32,5
3 5 Piennisch, Bärbel Westerholt 28,3/33 8 35 37/27,8
  6 Nowatius, Dr. Monika Westerholt 19,0/23 14 34 36
  * Golenia, Günter Westerholt 18,9/21 14 34 36
  * Wanders, Hannelore Westerholt 28,4/33 7 34 36
  9 Fehlow, Claudia Westerholt 24,8/29 12 33 35
  * Auf der Heyde, Edda Westerholt 26,0/30 8 33 35
  * Oertel, Tobias Westerholt 25,6/28 10 33 35
  * Timmermann, Walter Westerholt 18,7/20 13 33 35
 13 Schieck, Klaus F. Westerholt 25,2/28 11 32 34
  * Wanders, Hermann Westerholt 21,6/24 11 32 34
  * Brauckmann-Berger, Markus Westerholt 31,1/34 7 32 34
 16 Timmermann, Martina Westerholt 22,1/26 12 31 33
  * Engels, Dr. Klaus Westerholt 21,7/24 10 31 33
  * Thoben, Christian Westerholt 20,4/22 12 31 33
  * Vogel, Friedhelm Westerholt 21,2/23 11 31 33
 20 Lehmann, Jürgen Westerholt 31,4/35 6 30 32
  * Kübler, Swantje Westerholt 18,7/22 12 30 32
  * Becker, Monika Westerholt 36,0/42 3 30 32
  * Schmidt, Dr. Dorothea Westerholt 22,9/27 9 30 32
  * Nelissen, Mara Westerholt 31,0/36 4 30 32
  * Roß, Kati Westerholt 32,7/38 3 30 32
  * Baschek, Hendrik Westerholt 22,6/25 11 30 32
  * Rentsch, Ilona Westerholt 19,9/24 13 30 32
  * Abrakat, Dietmar Westerholt 19,1/21 14 30 32
 29 Kowalke, Ute Westerholt 22,8/27 8 29 31/22,9
  * Popp, Dr. Gabriele Westerholt 18,7/22 9 29 31/18,8
  * Hoppe, Heinke Westerholt 22,9/27 7 29 31/23,0
 32 Venn, Dr. Hans-Jürgen Westerholt 22,7/25 9 28 30/22,8
  * Müller, Ulrike Westerholt 28,2/33 6 28 30/28,4
  * Lehmann, Doris Westerholt 29,5/34 4 28 30/29,7
 35 Meyer, Wolfgang Westerholt 19,8/22 10 27 29/19,9
  * Rentsch, Peter Westerholt 19,5/21 9 27 29/19,6
 37 Droberg, Michaela Westerholt 19,9/24 10 26 28/20,0
 38 Nelissen, Gerd Westerholt 31,2/34 5 25 27/31,4
 39 Ansorge-Schmidt, Karin Westerholt 27,3/32 7 24 26/27,5
  * Mannheims, Manfred Westerholt 20,7/23 10 24 26/20,8
  * Wichtmann, Dr. Gertrud Westerholt 27,2/32 5 24 26/27,4
  * Otte, Ulrich Westerholt 34,5/38 4 24 26/34,7
 43 Hagenmaier, Prof. Dr. Hans E. Westerholt 24,4/27 8 23 25/24,5
 44 Schmelz, Dirk Westerholt 27,6/30 3 22 24/27,8
 45 Lehmann, Meik Westerholt 21,9/24 6 21 23/22,0
  * Schmitz, Klaus-Dieter Westerholt 22,1/24 6 21 23/22,2
 47 Schmidt, Dr. Siegfried Westerholt 23,2/25 5 20 22/23,3
 48 Wolf, Heidemarie J. Westerholt 27,8/32 3 19 21/28,0
 49 Jansen, Dorothee Westerholt 31,5/37 1 18 20/31,7
 50 Gothe, Margit Westerholt 20,4/24 1 12 14/20,5

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 71,6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.