Monatscup 18,5 bis 36,0

18.04.2010

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames internes Wettspiel; Handicap-Grenze: 36.0

CSA wird nicht angewendet (keine 15 Spieler in den Klassen 1 bis 4)

 

Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 126 Course: 71.6

Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 73.7

Brutto Damen HCP 18,5 bis --

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Reul, Petra Westerholt 21,4/25 15 37 37/21,0
  2 Jung, Daniela Westerholt 21,7/26 12 35 35
  3 Wanders, Hannelore Westerholt 28,4/33 8 34 34
  4 Ueckert, Stephanie Westerholt 27,4/32 6 27 27/27,6

 

Brutto Herren HCP 18,5 bis --

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Breuer, Klaus Westerholt 20,3/22 23 42 42/18,0
  2 Grieseler, Gotthard Westerholt 19,0/21 22 42 42/17,0
  3 Joachim, Stefan Westerholt 20,2/22 14 33 33
  * Wanders, Hermann Westerholt 22,2/24 14 31 31/22,3
  * Förster, Siegfried Westerholt 19,2/21 14 32 32
  6 Abrakat, Dietmar Westerholt 19,4/21 13 30 30/19,5

 

Netto HCP 18,5 bis --

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Grieseler, Gotthard Westerholt 19,0/21 22 42 42/17,0
  * Breuer, Klaus Westerholt 20,3/22 23 42 42/18,0
  3 Reul, Petra Westerholt 21,4/25 15 37 37/21,0
2 * Reiser, Markus Westerholt 34,0/38 5 37 37/33,5
3 5 Jung, Daniela Westerholt 21,7/26 12 35   35
  6 Wanders, Hannelore Westerholt 28,4/33 8 34 34
  7 Joachim, Stefan Westerholt 20,2/22 14 33 33
  8 Förster, Siegfried Westerholt 19,2/21 14 32 32
  9 Wanders, Hermann Westerholt 22,2/24 14 31 31/22,3
 10 Samagga, Detlev Westerholt 31,2/34 6 30 30/31,4
  * Abrakat, Dietmar Westerholt 19,4/21 13 30 30/19,5
  * Meyer, Wolfgang Westerholt 19,6/21 13 30 30/19,7
 13 Suttmeyer, Malte Westerholt 22,7/25 8 29 29/22,8
  * Mannheims, Manfred Westerholt 20,5/22 12 29 29/20,6
 15 Oertel, Tobias Westerholt 25,4/28 7 27 27/25,5
  * Ueckert, Stephanie Westerholt 27,4/32 6 27 27/27,6
 17 Schwesig, Friedhelm Westerholt 26,3/29 7 26 26/26,4
 18 Vogel, Friedhelm Westerholt 21,0/23 6 24 24/21,1
 19 Mengis, Detlev Westerholt 28,8/32 8 23 23/29,0
 -- Kampe, Niklas Leander Westerholt 20,0/22 Nicht Angetreten Nicht Angetreten   ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 71,6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.