BMW-Vogelsang
Golf Cup International - 18.06.2011
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames internes Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Westerholt, GC Schloß - Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 71.7
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 73.6
Brutto Damen HCP Pro bis 28,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Wehlmann, Ulrike | Recklinghausen, Vest | 5,5/ 8 | 24 | 30 | 30/5,6 |
| 2 | Golenia, Marianne | Westerholt | 9,5/12 | 23 | 33 | 33/9,6 |
| 3 | Adamski, Gabriele | Westerholt | 14,0/17 | 19 | 33 | 33 |
| * | Hartmann, Nathalie | Westerholt | 11,2/14 | 19 | 30 | 30/11,3 |
| * | Wendt, Sabine | Westerholt | 12,3/15 | 19 | 30 | 30/12,4 |
| 6 | Dittmann, Anette | Westerholt | 13,3/17 | 18 | 31 | 31/13,4 |
| * | Grochowski, Katharina | Uhlenberg Reken, GC | 11,2/14 | 18 | 28 | 28/11,3 |
| 8 | Scheddler, Monika | Westerholt | 14,4/18 | 16 | 32 | 32/14,5 |
| * | Weimann, Gabriele | Recklinghausen, Vest | 9,3/12 | 16 | 26 | 26/9,4 |
| 10 | Steiniger, Vera | Westerholt | 20,3/24 | 15 | 36 | 36 |
| 11 | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 13,0/16 | 14 | 28 | 28/13,1 |
| 12 | Vogel, Antonie | Westerholt | 16,0/20 | 13 | 29 | 29/16,1 |
| 13 | Rudel, Martina | Westerholt | 12,2/15 | 12 | 23 | 23/12,3 |
| * | Rentsch, Ilona | Westerholt | 17,2/21 | 12 | 26 | 26/17,3 |
| * | Reul, Petra | Westerholt | 22,0/26 | 12 | 33 | 33 |
| 16 | Holtschneider, Hannelore | Westerholt | 19,4/23 | 11 | 30 | 30/19,5 |
| * | Holub, Gabriele | Westerholt | 26,2/31 | 11 | 37 | 37/25,8 |
| 18 | Olmer, Birgitta | Westerholt | 20,6/25 | 10 | 28 | 28/20,7 |
| * | Bogumil, Sonja | Westerholt | 25,6/30 | 10 | 38 | 38/24,8 |
| 20 | Piennisch, Bärbel | Westerholt | 25,3/30 | 9 | 32 | 32 |
| 21 | Wanders, Hannelore | Westerholt | 24,4/29 | 8 | 28 | 28/24,5 |
| * | Kübler, Swantje | Westerholt | 18,8/23 | 8 | 25 | 25/18,9 |
| * | Meyer, Doris | Westerholt | 25,8/31 | 8 | 30 | 30/25,9 |
| * | Wolf, Heidemarie J. | Westerholt | 27,6/33 | 8 | 31 | 31 |
| * | Kiski, Anne | Westerholt | 25,6/30 | 8 | 32 | 32 |
| 26 | Matrisch-Trautwein, Ulrike | Westerholt | 19,1/23 | 7 | 24 | 24/19,2 |
| * | Röring, Heike | Recklinghausen, Vest | 26,4/31 | 7 | 33 | 33 |
| * | Kowalke, Ute | Westerholt | 24,1/29 | 7 | 25 | 25/24,2 |
| 29 | Lehmann, Elke | Weselerwald, GC | 28,2/33 | 6 | 29 | 29/28,4 |
| * | Egen-Korthaus, Dr. Monika | Westerholt | 24,5/29 | 6 | 23 | 23/24,6 |
| 31 | Motazedi, Uta | Recklinghausen, Vest | 19,3/23 | 5 | 17 | 17/19,4 |
| * | Timmermann, Martina | Westerholt | 18,7/23 | 5 | 23 | 23/18,8 |
| 33 | Westhoven, Karin | Westerholt | 28,0/33 | 4 | 26 | 26/28,2 |
| 34 | Schneider, Marie-Theres | Westerholt | 26,3/31 | 2 | 20 | 20/26,4 |
| 35 | Müller, Ulrike | Westerholt | 27,4/32 | 1 | 19 | 19/27,6 |
| * | Gothe, Margit | Westerholt | 20,6/25 | 1 | 10 | 10/20,7 |
| -- | Möllhoff, Yvonne | Recklinghausen, Vest | 17,5/21 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Brutto Herren HCP Pro bis 12,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Maischak, Christof | Westerholt | 11,2/12 | 26 | 37 | 37/11,0 |
| 2 | Meyer, Horst | Westerholt | 8,8/10 | 25 | 35 | 35 |
| * | Pakosch, Patryk | Westerholt | 4,6/ 5 | 25 | 30 | 30/4,7 |
| 4 | Jung, Michael | Siegen-Olpe, GC | 10,8/12 | 23 | 35 | 35 |
| 5 | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 8,7/10 | 22 | 32 | 32/8,8 |
| 6 | Huvermann, Christopher | Westerholt | 1,7/ 2 | 21 | 23 | 23/1,8 |
| * | Röring, Dr. Karsten | Recklinghausen, Vest | 9,6/11 | 21 | 31 | 31/9,7 |
| 8 | Mengis, Gregor | Westerholt | 12,2/14 | 20 | 33 | 33 |
| 9 | Lücking, Walter | Westerholt | 8,6/ 9 | 19 | 28 | 28/8,7 |
| 10 | Sopart, Kurt | Westerholt | 12,0/13 | 17 | 29 | 29/12,1 |
| 11 | Gaspar, Andreas | Westerholt | 8,8/10 | 15 | 23 | 23/8,9 |
| 12 | Brauckmann-Berger, Dr. Johannes | Westerholt | 11,1/12 | 14 | 19 | 19/11,2 |
| * | Matena, Thomas | Westerholt | 11,3/13 | 14 | 26 | 26/11,4 |
| -- | Schroer, Hans-Jürgen | Jammertal Landhotel | 9,5/10 | 1NR | 3NR | 3/9,6 |
Klasse A Netto Herren HCP bis 12,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Maischak, Christof | Westerholt | 11,2/12 | 26 | 37 | 37/11,0 |
| 2 2 | Meyer, Horst | Westerholt | 8,8/10 | 25 | 35 | 35 |
| 3 * | Jung, Michael | Siegen-Olpe, GC | 10,8/12 | 23 | 35 | 35 |
| 4 | Mengis, Gregor | Westerholt | 12,2/14 | 20 | 33 | 33 |
| 5 | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 8,7/10 | 22 | 32 | 32/8,8 |
| 6 | Röring, Dr. Karsten | Recklinghausen, Vest | 9,6/11 | 21 | 31 | 31/9,7 |
| 7 | Pakosch, Patryk | Westerholt | 4,6/ 5 | 25 | 30 | 30/4,7 |
| 8 | Sopart, Kurt | Westerholt | 12,0/13 | 17 | 29 | 29/12,1 |
| 9 | Lücking, Walter | Westerholt | 8,6/ 9 | 19 | 28 | 28/8,7 |
| 10 | Matena, Thomas | Westerholt | 11,3/13 | 14 | 26 | 26/11,4 |
| 11 | Huvermann, Christopher | Westerholt | 1,7/ 2 | 21 | 23 | 23/1,8 |
| * | Gaspar, Andreas | Westerholt | 8,8/10 | 15 | 23 | 23/8,9 |
| 13 | Brauckmann-Berger, Dr. Johannes | Westerholt | 11,1/12 | 14 | 19 | 19/11,2 |
| -- | Schroer, Hans-Jürgen | Jammertal Landhotel | 9,5/10 | 1NR | 3NR | 3/9,6 |
Klasse B Netto Herren HCP 12,5 bis 28,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Krapp, Arne | Westerholt | 13,6/15 | 25 | 40 | 40/12,4 |
| 2 * | Bole, Ewald | Westerholt | 21,8/24 | 17 | 40 | 40/20,2 |
| 3 3 | Neuenhahn, Dr. Peter | Westerholt | 18,6/21 | 19 | 38 | 38/17,9 |
| 4 | Rudel, Steffen | Westerholt | 14,1/16 | 23 | 37 | 37/13,8 |
| * | Rentsch, Peter | Westerholt | 17,1/19 | 18 | 37 | 37/16,8 |
| * | Hagenmaier, Prof. Dr. Hans E. | Westerholt | 24,0/27 | 13 | 37 | 37/23,6 |
| * | Scheponik, Marian | V-Golf | 23,3/26 | 14 | 37 | 37/22,9 |
| 8 | Nelissen, Gerd | Westerholt | 26,8/30 | 12 | 36 | 36 |
| 9 | Ernst, Jürgen | Westerholt | 18,0/20 | 15 | 35 | 35 |
| * | Schneider, Jörg | Coesfeld, G&LC | 25,6/29 | 9 | 35 | 35 |
| * | Leppen, Mirko | Westerholt | 18,3/20 | 16 | 35 | 35 |
| * | Breuer, Klaus | Westerholt | 17,3/19 | 17 | 35 | 35 |
| 13 | Walker, Thomas | Westerholt | 14,4/16 | 18 | 34 | 34 |
| * | Herrmann, Reinhard | Westerholt | 15,4/17 | 18 | 34 | 34 |
| * | Reul, Willi | Westerholt | 22,4/25 | 12 | 34 | 34 |
| * | Stark, Anton | Westerholt | 16,0/18 | 16 | 34 | 34 |
| * | Sattler, Dr. Wolfgang | Westerholt | 18,4/21 | 15 | 34 | 34 |
| 18 | Vandersmissen, Dr. Otto | Recklinghausen, Vest | 26,0/29 | 8 | 32 | 32 |
| * | Möllhoff, Matthias | Recklinghausen, Vest | 14,0/16 | 19 | 32 | 32/14,1 |
| 20 | Hahn, Kersten | Westerholt | 19,2/21 | 13 | 31 | 31/19,3 |
| * | Friedauer, Gerald | Westerholt | 17,2/19 | 16 | 31 | 31/17,3 |
| * | Kowalke, Alfred | Westerholt | 16,0/18 | 14 | 31 | 31/16,1 |
| * | Timmermann, Walter | Westerholt | 14,4/16 | 17 | 31 | 31/14,5 |
| * | Müller, Klaus-Peter | Westerholt | 18,7/21 | 13 | 31 | 31/18,8 |
| * | Frerker, Ulrich | Vechta-Welpe, GC | 25,8/29 | 9 | 31 | 31/25,9 |
| 26 | Blum, Ulrich | Westerholt | 16,8/19 | 11 | 30 | 30/16,9 |
| * | Kügler, Reiner | Westerholt | 27,0/30 | 8 | 30 | 30/27,2 |
| * | Bogumil, Dietmar | Westerholt | 17,0/19 | 12 | 30 | 30/17,1 |
| * | Golenia, Günter | Westerholt | 17,2/19 | 12 | 30 | 30/17,3 |
| 30 | Wanders, Hermann | Westerholt | 19,2/21 | 11 | 29 | 29/19,3 |
| * | Gatzka, Michael | Recklinghausen, Vest | 23,6/26 | 8 | 29 | 29/23,7 |
| * | Kübler, Dieter | Westerholt | 21,7/24 | 8 | 29 | 29/21,8 |
| 33 | Bergund, Erich | Westerholt | 22,5/25 | 9 | 28 | 28/22,6 |
| ** | Deitert, Volker | Westerholt | 13,4/15 | 15 | 28 | 28/13,5 |
| * | Popp, Gerd | Westerholt | 15,5/17 | 12 | 28 | 28/15,6 |
| * | Streck, Sebastian | Meerbusch, GC | 16,1/18 | 13 | 28 | 28/16,2 |
| * | Korthaus, Dr. Peter | Westerholt | 12,5/14 | 17 | 28 | 28/12,6 |
| 38 | Mannheims, Manfred | Westerholt | 20,6/23 | 9 | 27 | 27/20,7 |
| * | Förster, Siegfried | Westerholt | 20,4/23 | 7 | 27 | 27/20,5 |
| * | Wehlmann, Jörg | Recklinghausen, Vest | 13,1/15 | 15 | 27 | 27/13,2 |
| * | Wehner, Herbert-Jens | Westerholt | 22,7/25 | 10 | 27 | 27/22,8 |
| 42 | Morscheck, Joachim | Westerholt | 19,3/22 | 7 | 26 | 26/19,4 |
| * | Schulz, Prof. Dr. Günter | Westerholt | 26,4/30 | 4 | 26 | 26/26,5 |
| 44 | Vogel, Friedhelm | Westerholt | 18,9/21 | 8 | 25 | 25/19,0 |
| * | Meyer, Wolfgang | Westerholt | 17,6/20 | 10 | 25 | 25/17,7 |
| * | Seybusch, Walter | Jammertal Landhotel | 16,0/18 | 9 | 25 | 25/16,1 |
| 47 | Wehlmann, Gerd | Recklinghausen, Vest | 18,9/21 | 7 | 24 | 24/19,0 |
| * | Steiniger, Klaus | Westerholt | 15,6/17 | 12 | 24 | 24/15,7 |
| * | Piennisch, Dr. Manfred | Westerholt | 19,7/22 | 6 | 24 | 24/19,8 |
| 50 | Herbrand, Rüdiger | Castrop-Rauxel, GC | 21,8/24 | 7 | 22 | 22/21,9 |
| * | Lashöfer, Werner | Westerholt | 15,3/17 | 11 | 22 | 22/15,4 |
| 52 | Westhoven, Josef | Westerholt | 15,7/17 | 7 | 19 | 19/15,8 |
| * | Schulze-Hughes, Jens-Peter | Westerholt | 19,1/21 | 7 | 19 | 19/19,2 |
Netto Damen HCP bis 28,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Bogumil, Sonja | Westerholt | 25,6/30 | 10 | 38 | 38/24,8 |
| 2 2 | Holub, Gabriele | Westerholt | 26,2/31 | 11 | 37 | 37/25,8 |
| 3 3 | Steiniger, Vera | Westerholt | 20,3/24 | 15 | 36 | 36 |
| 4 | Adamski, Gabriele | Westerholt | 14,0/17 | 19 | 33 | 33 |
| * | Röring, Heike | Recklinghausen, Vest | 26,4/31 | 7 | 33 | 33 |
| * | Reul, Petra | Westerholt | 22,0/26 | 12 | 33 | 33 |
| * | Golenia, Marianne | Westerholt | 9,5/12 | 23 | 33 | 33/9,6 |
| 8 | Scheddler, Monika | Westerholt | 14,4/18 | 16 | 32 | 32/14,5 |
| * | Piennisch, Bärbel | Westerholt | 25,3/30 | 9 | 32 | 32 |
| * | Kiski, Anne | Westerholt | 25,6/30 | 8 | 32 | 32 |
| 11 | Dittmann, Anette | Westerholt | 13,3/17 | 18 | 31 | 31/13,4 |
| * | Wolf, Heidemarie J. | Westerholt | 27,6/33 | 8 | 31 | 31 |
| 13 | Wehlmann, Ulrike | Recklinghausen, Vest | 5,5/ 8 | 24 | 30 | 30/5,6 |
| * | Hartmann, Nathalie | Westerholt | 11,2/14 | 19 | 30 | 30/11,3 |
| * | Holtschneider, Hannelore | Westerholt | 19,4/23 | 11 | 30 | 30/19,5 |
| * | Meyer, Doris | Westerholt | 25,8/31 | 8 | 30 | 30/25,9 |
| * | Wendt, Sabine | Westerholt | 12,3/15 | 19 | 30 | 30/12,4 |
| 18 | Lehmann, Elke | Weselerwald, GC | 28,2/33 | 6 | 29 | 29/28,4 |
| * | Vogel, Antonie | Westerholt | 16,0/20 | 13 | 29 | 29/16,1 |
| 20 | Wanders, Hannelore | Westerholt | 24,4/29 | 8 | 28 | 28/24,5 |
| * | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 13,0/16 | 14 | 28 | 28/13,1 |
| * | Olmer, Birgitta | Westerholt | 20,6/25 | 10 | 28 | 28/20,7 |
| * | Grochowski, Katharina | Uhlenberg Reken, GC | 11,2/14 | 18 | 28 | 28/11,3 |
| 24 | Rentsch, Ilona | Westerholt | 17,2/21 | 12 | 26 | 26/17,3 |
| * | Weimann, Gabriele | Recklinghausen, Vest | 9,3/12 | 16 | 26 | 26/9,4 |
| * | Westhoven, Karin | Westerholt | 28,0/33 | 4 | 26 | 26/28,2 |
| 27 | Kübler, Swantje | Westerholt | 18,8/23 | 8 | 25 | 25/18,9 |
| * | Kowalke, Ute | Westerholt | 24,1/29 | 7 | 25 | 25/24,2 |
| 29 | Matrisch-Trautwein, Ulrike | Westerholt | 19,1/23 | 7 | 24 | 24/19,2 |
| 30 | Rudel, Martina | Westerholt | 12,2/15 | 12 | 23 | 23/12,3 |
| * | Timmermann, Martina | Westerholt | 18,7/23 | 5 | 23 | 23/18,8 |
| * | Egen-Korthaus, Dr. Monika | Westerholt | 24,5/29 | 6 | 23 | 23/24,6 |
| 33 | Schneider, Marie-Theres | Westerholt | 26,3/31 | 2 | 20 | 20/26,4 |
| 34 | Müller, Ulrike | Westerholt | 27,4/32 | 1 | 19 | 19/27,6 |
| 35 | Motazedi, Uta | Recklinghausen, Vest | 19,3/23 | 5 | 17 | 17/19,4 |
| 36 | Gothe, Margit | Westerholt | 20,6/25 | 1 | 10 | 10/20,7 |
| -- | Möllhoff, Yvonne | Recklinghausen, Vest | 17,5/21 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Sonderwertung C Netto HCP 28,5 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Vandersmissen, Dr. Stephanie | Recklinghausen, Vest | 31,5/37 | 7 | 37 | 37/31,0 |
| 2 * | Lehmann, Doris | Westerholt | 28,9/34 | 9 | 37 | 37/28,4 |
| 3 3 | Gebl, Bärbel | Westerholt | 33,1/39 | 6 | 36 | 36 |
| 4 | Schulz, Ursula | Westerholt | 38/42 | 4 | 35 | 37/37 |
| 5 | Koller, Detlef | Westerholt | 31,9/36 | 5 | 34 | 34 |
| 6 | Dieler, Angela | Westerholt | 31,0/36 | 6 | 33 | 33 |
| * | Doerr, Heike | Gelsenkirchener GC | 32,1/38 | 4 | 33 | 33 |
| 8 | Gebl, Matthias | Westerholt | 29,3/33 | 7 | 31 | 31 |
| 9 | Seybusch, Jutta | Jammertal Landhotel | 33,6/39 | 4 | 30 | 30/33,8 |
| * | Bullerkotte, Britta | Westerholt | 45/42 | 3 | 30 | 38/43 |
| 11 | Grollmann, Gaby | Westerholt | 45/42 | 3 | 27 | 35 |
| 12 | Nelissen, Mara | Westerholt | 28,7/34 | 3 | 26 | 26/28,9 |
| * | Gellermann, Heinz | Westerholt | 34,5/39 | 3 | 26 | 26/34,7 |
| 14 | Heüveldop, Georg | Recklinghausen, Vest | 54/40 | 2 | 16 | 30 |
| 15 | Hoymann, Bernadette | Op de Niep, GC | 35,0/41 | 1 | 12 | 12/35,2 |
| -- | Schäfer, Justus | Recklinghausen, Vest | 33,6/38 | krank | krank | ---- |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Wehlmann, Ulrike | Recklinghausen, Vest | 5,5/ 8 | 0,98 M | 0,98 M | 30/5,6 |
| 2 | Lashöfer, Werner | Westerholt | 15,3/17 | 0,99 M | 0,99 M | 22/15,4 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Golenia, Marianne | Westerholt | 9,5/12 | 33/9,6 | ||
| 2 | Pakosch, Patryk | Westerholt | 4,6/ 5 | 30/4,7 |
Straightest-Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Deitert, Volker | Westerholt | 13,4/15 | 0,19 M | 0,19 M | 28/13,5 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,7 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |