Monatscup 18,5 bis 36,0 - 18.07.2010

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames internes Wettspiel; Handicap-Grenze: 36.0

Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: -1

 

Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 126 Course: 71.6

Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 73.7

Brutto Damen HCP 18,5 bis --

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Fehlow, Claudia Westerholt 24,8/29 19 46 45/21,2
  2 Olmer, Birgitta Westerholt 21,4/25 18 39 38/20,6
  3 Jung, Daniela Westerholt 21,9/26 17 35 34
  * Holtschneider, Hannelore Westerholt 18,6/22 17 35 34

 

Brutto Herren HCP 18,5 bis --

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Vogel, Friedhelm Westerholt 19,9/22 22 44 43/17,4
  2 Abrakat, Dietmar Westerholt 18,6/20 21 41 40/17,3
  3 Porth, Hans-Christoph Westerholt 22,0/24 19 43 42/19,6
  4 Ziffus, Michael Westerholt 23,7/26 18 43 42/21,3
  * Suttmeyer, Malte Westerholt 23,2/25 18 39 38/22,4
  6 Baschek, Hendrik Westerholt 22,8/25 16 38 37/22,4

 

Netto HCP 18,5 bis --

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Oertel, Annette Westerholt 31,9/37 15 49 48/26,0
  2 Fehlow, Claudia Westerholt 24,8/29 19 46 45/21,2
  3 Vogel, Friedhelm Westerholt 19,9/22 22 44 43/17,4
2 4 Ziffus, Michael Westerholt 23,7/26 18 43 42/21,3
3 * Porth, Hans-Christoph Westerholt 22,0/24 19 43 42/19,6
  6 Abrakat, Dietmar Westerholt 18,6/20 21 41 40/17,3
  * Hesse, Rainer Westerholt 35,1/39 11 41 40/33,1
  8 Olmer, Birgitta Westerholt 21,4/25 18 39 38/20,6
  * Suttmeyer, Malte Westerholt 23,2/25 18 39 38/22,4
  * Wolf, Heidemarie J. Westerholt 27,5/32 15 39 38/26,5
 11 Baschek, Hendrik Westerholt 22,8/25 16 38 37/22,4
 12 Wanders, Hannelore Westerholt 28,8/34 9 36 35
  * Hagenmaier, Prof. Dr. Hans E. Westerholt 24,4/27 13 36 35
 14 Jung, Daniela Westerholt 21,9/26 17 35 34
  * Suttmeyer, Martin Westerholt 35,0/39 6 35 34
  * Holtschneider, Hannelore Westerholt 18,6/22 17 35 34
  * Rentsch, Ilona Westerholt 19,5/23 16 35 34
  * Albers, Alexander Westerholt 32,5/36 8 35 34
 19 Wessel, Ulrich Westerholt 32,8/36 7 34 33
  * Steiniger, Vera Westerholt 19,1/23 15 34 33
  * Auf der Heyde, Edda Westerholt 24,5/29 11 34 33
  * Reiser, Markus Westerholt 28,0/31 8 34 33
  * Piennisch, Bärbel Westerholt 28,0/33 9 34 33
 24 Scheuer, David Westerholt 36,0/40 6 33 32
  * Rentsch, Peter Westerholt 18,9/21 13 33 32
  * Popp, Dr. Gabriele Westerholt 19,0/23 13 33 32
  * Reul, Petra Westerholt 20,7/25 13 33 32
  * Oertel, Tobias Westerholt 25,0/27 12 33 32
  * Lehmann, Doris Westerholt 29,7/35 6 33 32
 30 Gerschermann, Claudia Westerholt 30,6/36 8 32 31
 31 Zimmermann, Maria Westerholt 32,2/37 6 31 30/32,4
  * Timmermann, Martina Westerholt 22,1/26 13 31 30/22,2
  * Prell, Martina Westerholt 29,1/34 6 31 30/29,3
 34 Engelberg, Ulrich Westerholt 22,5/25 13 30 29/22,6
 35 Lehmann, Jürgen Westerholt 30,8/34 7 29 28/31,0
  * Piennisch, Dr. Manfred Westerholt 18,8/21 12 29 28/18,9
  * Ratzke, Reinhold Westerholt 31,9/35 7 29 28/32,1
 38 Becker, Martin Westerholt 25,2/28 7 28 27/25,3
  * Reul, Willi Westerholt 22,2/24 10 28 27/22,3
  * Becker, Gisela Westerholt 34,9/40 1 28 27/35,1
 41 Droberg, Michaela Westerholt 20,3/24 8 26 25/20,4
  * Leppen, Mirko Westerholt 19,5/21 12 26 25/19,6
 43 Hahn, Kersten Westerholt 19,1/21 10 24 23/19,2
 44 Meyer, Doris Westerholt 29,6/34 4 23 22/29,8

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 71,6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.