Monatscup bis 18,4 - 20.06.2010
Ergebnisse
Einzel - Zählspiel; 18 Löcher
vorgabenwirksames internes Wettspiel; Handicap-Grenze: 18.4
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 126 Course: 71.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 73.7
Brutto Damen HCP Pro bis 18,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Eberhard, Antonia-Leonie | Westerholt | 7,1/10 | 83 | 73 | 36 |
| * | Golenia, Marianne | Westerholt | 10,8/14 | 83 | 69 | 41/9,8 |
| 3 | Krapp, Claudia | Westerholt | 10,6/13 | 84 | 71 | 37/10,4 |
| 4 | Wendt, Sabine | Westerholt | 12,3/15 | 85 | 70 | 39/11,4 |
Brutto Herren HCP Pro bis 18,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Huvermann, Christopher | Westerholt | 3,0/ 3 | 70 | 67 | 41/2,5 |
| 2 | Schulz, Dietrich | Westerholt | 8,1/ 9 | 80 | 71 | 37/7,9 |
| 3 | Droberg, Wolfgang | Westerholt | 10,1/11 | 81 | 70 | 38/9,7 |
| 4 | Nowatius, Dr. Niklas | Westerholt | 10,5/11 | 82 | 71 | 37/10,3 |
| 5 | Leukefeld, Kilian | Westerholt | 7,9/ 8 | 84 | 76 | 32/8,0 |
| 6 | Rethmeier, Klaus | Westerholt | 12,3/13 | 85 | 72 | 36 |
Netto HCP bis 18,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Huvermann, Christopher | Westerholt | 3,0/ 3 | 70 | 67 | 41/2,5 |
| 1 2 | Golenia, Marianne | Westerholt | 10,8/14 | 83 | 69 | 41/9,8 |
| 2 3 | Wendt, Sabine | Westerholt | 12,3/15 | 85 | 70 | 39/11,4 |
| 3 * | Droberg, Wolfgang | Westerholt | 10,1/11 | 81 | 70 | 38/9,7 |
| 5 | Schulz, Dietrich | Westerholt | 8,1/ 9 | 80 | 71 | 37/7,9 |
| * | Nowatius, Dr. Niklas | Westerholt | 10,5/11 | 82 | 71 | 37/10,3 |
| * | Krapp, Claudia | Westerholt | 10,6/13 | 84 | 71 | 37/10,4 |
| 8 | Brinkmann, Bobby-Joe | Westerholt | 18,0/20 | 92 | 72 | 36 |
| * | Rethmeier, Klaus | Westerholt | 12,3/13 | 85 | 72 | 36 |
| * | Hagenmaier, Waltraud | Westerholt | 16,4/20 | 92 | 72 | 37/16,1 |
| * | Abrakat, Dietmar | Westerholt | 18,4/20 | 92 | 72 | 36 |
| 12 | Eberhard, Antonia-Leonie | Westerholt | 7,1/10 | 83 | 73 | 36 |
| * | Engelberg, Jascha | Westerholt | 11,4/12 | 85 | 73 | 35 |
| 14 | Kowalke, Alfred | Westerholt | 16,6/18 | 92 | 74 | 34 |
| * | Orberger-Schilde, Brigitte | Westerholt | 15,9/19 | 93 | 74 | 34 |
| * | Scheddler, Monika | Westerholt | 13,8/17 | 91 | 74 | 34 |
| * | Grieseler, Gotthard | Westerholt | 17,5/19 | 93 | 74 | 35 |
| * | Adamski, Gabriele | Westerholt | 13,4/17 | 91 | 74 | 35 |
| 19 | Bollow, Ingo | Westerholt | 11,5/12 | 87 | 75 | 33 |
| * | Schilde, Udo | Westerholt | 12,8/14 | 89 | 75 | 34 |
| 21 | Leukefeld, Kilian | Westerholt | 7,9/ 8 | 84 | 76 | 32/8,0 |
| * | Steiniger, Klaus | Westerholt | 15,7/17 | 93 | 76 | 34 |
| * | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 9,6/10 | 86 | 76 | 32/9,7 |
| * | Ernst, Jürgen | Westerholt | 17,3/19 | 95 | 76 | 32/17,4 |
| 25 | Mengis, Gregor | Westerholt | 11,2/12 | 89 | 77 | 34 |
| * | Gaspar, Andreas | Westerholt | 8,9/10 | 87 | 77 | 33/9,0 |
| * | Morscheck, Joachim | Westerholt | 16,6/18 | 95 | 77 | 31/16,7 |
| * | Kampe, Niklas Leander | Westerholt | 16,5/18 | 95 | 77 | 35 |
| 29 | Matena, Thomas | Westerholt | 11,4/12 | 90 | 78 | 33/11,5 |
| * | Dittmann, Anette | Westerholt | 13,0/16 | 94 | 78 | 30/13,1 |
| 31 | Knapp, Endres | Westerholt | 11,6/13 | 92 | 79 | 32/11,7 |
| * | Deitert, Volker | Westerholt | 14,6/16 | 95 | 79 | 29/14,7 |
| 33 | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 14,7/18 | 98 | 80 | 28/14,8 |
| * | Reul, Josef | Westerholt | 14,2/15 | 95 | 80 | 28/14,3 |
| * | Vogel, Antonie | Westerholt | 15,1/18 | 98 | 80 | 29/15,2 |
| * | Ehlert, Manuela | Westerholt | 16,6/20 | 100 | 80 | 30/16,7 |
| * | Breuer, Klaus | Westerholt | 18,2/20 | 100 | 80 | 30/18,3 |
| 38 | Auf der Heyde, Dr. Wolfgang | Westerholt | 15,5/17 | 98 | 81 | 27/15,6 |
| * | Gerschermann, Johannes | Westerholt | 12,6/14 | 95 | 81 | 28/12,7 |
| * | Popp, Gerd | Westerholt | 15,7/17 | 98 | 81 | 29/15,8 |
| * | Krapp, Arne | Westerholt | 15,2/17 | 98 | 81 | 30/15,3 |
| 42 | Timmermann, Walter | Westerholt | 18,2/20 | 102 | 82 | 26/18,3 |
| * | Walker, Thomas | Westerholt | 13,7/15 | 97 | 82 | 28/13,8 |
| 44 | Kowalewski, Klaus | Westerholt | 18,2/20 | 103 | 83 | 27/18,3 |
| * | Bollow, Christa | Westerholt | 11,5/14 | 97 | 83 | 28/11,6 |
| 46 | Knap, Torsten | Westerholt | 17,5/19 | 103 | 84 | 28/17,6 |
| * | Otte, Günther | Westerholt | 15,9/17 | 101 | 84 | 25/16,0 |
| * | Brauckmann-Berger, Dr. Johannes | Westerholt | 13,1/14 | 98 | 84 | 28/13,2 |
| 49 | Kiel, Cem Jonathan | Westerholt | 15,9/17 | 103 | 86 | 27/16,0 |
| * | Dietzel, Rainer | Westerholt | 14,8/16 | 102 | 86 | 26/14,9 |
| 51 | Sopart, Kurt | Westerholt | 14,1/15 | 107 | 92 | 23/14,2 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse |
| nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden. |