3. Subway Charity Open - 21.05.2011
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: -1
Westerholt, GC Schloß - Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 71.7
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 73.6
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 14,9/18 | 25 | 41 | 40/13,7 |
| * | Ehlert, Manuela | Westerholt | 13,3/17 | 25 | 40 | 39/12,4 |
| * | Bollow, Christa | Westerholt | 13,7/17 | 25 | 39 | 38/13,1 |
| 4 | Krapp, Claudia | Westerholt | 10,2/13 | 24 | 34 | 33/10,3 |
| 5 | Dittmann, Anette | Westerholt | 13,0/16 | 23 | 37 | 36 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Bernau, Marc | Westerholt | 4,7/ 5 | 31 | 36 | 35 |
| 2 | Krzemyk, Hans-Joachim | Westerholt | 10,7/12 | 27 | 39 | 38/10,3 |
| * | Lorenzetti, Elvino | Westerholt | 4,1/ 4 | 27 | 31 | 30/4,2 |
| * | Geske, Manfred | Westerholt | 11,7/13 | 27 | 39 | 38/11,2 |
| 5 | Ehlert, Uwe | Westerholt | 9,4/10 | 26 | 36 | 35 |
Klasse A Netto HCP bis 15,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 14,9/18 | 25 | 41 | 40/13,7 |
| 1 * | Krapp, Arne | Westerholt | 14,9/17 | 25 | 41 | 40/13,7 |
| 2 3 | Ehlert, Manuela | Westerholt | 13,3/17 | 25 | 40 | 39/12,4 |
| 3 4 | Krzemyk, Hans-Joachim | Westerholt | 10,7/12 | 27 | 39 | 38/10,3 |
| * | Geske, Manfred | Westerholt | 11,7/13 | 27 | 39 | 38/11,2 |
| * | Bollow, Christa | Westerholt | 13,7/17 | 25 | 39 | 38/13,1 |
| 7 | Dittmann, Anette | Westerholt | 13,0/16 | 23 | 37 | 36 |
| 8 | Bernau, Marc | Westerholt | 4,7/ 5 | 31 | 36 | 35 |
| * | Scheddler, Monika | Westerholt | 14,3/18 | 21 | 36 | 35 |
| * | Ehlert, Uwe | Westerholt | 9,4/10 | 26 | 36 | 35 |
| 11 | Mengis, Gregor | Westerholt | 12,1/13 | 22 | 35 | 34 |
| 12 | Rudel, Steffen | Westerholt | 14,6/16 | 19 | 34 | 33 |
| * | Krapp, Claudia | Westerholt | 10,2/13 | 24 | 34 | 33/10,3 |
| * | Dietzel, Brandon | Westerholt | 10,4/11 | 23 | 34 | 33/10,5 |
| * | Lashöfer, Werner | Westerholt | 15,2/17 | 19 | 34 | 33 |
| 16 | Dietzel, Rainer | Westerholt | 12,2/14 | 22 | 33 | 32/12,3 |
| * | Firlej, Reinhard | Westerholt | 14,4/16 | 18 | 33 | 32/14,5 |
| * | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 9,3/10 | 23 | 33 | 32/9,4 |
| 19 | Maischak, Christof | Westerholt | 10,8/12 | 20 | 32 | 31/10,9 |
| 20 | Schieck, Beate | Westerholt | 11,1/14 | 21 | 31 | 30/11,2 |
| * | Lorenzetti, Elvino | Westerholt | 4,1/ 4 | 27 | 31 | 30/4,2 |
| * | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 11,2/14 | 20 | 31 | 30/11,3 |
| * | Grubendorfer, Stephan | Royal St.Barbara Dor | 15,3/17 | 18 | 31 | 30/15,4 |
| 24 | Bollow, Ingo | Westerholt | 10,7/12 | 20 | 30 | 29/10,8 |
| * | Probol, Thomas | Westerholt | 11,3/13 | 18 | 30 | 29/11,4 |
| 26 | Wendt, Sabine | Westerholt | 11,8/15 | 17 | 29 | 28/11,9 |
| * | Adamski, Gabriele | Westerholt | 13,6/17 | 17 | 29 | 28/13,7 |
| 28 | Rudel, Martina | Westerholt | 12,0/15 | 16 | 28 | 27/12,1 |
| 29 | Firlej, Barbara | Westerholt | 14,7/18 | 15 | 27 | 26/14,8 |
Klasse B Netto HCP 15,5 bis 20,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Timmermann, Walter | Westerholt | 17,7/20 | 20 | 37 | 36 |
| 2 2 | Hahn, Kersten | Westerholt | 19,0/21 | 17 | 36 | 35 |
| 3 * | Steiniger, Vera | Westerholt | 20,2/24 | 15 | 36 | 35 |
| * | Otte, Günther | Westerholt | 16,2/18 | 19 | 36 | 35 |
| 5 | Neuenhahn, Dr. Peter | Westerholt | 18,1/20 | 15 | 35 | 34 |
| * | Renker, Uwe | Westerholt | 19,9/22 | 14 | 35 | 34 |
| * | Vogel, Antonie | Westerholt | 15,8/19 | 18 | 35 | 34 |
| 8 | Herrmann, Reinhard | Westerholt | 16,4/18 | 16 | 34 | 33 |
| * | Blum, Ulrich | Westerholt | 16,7/19 | 15 | 34 | 33 |
| * | Droste, Richard | Westerholt | 16,5/18 | 17 | 34 | 33 |
| * | Vogel, Friedhelm | Westerholt | 18,5/21 | 17 | 34 | 33 |
| * | Timmermann, Martina | Westerholt | 19,9/24 | 17 | 34 | 33 |
| 13 | Dietzel, Sonja | Westerholt | 16,2/20 | 18 | 33 | 32/16,3 |
| 14 | Kanther, Dr. Herbert | Westerholt | 19,1/21 | 14 | 32 | 31/19,2 |
| * | Stöckler, Frank | Castrop-Rauxel, GC | 18,5/21 | 14 | 32 | 31/18,6 |
| * | Klöpper, Gerd | Westerholt | 15,7/17 | 16 | 32 | 31/15,8 |
| * | Förster, Siegfried | Westerholt | 20,1/22 | 13 | 32 | 31/20,2 |
| 18 | Porth, Hans-Christoph | Westerholt | 20,0/22 | 12 | 31 | 30/20,1 |
| 19 | Piennisch, Dr. Manfred | Westerholt | 19,9/22 | 12 | 30 | 29/20,0 |
| * | Leppen, Mirko | Westerholt | 18,7/21 | 15 | 30 | 29/18,8 |
| 21 | Meyer, Wolfgang | Westerholt | 17,6/20 | 11 | 29 | 28/17,7 |
| 22 | Friedauer, Gerald | Westerholt | 19,5/22 | 14 | 28 | 27/19,6 |
| 23 | Sattler, Dr. Wolfgang | Westerholt | 18,2/20 | 12 | 27 | 26/18,3 |
| 24 | Morscheck, Joachim | Westerholt | 18,8/21 | 6 | 25 | 24/18,9 |
| 25 | Kowalewski, Klaus | Westerholt | 18,9/21 | 10 | 24 | 23/19,0 |
| 26 | Abrakat, Dietmar | Westerholt | 18,0/20 | 5 | 22 | 21/18,1 |
Klasse C Netto HCP 20,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Wichtmann, Dr. Gertrud | Westerholt | 27,6/33 | 18 | 45 | 44/24,1 |
| 2 2 | Lehmann, Jürgen | Westerholt | 29,4/33 | 13 | 44 | 43/26,0 |
| 3 * | Walders-Porth, Sabine | Westerholt | 42/48 | 4 | 44 | 43/35,5 |
| 4 | Steeger, Johannes | Westerholt | 28,9/32 | 14 | 43 | 42/26,0 |
| 5 | Goldberg, Dirk | Bad Füssing-Kirchham | 54/58 | 6 | 42 | 41/49 |
| 6 | Schneider, Phil | Westerholt | 33,5/38 | 7 | 40 | 39/32,0 |
| * | Büscher, Dalina | Westerholt | 39/45 | 5 | 40 | 39/36,0 |
| * | Dahlem, Erica | Westerholt | 22,1/26 | 16 | 40 | 39/20,9 |
| 9 | Burghardt, Frank | Castrop-Rauxel, GC | 20,6/23 | 18 | 39 | 38/19,8 |
| 10 | Albrecht, Uwe | VcG | 32,4/36 | 9 | 38 | 37/31,9 |
| 11 | Albers, Alexander | Westerholt | 29,5/33 | 12 | 36 | 35 |
| * | Heppelmann, Helga | Westerholt | 28,2/33 | 9 | 36 | 35 |
| * | Wolf, Heidemarie J. | Westerholt | 27,4/32 | 10 | 36 | 35 |
| 14 | Auf der Heyde, Edda | Westerholt | 25,6/30 | 9 | 35 | 34 |
| * | Kanther, Dr. Ingrid | Westerholt | 25,0/30 | 11 | 35 | 34 |
| 16 | Lehmann, Doris | Westerholt | 30,0/35 | 6 | 32 | 31 |
| 17 | Ast, Dusty Leon | Westerholt | 31,5/35 | 5 | 30 | 29/31,7 |
| * | Dieler, Angela | Westerholt | 30,6/36 | 7 | 30 | 29/30,8 |
| 19 | Grimmelt, Robin | Westerholt | 43/47 | 2 | 29 | 28 |
| * | Schieck, Klaus F. | Westerholt | 25,9/29 | 7 | 29 | 28/26,0 |
| 21 | Kollecker, Dr. Jürgen | Westerholt | 27,0/30 | 7 | 27 | 26/27,2 |
| 22 | Schneider, Jürgen | Westerholt | 31,1/35 | 6 | 25 | 24/31,3 |
| 23 | Grimmelt, Helmut | Westerholt | 53/57 | 0 | 20 | 19 |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Herrmann, Reinhard | Westerholt | 16,4/18 | 1,17 M | 1,17 M | 33 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Rudel, Martina | Westerholt | 12,0/15 | 27/12,1 | ||
| 2 | Bernau, Marc | Westerholt | 4,7/ 5 | 35 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,7 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |