Senioren
Mannschaft 2 - 21.08.2010
Brutto-Ergebnisse
Einzel - Zählspiel; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: +3
Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 126 Course: 71.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 73.7
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Schlicker, Heinz-Dieter | Castrop-Rauxel, GC | 12,5/14 | 87 | 73 | 39/11,6 |
| * | Mertmann, Heinz-Albert | Dortmunder GC | 14,5/16 | 87 | 71 | 40/13,3 |
| * | Klemke, Dr. Karl-Heinz | Neuenhof, GC Gut | 5,7/ 6 | 87 | 81 | 30/5,8 |
| 4 | Schilde, Udo | Westerholt | 11,9/13 | 88 | 75 | 36 |
| 5 | Schramm, Norbert | Neuenhof, GC Gut | 10,2/11 | 89 | 78 | 33/10,3 |
| * | Meier, Adalbert | Neuenhof, GC Gut | 9,2/10 | 89 | 79 | 32/9,3 |
| 7 | Severin, Manfred | Unna-Fröndenberg, GC | 11,5/12 | 90 | 78 | 33 |
| * | Pfäffle, Eberhard | Dortmunder GC | 12,0/13 | 90 | 77 | 34 |
| * | Stendel, Peter F. | Dortmunder GC | 10,5/11 | 90 | 79 | 32/10,6 |
| 10 | Fuchs, Ernesto | Castrop-Rauxel, GC | 10,6/11 | 91 | 80 | 31/10,7 |
| 11 | Brockmann, Roland | Castrop-Rauxel, GC | 11,3/12 | 92 | 80 | 32/11,4 |
| * | Weihrich, Alf-Dieter | Castrop-Rauxel, GC | 11,4/12 | 92 | 80 | 32/11,5 |
| * | Gürke, Hans-Jürgen | Dortmunder GC | 13,7/15 | 92 | 77 | 35 |
| 14 | Theißen, Dr. Robert | Castrop-Rauxel, GC | 9,7/10 | 93 | 83 | 30/9,8 |
| * | Marx, Franz-Ferd. | Dortmunder GC | 14,4/16 | 93 | 77 | 34 |
| * | Rethmeier, Klaus | Westerholt | 12,0/13 | 93 | 80 | 31/12,1 |
| * | Latzel, Hermann | Unna-Fröndenberg, GC | 9,4/10 | 93 | 83 | 31/9,5 |
| 18 | Drost, Albert | Westerholt | 15,2/17 | 94 | 77 | 34 |
| 19 | Drawe, Ulrich | Unna-Fröndenberg, GC | 11,2/12 | 95 | 83 | 28/11,3 |
| * | Bickler, Günter | Westerholt | 12,6/14 | 95 | 81 | 33 |
| * | Prott, Heinz-Ulrich | Westerholt | 14,6/16 | 95 | 79 | 33 |
| * | Franke, Wilhelm | Bochumer GC | 12,4/13 | 95 | 82 | 30/12,5 |
| * | Rateniek, Erik | Dortmunder GC | 12,9/14 | 95 | 81 | 30/13,0 |
| 24 | Albus, Willi | Neuenhof, GC Gut | 14,1/15 | 96 | 81 | 33 |
| * | Meyer, Jürgen | Unna-Fröndenberg, GC | 11,6/13 | 96 | 83 | 31/11,7 |
| * | Vinkenflügel, Axel | Bochumer GC | 14,7/16 | 96 | 80 | 32/14,8 |
| 27 | Thiemann, Eberhard | Bochumer GC | 12,4/13 | 97 | 84 | 27/12,5 |
| 28 | Müller, Wolfgang | Bochumer GC | 12,7/14 | 98 | 84 | 29/12,8 |
| * | Weßling, Werner | Unna-Fröndenberg, GC | 11,6/13 | 98 | 85 | 26/11,7 |
| * | Helmke, Gert | Castrop-Rauxel, GC | 12,3/13 | 98 | 85 | 29/12,4 |
| 31 | Fischer, Martin | Bochumer GC | 13,0/14 | 99 | 85 | 26/13,1 |
| * | Hosbach, Johannes | Unna-Fröndenberg, GC | 11,5/12 | 99 | 87 | 24/11,6 |
| 33 | Reul, Josef | Westerholt | 14,0/15 | 103 | 88 | 25/14,1 |
| 34 | Mehlkopf, Jürgen | Neuenhof, GC Gut | 12,8/14 | 108 | 94 | 21/12,9 |
| 35 | Grewe, Dr. Eberhard | Bochumer GC | 15,8/17 | 110 | 93 | 21/15,9 |
| 36 | Tschirbs, Dietrich | Neuenhof, GC Gut | 13,2/14 | 113 | 99 | 21/13,3 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse |
| nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden. |