Monatscup 18,5 bis 36,0 - 22.08.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames internes Wettspiel; Handicap-Grenze: 36.0
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: +1
Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 126 Course: 71.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 73.7
Brutto Damen HCP 18,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Rentsch, Ilona | Westerholt | 19,5/23 | 13 | 30 | 31/19,6 |
| 2 | Holtschneider, Hannelore | Westerholt | 18,8/22 | 11 | 30 | 31/18,9 |
| 3 | Kowalke, Ute | Westerholt | 23,5/28 | 10 | 29 | 30/23,6 |
| * | Steiniger, Vera | Westerholt | 19,4/23 | 10 | 25 | 26/19,5 |
Brutto Herren HCP 18,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Suttmeyer, Malte | Westerholt | 20,7/23 | 20 | 39 | 40/19,1 |
| 2 | Rentsch, Peter | Westerholt | 18,6/20 | 13 | 32 | 33 |
| ** | Wanders, Hermann | Westerholt | 18,9/21 | 13 | 33 | 34 |
| 4 | Renker, Uwe | Westerholt | 24,2/27 | 12 | 35 | 36 |
| 5 | Mannheims, Manfred | Westerholt | 21,1/23 | 11 | 28 | 29/21,2 |
| * | Schmidt, Dr. Siegfried | Westerholt | 23,9/26 | 11 | 30 | 31/24,0 |
Netto HCP 18,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Suttmeyer, Malte | Westerholt | 20,7/23 | 20 | 39 | 40/19,1 |
| 1 2 | Piennisch, Bärbel | Westerholt | 26,6/31 | 10 | 37 | 38/25,7 |
| 2 * | Scheuer, David | Westerholt | 36,0/40 | 8 | 37 | 38/35,0 |
| 3 4 | Renker, Uwe | Westerholt | 24,2/27 | 12 | 35 | 36 |
| * | Venn, Dr. Hans-Jürgen | Westerholt | 23,6/26 | 10 | 35 | 36 |
| 6 | Wanders, Hermann | Westerholt | 18,9/21 | 13 | 33 | 34 |
| 7 | Schleich-Hatzfeld, Barbara | Westerholt | 27,0/32 | 8 | 32 | 33 |
| * | Neuenhahn, Brigitte | Westerholt | 29,2/34 | 9 | 32 | 33 |
| * | Rentsch, Peter | Westerholt | 18,6/20 | 13 | 32 | 33 |
| * | Ueckert, Stephanie | Westerholt | 27,8/32 | 7 | 32 | 33 |
| 11 | Engelberg, Ulrich | Westerholt | 22,7/25 | 9 | 31 | 32 |
| * | Gebl, Bärbel | Westerholt | 34,9/40 | 1 | 31 | 32 |
| 13 | Holtschneider, Hannelore | Westerholt | 18,8/22 | 11 | 30 | 31/18,9 |
| * | Schieck, Klaus F. | Westerholt | 25,2/28 | 8 | 30 | 31/25,3 |
| * | Rentsch, Ilona | Westerholt | 19,5/23 | 13 | 30 | 31/19,6 |
| * | Nelissen, Gerd | Westerholt | 28,4/31 | 8 | 30 | 31 |
| * | Schmidt, Dr. Siegfried | Westerholt | 23,9/26 | 11 | 30 | 31/24,0 |
| 18 | Kowalke, Ute | Westerholt | 23,5/28 | 10 | 29 | 30/23,6 |
| * | Wolf, Heidemarie J. | Westerholt | 26,9/31 | 3 | 29 | 30/27,1 |
| * | Suttmeyer, Martin | Westerholt | 32,4/36 | 6 | 29 | 30/32,6 |
| * | Gravemeier, Ralf | Westerholt | 22,1/24 | 10 | 29 | 30/22,2 |
| 22 | Golenia, Günter | Westerholt | 19,4/21 | 10 | 28 | 29/19,5 |
| * | Mannheims, Manfred | Westerholt | 21,1/23 | 11 | 28 | 29/21,2 |
| * | Meyer, Wolfgang | Westerholt | 19,9/22 | 10 | 28 | 29/20,0 |
| 25 | Peter, Jürgen | Westerholt | 24,6/27 | 7 | 27 | 28/24,7 |
| * | Friedauer, Gerald | Westerholt | 21,6/24 | 11 | 27 | 28/21,7 |
| 27 | Speith, Werner | Westerholt | 19,0/21 | 10 | 26 | 27/19,1 |
| * | Wanders, Hannelore | Westerholt | 29,2/34 | 4 | 26 | 27/29,4 |
| 29 | Steiniger, Vera | Westerholt | 19,4/23 | 10 | 25 | 26/19,5 |
| * | Täsler, Jörg | Westerholt | 35,0/39 | 5 | 25 | 26/35,2 |
| * | Engels, Dr. Klaus | Westerholt | 21,7/24 | 6 | 25 | 26/21,8 |
| * | Kiski, Heinrich | Westerholt | 31,0/34 | 5 | 25 | 26/31,2 |
| * | Geldner, Wolfgang | Westerholt | 18,7/20 | 7 | 25 | 26/18,8 |
| 34 | Reul, Petra | Westerholt | 21,3/25 | 8 | 24 | 25/21,4 |
| * | Kemper, Kay | Westerholt | 31,5/35 | 6 | 24 | 25/31,7 |
| * | Gebl, Matthias | Westerholt | 33,4/37 | 2 | 24 | 25/33,6 |
| * | Lehmann, Jürgen | Westerholt | 31,4/35 | 6 | 24 | 25/31,6 |
| 38 | Becker, Gisela | Westerholt | 35,5/41 | 1 | 23 | 24/35,7 |
| * | Wessel, Ulrich | Westerholt | 32,8/36 | 6 | 23 | 24/33,0 |
| * | Ernst, Renate | Westerholt | 20,3/24 | 5 | 23 | 24/20,4 |
| 41 | Dieler, Angela | Westerholt | 30,2/35 | 4 | 21 | 22/30,4 |
| 42 | Heppelmann, Helga | Westerholt | 28,0/33 | 1 | 20 | 21/28,2 |
| * | Schmidt, Dr. Dorothea | Westerholt | 20,8/25 | 6 | 20 | 21/20,9 |
| * | Schwesig, Friedhelm | Westerholt | 25,7/28 | 2 | 20 | 21/25,8 |
| * | Knapp, Justin | Westerholt | 32,0/35 | 2 | 20 | 21/32,2 |
| 46 | Becker, Martin | Westerholt | 25,3/28 | 5 | 19 | 20/25,4 |
| -- | Lehmann, Doris | Westerholt | 29,4/34 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Schäckermann, Klaus | Westerholt | 24,5/27 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |