Kinder Krebshilfe Turnier - 23.06.2011
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Westerholt, GC Schloß - Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 71.7
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 73.6
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Ehlert, Manuela | Westerholt | 12,4/16 | 23 | 37 | 37/12,1 |
| 2 | Bollow, Christa | Westerholt | 11,4/14 | 22 | 34 | 34 |
| 3 | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 13,1/16 | 20 | 34 | 34 |
| 4 | Dietzel, Sonja | Westerholt | 15,8/19 | 18 | 33 | 33 |
| 5 | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 11,6/15 | 16 | 29 | 29/11,7 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Huvermann, Christopher | Westerholt | 1,6/ 2 | 38 | 40 | 40/1,2 |
| 2 | Ehlert, Uwe | Westerholt | 9,5/10 | 26 | 36 | 36 |
| 3 | Dietzel, Brandon | Westerholt | 10,2/11 | 25 | 36 | 36 |
| 4 | Bollow, Ingo | Westerholt | 10,9/12 | 24 | 35 | 35 |
| 5 | Deitert, Volker | Westerholt | 13,5/15 | 22 | 37 | 37/13,2 |
Netto HCP bis 17,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Bogumil, Dietmar | Westerholt | 17,1/19 | 22 | 41 | 41/15,6 |
| 2 | Huvermann, Christopher | Westerholt | 1,6/ 2 | 38 | 40 | 40/1,2 |
| 2 3 | Deitert, Volker | Westerholt | 13,5/15 | 22 | 37 | 37/13,2 |
| * | Ehlert, Manuela | Westerholt | 12,4/16 | 23 | 37 | 37/12,1 |
| 5 | Ehlert, Uwe | Westerholt | 9,5/10 | 26 | 36 | 36 |
| * | Dietzel, Brandon | Westerholt | 10,2/11 | 25 | 36 | 36 |
| 7 | Bollow, Ingo | Westerholt | 10,9/12 | 24 | 35 | 35 |
| 8 | Bollow, Christa | Westerholt | 11,4/14 | 22 | 34 | 34 |
| * | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 13,1/16 | 20 | 34 | 34 |
| 10 | Dietzel, Sonja | Westerholt | 15,8/19 | 18 | 33 | 33 |
| * | Schilde, Udo | Westerholt | 13,0/14 | 19 | 33 | 33 |
| * | Popp, Dr. Gabriele | Westerholt | 17,3/21 | 15 | 33 | 33 |
| 13 | Augustin, Holger | Horst, GC Schloß | 15,9/18 | 15 | 31 | 31/16,0 |
| * | Scheddler, Monika | Westerholt | 14,6/18 | 15 | 31 | 31/14,7 |
| * | Everding, Klaus | Westerholt | 15,6/17 | 15 | 31 | 31/15,7 |
| * | Dietzel, Rainer | Westerholt | 10,4/11 | 21 | 31 | 31/10,5 |
| * | Krzemyk, Hans-Joachim | Westerholt | 10,2/11 | 20 | 31 | 31/10,3 |
| 18 | Geske, Manfred | Westerholt | 11,5/13 | 18 | 30 | 30/11,6 |
| 19 | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 11,6/15 | 16 | 29 | 29/11,7 |
| 20 | Gaspar, Andreas | Westerholt | 8,9/10 | 18 | 28 | 28/9,0 |
| * | Reul, Josef | Westerholt | 14,5/16 | 15 | 28 | 28/14,6 |
| * | Orberger-Schilde, Brigitte | Westerholt | 15,6/19 | 13 | 28 | 28/15,7 |
| * | Popp, Gerd | Westerholt | 15,6/17 | 13 | 28 | 28/15,7 |
| * | Hülswitt, Gisbert | Westerholt | 12,4/14 | 16 | 28 | 28/12,5 |
| * | Wichmann, Günter | Westerholt | 15,7/17 | 14 | 28 | 28/15,8 |
| 26 | Timmermann, Walter | Westerholt | 14,5/16 | 12 | 27 | 27/14,6 |
| * | Kowalke, Alfred | Westerholt | 16,2/18 | 11 | 27 | 27/16,3 |
| * | Dittmann, Anette | Westerholt | 13,5/17 | 15 | 27 | 27/13,6 |
| 29 | Vogel, Antonie | Westerholt | 16,2/20 | 11 | 26 | 26/16,3 |
| * | Wendt, Sabine | Westerholt | 11,5/15 | 14 | 26 | 26/11,6 |
| * | Hartmann, Nathalie | Westerholt | 11,3/14 | 15 | 26 | 26/11,4 |
| * | Droste, Richard | Westerholt | 16,7/19 | 10 | 26 | 26/16,8 |
| 33 | Kowalewski, Klaus | Westerholt | 16,9/19 | 7 | 22 | 22/17,0 |
| 34 | Buhrmann, Ulrich | Düsseldorf Grafenber | 17,0/19 | 9 | 21 | 21/17,1 |
| * | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 8,9/10 | 15 | 21 | 21/9,0 |
| 36 | Blum, Ulrich | Westerholt | 17,0/19 | 5 | 16 | 16/17,1 |
Netto HCP 17,5 bis 24,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Förster, Siegfried | Westerholt | 20,6/23 | 18 | 39 | 39/19,4 |
| 2 * | Baschek, Hendrik | Westerholt | 22,5/25 | 15 | 39 | 39/21,3 |
| 3 | Hahn, Kersten | Westerholt | 19,4/22 | 20 | 38 | 38/18,6 |
| 4 | Reul, Petra | Westerholt | 22,2/27 | 14 | 36 | 36 |
| 5 | Ernst, Jürgen | Westerholt | 18,1/20 | 13 | 33 | 33 |
| * | Ernst, Renate | Westerholt | 20,4/25 | 12 | 33 | 33 |
| * | Kübler, Dieter | Westerholt | 21,8/24 | 10 | 33 | 33 |
| 8 | Speith, Werner | Westerholt | 18,2/20 | 13 | 32 | 32/18,3 |
| * | Beyer, Christopher | Westerholt | 18,7/21 | 16 | 32 | 32 |
| * | Neuenhahn, Dr. Peter | Westerholt | 17,9/20 | 13 | 32 | 32/18,0 |
| * | Holtschneider, Hannelore | Westerholt | 19,5/24 | 14 | 32 | 32 |
| 12 | Engelberg, Ulrich | Westerholt | 21,1/24 | 11 | 31 | 31/21,2 |
| * | Vogel, Friedhelm | Westerholt | 19,1/21 | 12 | 31 | 31/19,2 |
| * | Porth, Hans-Christoph | Westerholt | 20,2/23 | 11 | 31 | 31/20,3 |
| * | Müller, Klaus-Peter | Westerholt | 18,4/21 | 12 | 31 | 31/18,5 |
| * | Auf der Heyde, Edda | Westerholt | 24,4/29 | 10 | 31 | 31/24,5 |
| 17 | Scheer, Detlef | Westerholt | 19,7/22 | 10 | 30 | 30/19,8 |
| * | Gravemeier, Ralf | Westerholt | 22,3/25 | 11 | 30 | 30/22,4 |
| * | Olmer, Birgitta | Westerholt | 20,7/25 | 10 | 30 | 30/20,8 |
| * | Venn, Dr. Hans-Jürgen | Westerholt | 23,3/26 | 7 | 30 | 30/23,4 |
| 21 | Kaps, Joachim | Golf & More Huckinge | 20,8/23 | 11 | 29 | 29/20,9 |
| * | Bole, Ewald | Westerholt | 20,3/23 | 11 | 29 | 29/20,4 |
| * | Kowalke, Ute | Westerholt | 24,2/29 | 6 | 29 | 29/24,3 |
| 24 | Venn, Patricia | Westerholt | 18,6/23 | 8 | 27 | 27/18,7 |
| * | Meyer, Wolfgang | Westerholt | 17,7/20 | 9 | 27 | 27/17,8 |
| * | Lawerino, Hans | Westerholt | 24,3/27 | 8 | 27 | 27/24,4 |
| 27 | Timmermann, Martina | Westerholt | 18,8/23 | 10 | 26 | 26/18,9 |
| * | Kübler, Swantje | Westerholt | 18,9/23 | 9 | 26 | 26/19,0 |
| 29 | Morscheck, Joachim | Westerholt | 19,5/22 | 9 | 25 | 25/19,6 |
| 30 | Schmelz, Ottmar | Westerholt | 18,8/21 | 10 | 24 | 24/18,9 |
| 31 | Abrakat, Dietmar | Westerholt | 18,3/20 | 9 | 23 | 23/18,4 |
| 32 | Jung, Daniela | Westerholt | 22,1/26 | 6 | 20 | 20/22,2 |
| * | Pollecker, Theo | Westerholt | 22,0/25 | 2 | 20 | 20/22,1 |
| 34 | Schmelz, Monika | Westerholt | 22,0/26 | 1 | 12 | 12/22,1 |
Netto HCP 24,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Lütke-Enking, Martin | Westerholt | 46/50 | 6 | 45 | 45/37 |
| 2 2 | Gebl, Bärbel | Westerholt | 33,1/39 | 8 | 40 | 40/31,1 |
| 3 | Nier, Dennis | Kemnader See, GC am | 31,7/36 | 10 | 38 | 38/30,7 |
| * | Meinhövel, Werner | Westerholt | 37/41 | 7 | 38 | 38/35,5 |
| 5 | Lenort, Bettina | Westerholt | 44/50 | 4 | 37 | 37/43 |
| 6 | Kollecker, Dr. Jürgen | Westerholt | 27,2/31 | 11 | 36 | 36 |
| * | Müller, Ulrike | Westerholt | 28,0/33 | 8 | 36 | 36 |
| * | Kiski, Heinrich | Westerholt | 26,4/30 | 13 | 36 | 36 |
| 9 | Albrecht, Andreas | Westerholt | 42/46 | 6 | 35 | 35 |
| 10 | Bullerkotte, Britta | Westerholt | 43/49 | 4 | 34 | 34 |
| * | Lehmann, Doris | Westerholt | 27,4/32 | 8 | 34 | 34 |
| * | Bogumil, Sonja | Westerholt | 24,8/29 | 10 | 34 | 34 |
| 13 | Wessel, Ulrich | Westerholt | 33,0/37 | 5 | 33 | 33 |
| 14 | Reiser, Markus | Westerholt | 24,9/28 | 10 | 32 | 32 |
| 15 | Kiski, Anne | Westerholt | 25,6/30 | 9 | 30 | 30/25,7 |
| * | Wolf, Heidemarie J. | Westerholt | 27,8/33 | 3 | 30 | 30/28,0 |
| 17 | Skirlo, Hartmut | Mühlenhof, G&CC | 26,5/30 | 4 | 29 | 29/26,7 |
| 18 | Schleich-Hatzfeld, Barbara | Westerholt | 25,6/30 | 9 | 28 | 28/25,7 |
| * | Schleich, Dr. Bernhard | Westerholt | 39/43 | 4 | 28 | 28 |
| * | Kaps, Jutta | Golf & More Huckinge | 25,6/30 | 7 | 28 | 28/25,7 |
| 21 | Gebl, Matthias | Westerholt | 29,3/33 | 4 | 26 | 26/29,5 |
| * | Schwesig, Friedhelm | Westerholt | 26,7/30 | 6 | 26 | 26/26,9 |
| 23 | Heppelmann, Helga | Westerholt | 28,8/34 | 3 | 22 | 22/29,0 |
| * | Lawerino, Christel | Westerholt | 38/44 | 1 | 22 | 22 |
| * | Lang, Dr. Arne | Habichtswald, GC | 26,2/29 | 3 | 22 | 22/26,3 |
| 26 | Schwesig, Doris | Westerholt | 36,0/42 | 0 | 21 | 21 |
| 27 | Piennisch, Bärbel | Westerholt | 25,4/30 | 3 | 20 | 20/25,5 |
| * | Lehmann, Jürgen | Westerholt | 25,5/29 | 5 | 20 | 20/25,6 |
| 29 | Schmutte, Dr. Andreas | Jammertal Landhotel | 30,2/34 | 2 | 19 | 19/30,4 |
| * | Hüggenberg, Ingrid | Westerholt | 35,0/41 | 0 | 19 | 19/35,2 |
| 31 | Grimmelt, Helmut | Westerholt | 53/57 | 0 | 7 | 7 |
| -- | Grimmelt, Robin | Westerholt | 36,0/40 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,7 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |