Subway Charity Open - 24.05.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames internes Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 126 Course: 71.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 73.7
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Bollow, Christa | Westerholt | 13,1/16 | 27 | 41 | 41/11,6 |
| 2 | Scheddler, Monika | Westerholt | 14,3/18 | 23 | 38 | 38/13,7 |
| * | Dietzel, Sonja | Westerholt | 18,7/22 | 23 | 42 | 42/16,8 |
| 4 | Ehlert, Manuela | Westerholt | 17,1/21 | 21 | 38 | 38/16,5 |
| * | Vogel, Antonie | Westerholt | 15,3/19 | 21 | 38 | 38/14,7 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Lorenzetti, Elvino | Westerholt | 3,9/ 4 | 31 | 35 | 35 |
| 2 | Leukefeld, Kilian | Westerholt | 11,0/12 | 30 | 41 | 41/10,0 |
| * | Huvermann, Christopher | Westerholt | 4,3/ 4 | 30 | 34 | 34/4,4 |
| 4 | Nowatius, Dr. Niklas | Westerholt | 10,8/12 | 27 | 39 | 39/10,2 |
| 5 | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 10,5/11 | 25 | 36 | 36 |
Klasse A Netto HCP bis 16,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Leukefeld, Kilian | Westerholt | 11,0/12 | 30 | 41 | 41/10,0 |
| * | Bollow, Christa | Westerholt | 13,1/16 | 27 | 41 | 41/11,6 |
| 2 3 | Nowatius, Dr. Niklas | Westerholt | 10,8/12 | 27 | 39 | 39/10,2 |
| 3 4 | Vogel, Antonie | Westerholt | 15,3/19 | 21 | 38 | 38/14,7 |
| ** | Bickler, Günter | Westerholt | 12,5/14 | 25 | 38 | 38/11,9 |
| * | Scheddler, Monika | Westerholt | 14,3/18 | 23 | 38 | 38/13,7 |
| 7 | Bömke, Karl-Josef | Westerholt | 10,5/11 | 25 | 36 | 36 |
| 8 | Lorenzetti, Elvino | Westerholt | 3,9/ 4 | 31 | 35 | 35 |
| * | Matena, Thomas | Westerholt | 11,6/13 | 22 | 35 | 35 |
| 10 | Geske, Manfred | Westerholt | 11,5/12 | 23 | 34 | 34 |
| * | Huvermann, Christopher | Westerholt | 4,3/ 4 | 30 | 34 | 34/4,4 |
| * | Deitert, Volker | Westerholt | 14,4/16 | 20 | 34 | 34 |
| 13 | Otte, Günther | Westerholt | 15,6/17 | 17 | 33 | 33 |
| * | Brauckmann-Berger, Dr. Johannes | Westerholt | 16,0/17 | 18 | 33 | 33 |
| * | Meyer, Horst | Westerholt | 9,6/10 | 24 | 33 | 33/9,7 |
| 16 | Reul, Josef | Westerholt | 14,3/16 | 17 | 32 | 32/14,4 |
| * | Dittmann, Anette | Westerholt | 14,1/17 | 18 | 32 | 32/14,2 |
| * | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 12,4/15 | 20 | 32 | 32/12,5 |
| ** | Adamski, Gabriele | Westerholt | 13,3/16 | 20 | 32 | 32/13,4 |
| * | Schilde, Udo | Westerholt | 12,6/14 | 19 | 32 | 32/12,7 |
| * | Hausen, Jan Philipp | Recklinghausen, Vest | 15,4/17 | 20 | 32 | 32/15,5 |
| 22 | Pakosch, Patryk | Westerholt | 7,4/ 8 | 24 | 31 | 31/7,5 |
| 23 | Droberg, Wolfgang | Westerholt | 9,9/11 | 21 | 30 | 30/10,0 |
| * | Hoppe, Volker | Westerholt | 12,3/13 | 19 | 30 | 30/12,4 |
| * | Lichtenberg, Christina | Stadtwald, GC | 11,6/15 | 19 | 30 | 30/11,7 |
| 26 | Bammel, Dr. Heiner | Essen-Heidhausen, GC | 10,2/11 | 19 | 29 | 29/10,3 |
| * | Ehlert, Uwe | Westerholt | 10,2/11 | 18 | 29 | 29/10,3 |
| * | Walker, Thomas | Westerholt | 14,2/15 | 15 | 29 | 29/14,3 |
| * | Krapp, Arne | Westerholt | 15,3/17 | 13 | 29 | 29/15,4 |
| 30 | Morscheck, Joachim | Westerholt | 16,1/18 | 12 | 28 | 28/16,2 |
| * | Prott, Heinz-Ulrich | Westerholt | 16,1/18 | 13 | 28 | 28/16,2 |
| * | Prott, Christa | Westerholt | 13,6/17 | 13 | 28 | 28/13,7 |
| * | Wichmann, Günter | Westerholt | 16,2/18 | 13 | 28 | 28/16,3 |
| 34 | Krapp, Claudia | Westerholt | 12,9/16 | 16 | 27 | 27/13,0 |
| * | Dietzel, Rainer | Westerholt | 15,1/16 | 15 | 27 | 27/15,2 |
| * | Bollow, Ingo | Westerholt | 11,2/12 | 16 | 27 | 27/11,3 |
| * | Steiniger, Klaus | Westerholt | 16,2/18 | 13 | 27 | 27/16,3 |
| 38 | Sattler, Maximilian | Westerholt | 4,0/ 4 | 23 | 26 | 26/4,1 |
| * | Auf der Heyde, Dr. Wolfgang | Westerholt | 14,9/16 | 12 | 26 | 26/15,0 |
| 40 | Ziffus, Lucas | Westerholt | 8,0/ 9 | 18 | 25 | 25/8,1 |
| 41 | Orberger-Schilde, Brigitte | Westerholt | 15,7/19 | 8 | 22 | 22/15,8 |
| 42 | Haase, Christian | VcG | 16,4/18 | 6 | 15 | 15/16,5 |
| -- | Farina, Andrea | Nippenburg GC | 12,7/14 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Klasse B Netto HCP 16,5 bis 25,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Dietzel, Sonja | Westerholt | 18,7/22 | 23 | 42 | 42/16,8 |
| 2 2 | Pilgram, Helge | Issum-Niederrhein, G | 17,0/19 | 21 | 39 | 39/16,1 |
| 3 3 | Ehlert, Manuela | Westerholt | 17,1/21 | 21 | 38 | 38/16,5 |
| 4 | Reul, Willi | Westerholt | 24,1/26 | 16 | 36 | 36 |
| * | Dietzel, Brandon | Westerholt | 16,8/18 | 18 | 36 | 36 |
| 6 | Popp, Dr. Gabriele | Westerholt | 18,9/23 | 15 | 35 | 35 |
| 7 | Koers, Ulrich | Quickborn, Red Golf | 20,6/23 | 14 | 34 | 34 |
| * | Venn, Patricia | Westerholt | 17,7/21 | 15 | 34 | 34 |
| 9 | Meyer, Wolfgang | Westerholt | 19,9/22 | 12 | 32 | 32 |
| * | Förster, Siegfried | Westerholt | 18,0/20 | 14 | 32 | 32/18,1 |
| 11 | Gravemeier, Ralf | Westerholt | 23,3/26 | 11 | 31 | 31/23,4 |
| * | Popp, Gerd | Westerholt | 17,0/19 | 15 | 31 | 31/17,1 |
| * | Ernst, Jürgen | Westerholt | 17,4/19 | 15 | 31 | 31/17,5 |
| 14 | Harnischmacher, Rene | Hohwachter Bucht, G& | 19,6/21 | 13 | 30 | 30/19,7 |
| * | Timmermann, Martina | Westerholt | 22,2/26 | 7 | 30 | 30/22,3 |
| * | Breuer, Klaus | Westerholt | 18,0/20 | 12 | 30 | 30/18,1 |
| * | Hinderkott, Jürgen | Westerholt | 20,1/22 | 13 | 30 | 30/20,2 |
| 18 | Rentsch, Ilona | Westerholt | 20,0/24 | 10 | 29 | 29/20,1 |
| * | Möllers, Ulrich | Rügen, GC | 21,4/23 | 8 | 29 | 29/21,5 |
| * | Daldrup, Martin | Coesfeld, G&LC | 17,9/20 | 12 | 29 | 29/18,0 |
| * | Schulze-Hughes, Jens-Peter | Westerholt | 18,0/20 | 11 | 29 | 29/18,1 |
| * | Neuenhahn, Dr. Peter | Westerholt | 18,1/20 | 10 | 29 | 29/18,2 |
| * | Baschek, Hendrik | Westerholt | 22,6/25 | 11 | 29 | 29/22,7 |
| 24 | Droberg, Michaela | Westerholt | 20,0/24 | 11 | 28 | 28/20,1 |
| * | Vogel, Friedhelm | Westerholt | 21,2/23 | 10 | 28 | 28/21,3 |
| * | Steiniger, Vera | Westerholt | 22,3/26 | 9 | 28 | 28/22,4 |
| * | Rentsch, Peter | Westerholt | 19,8/22 | 12 | 28 | 28/19,9 |
| * | Meyer, Matthias | VcG | 22,6/25 | 9 | 28 | 28/22,7 |
| * | Haas, Dr. Nicola | Westerholt | 17,3/21 | 12 | 28 | 28/17,4 |
| 30 | Reul, Birgit | Westerholt | 22,9/27 | 9 | 27 | 27/23,0 |
| * | Timmermann, Walter | Westerholt | 18,8/21 | 11 | 27 | 27/18,9 |
| * | Porth, Hans-Christoph | Westerholt | 21,7/24 | 12 | 27 | 27/21,8 |
| * | Venn, Dr. Hans-Jürgen | Westerholt | 22,8/25 | 7 | 27 | 27/22,9 |
| 34 | Reul, Petra | Westerholt | 21,3/25 | 7 | 26 | 26/21,4 |
| * | Ernst, Renate | Westerholt | 19,9/24 | 10 | 26 | 26/20,0 |
| 36 | Piennisch, Dr. Manfred | Westerholt | 19,9/22 | 10 | 25 | 25/20,0 |
| * | Kruse, Kai | Oberhausen, GC | 25,3/28 | 8 | 25 | 25/25,4 |
| * | Scheer, Detlef | Westerholt | 19,3/21 | 7 | 25 | 25/19,4 |
| 39 | Lehmann, Meik | Westerholt | 22,0/24 | 7 | 23 | 23/22,1 |
| * | Hinderkott, Doris | Westerholt | 19,7/23 | 8 | 23 | 23/19,8 |
| 41 | Suttmeyer, Malte | Westerholt | 23,0/25 | 7 | 22 | 22/23,1 |
| * | Mannheims, Manfred | Westerholt | 20,9/23 | 9 | 22 | 22/21,0 |
| 43 | Haas, Jürgen | Westerholt | 24,5/27 | 6 | 21 | 21/24,6 |
| 44 | Spannagel, Marcus | Op de Niep, GC | 17,4/19 | 4 | 16 | 16/17,5 |
| -- | Friedauer, Gerald | Westerholt | 21,3/23 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Holtschneider, Hannelore | Westerholt | 18,5/22 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Klasse C Netto HCP 25,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Götte, Matthias | VcG | 45/49 | 8 | 45 | 45/36,0 |
| 2 2 | Cichon, Dr. Ludwig | Westerholt | 42/46 | 5 | 44 | 44/35,0 |
| 3 3 | Winkelmann, Dr. Peter | Westerholt | 36,0/40 | 11 | 43 | 43/32,5 |
| 4 | Matena, Felix | Westerholt | 53/57 | 2 | 42 | 42/47 |
| * | Albers, Alexander | Westerholt | 38/42 | 12 | 42 | 42/34,0 |
| * | Furth, Stefanie | Op de Niep, GC | 44/50 | 5 | 42 | 42/38 |
| 7 | Pechliwanis, Nikolas | Westerholt | 32,5/36 | 9 | 41 | 41/30,0 |
| * | Leukefeld, Kai | Westerholt | 25,6/28 | 16 | 41 | 41/23,6 |
| * | Kreimeyer, Sebastian | Westerholt | 54/58 | 2 | 41 | 41/49 |
| 10 | Quedenfeld, Barbara | Westerholt | 43/49 | 8 | 39 | 39/40 |
| * | Matena, Lukas | Westerholt | 43/47 | 3 | 39 | 39/40 |
| 12 | Steinke, Rainer | Westerholt | 53/57 | 4 | 37 | 37/52 |
| 13 | Nelissen, Gerd | Westerholt | 31,4/35 | 6 | 36 | 36 |
| 14 | Brauckmann-Berger, Markus | Westerholt | 31,1/34 | 10 | 35 | 35 |
| * | Neuenhahn, Brigitte | Westerholt | 30,6/36 | 6 | 35 | 35 |
| * | Piennisch, Bärbel | Westerholt | 27,8/32 | 10 | 35 | 35 |
| * | Reiser, Markus | Westerholt | 33,5/37 | 9 | 35 | 35 |
| * | Auf der Heyde, Edda | Westerholt | 26,0/30 | 8 | 35 | 35 |
| 19 | Walders-Porth, Sabine | Westerholt | 42/48 | 3 | 34 | 34 |
| * | Leukefeld, Sabine | Westerholt | 34,5/40 | 6 | 34 | 34 |
| 21 | Doerk, Matthias-Nicholas | Westerholt | 34,5/38 | 6 | 33 | 33 |
| 22 | Suttmeyer, Martin | Westerholt | 35,5/39 | 6 | 32 | 32 |
| * | Nelissen, Mara | Westerholt | 31,0/36 | 7 | 32 | 32 |
| 24 | Peter, Jürgen | Westerholt | 29,8/33 | 8 | 31 | 31 |
| * | Lehmann, Doris | Westerholt | 29,7/35 | 5 | 31 | 31 |
| 26 | Ueckert, Stephanie | Westerholt | 27,6/32 | 7 | 30 | 30/27,8 |
| * | Gebl, Matthias | Westerholt | 33,0/36 | 4 | 30 | 30/33,2 |
| * | Schmelz, Dirk | Westerholt | 27,8/31 | 8 | 30 | 30/28,0 |
| 29 | Krapp, Jan | Westerholt | 33,0/36 | 5 | 29 | 29/33,2 |
| 30 | Wolf, Heidemarie J. | Westerholt | 28,2/33 | 7 | 28 | 28/28,4 |
| * | Störmann, Klaus | Westerholt | 32,5/36 | 5 | 28 | 28/32,7 |
| 32 | Spaarwater, Marionna | Op de Niep, GC | 54/60 | 4 | 27 | 27 |
| 33 | Goldberg, Dirk | Bad Füssing-Kirchham | 54/58 | 3 | 26 | 26 |
| * | Schmitt, Werner | Westerholt | 28,1/31 | 4 | 26 | 26/28,3 |
| 35 | Deppe, Andreas | Oefte, GC Haus | 36,0/40 | 4 | 25 | 25 |
| * | Schneider, Jürgen | Westerholt | 32,4/36 | 5 | 25 | 25/32,6 |
| * | Ratzke, Reinhold | Westerholt | 31,5/35 | 3 | 25 | 25/31,7 |
| 38 | Bieker, Dr. Thomas | Westerholt | 32,5/36 | 6 | 23 | 23/32,7 |
| * | Jansen, Dorothee | Westerholt | 31,7/37 | 4 | 23 | 23/31,9 |
| 40 | Gebl, Bärbel | Westerholt | 34,5/40 | 4 | 22 | 22/34,7 |
| * | Schwesig, Friedhelm | Westerholt | 26,7/29 | 5 | 22 | 22/26,9 |
| 42 | Schleich-Hatzfeld, Barbara | Westerholt | 26,1/31 | 0 | 21 | 21/26,2 |
| 43 | Schneider, Phil | Westerholt | 32,7/36 | 1 | 20 | 20/32,9 |
| 44 | Cichon, Dr. Georg | Westerholt | 54/58 | 0 | 19 | 19 |
| 45 | Meyer, Doris | Westerholt | 28,8/34 | 2 | 17 | 17/29,0 |
| 46 | Telöken, Jörg | Westerholt | 37/41 | 2 | 12 | 12 |
| -- | Albers, Ursula | Westerholt | 49/55 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Dittmann, Anette | Westerholt | 14,1/17 | 1,99 M | 1,99 M | 32/14,2 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Ziffus, Lucas | Westerholt | 8,0/ 9 | 25/8,1 | ||
| 2 | Ehlert, Manuela | Westerholt | 17,1/21 | 38/16,5 |
Sonderpreis
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Brauckmann-Berger, Markus | Westerholt | 31,1/34 | 35 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |