Tiger & Rabbit - 25.09.2011

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 9 Löcher

vorgabenwirksames internes Wettspiel

 

Westerholt, GC Schloß - Löcher 1-9 Herren: GELB Par: 72 Slope: 123 Course: 72.3

Damen: ROT Par: 72 Slope: 123 Course: 73.9

Klasse A Netto HCP bis --

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Sieg, Maximilian Westerholt   52/55 4 28 46/42
2 2 Burda-Jakubczak, Annette Westerholt   37/42 6 26 44/32,5
3 * Annuß, Maximilian Westerholt   45/48 6 26 44/37
  4 Strube, Jörg Westerholt   38/41 6 24 42/34,0
  5 Lenort, Bettina Westerholt   43/48 2 18 36
  6 Kotlarek, Marius Westerholt   48/51 0 17 35
  7 Scheelke, Tim Westerholt   38/41 2 16 34
  8 Kenkmann, Maria Westerholt 36,0/41 4 15 33
  9 Büscher, Engelbert Westerholt   42/45 0 14 32
 10 Klasmann, Johannes Westerholt   46/49 0 13 31
 11 Grimmelt, Helmut Westerholt   53/56 1 11 29
  * Spiekermann, Johannes Westerholt   54/57 0 11 29
 13 Cichon, Leonard Westerholt   54/57 0 10 28
  * Rau, Klaus Westerholt   45/48 0 10 28
 15 Buchfink, Manuela Westerholt   54/59 0 9 27
  * Kleina-Peter, Cornelia Westerholt   54/59 1 9 27
 17 Hauwe, Jan Westerholt   50/53 1 7 25
 18 Schade, Ursula Westerholt   45/50 0 4 22

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!