Jungseniorinnen Mannschaft - 28.05.2011
Netto-Ergebnisse
Einzel - Zählspiel; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Westerholt, GC Schloß - Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 71.7
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 73.6
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Uffelmann, Anne - Kathrin | Royal St.Barbara Dor | 14,2/18 | 86 | 68 | 40/13,0 |
| 2 | Iciek, Maria | Royal St.Barbara Dor | 8,0/11 | 80 | 69 | 39/7,4 |
| 3 | Bollow, Christa | Westerholt | 13,1/16 | 86 | 70 | 38/12,5 |
| 4 | Kurumlu, Susanne | Gelsenkirchener GC | 15,1/19 | 90 | 71 | 37/14,8 |
| * | Marx, Stephanie | Royal St.Barbara Dor | 10,3/13 | 84 | 71 | 37/10,1 |
| 6 | Stippel, Catrin | Royal St.Barbara Dor | 7,6/10 | 82 | 72 | 36 |
| 7 | Dittmann, Anette | Westerholt | 13,0/16 | 89 | 73 | 35 |
| 8 | Berg, Mechthild | Gelsenkirchener GC | 16,4/20 | 94 | 74 | 36 |
| 9 | Steingass, Sophie | Bochumer GC | 16,5/20 | 95 | 75 | 33 |
| * | Helle, Christa | Unna-Fröndenberg, GC | 13,2/16 | 91 | 75 | 33 |
| * | Gallhoff, Beate | Bochumer GC | 18,7/23 | 98 | 75 | 36 |
| 12 | Moshage, Angela | Bochumer GC | 14,9/18 | 94 | 76 | 32/15,0 |
| * | Baasch, Ute | Bochumer GC | 20,0/24 | 100 | 76 | 34 |
| * | Stichmann, Barbara | Nordkirchen, G&LC | 15,1/19 | 95 | 76 | 33 |
| * | Ehlert, Manuela | Westerholt | 12,4/16 | 92 | 76 | 35 |
| 16 | Cosmar, Evelyn | Nordkirchen, G&LC | 17,9/22 | 99 | 77 | 31/18,0 |
| 17 | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 11,4/14 | 92 | 78 | 30/11,5 |
| 18 | Wendt, Sabine | Westerholt | 11,9/15 | 94 | 79 | 31/12,0 |
| * | Wüsten, Claudia | Gelsenkirchener GC | 14,8/18 | 97 | 79 | 29/14,9 |
| 20 | Neveling, Tanja | Unna-Fröndenberg, GC | 17,1/21 | 101 | 80 | 30/17,2 |
| * | Schieck, Beate | Westerholt | 11,2/14 | 94 | 80 | 29/11,3 |
| * | Schöttler, Katrin | Unna-Fröndenberg, GC | 22,1/26 | 106 | 80 | 31/22,2 |
| * | Lang, Karin | Nordkirchen, G&LC | 17,3/21 | 101 | 80 | 28/17,4 |
| 24 | Popiol, Sabine | Nordkirchen, G&LC | 19,5/24 | 105 | 81 | 28/19,6 |
| * | Maday, Bärbel | Gelsenkirchener GC | 21,0/25 | 106 | 81 | 33 |
| * | Reckzeh, Petra | Unna-Fröndenberg, GC | 22,6/27 | 108 | 81 | 27/22,7 |
| 27 | Schwarzbach, Michaela | Royal St.Barbara Dor | 11,9/15 | 98 | 83 | 28/12,0 |
| * | Power, Beate | Royal St.Barbara Dor | 16,5/20 | 103 | 83 | 27/16,6 |
| 29 | Pamp, Heike | Nordkirchen, G&LC | 14,7/18 | 102 | 84 | 25/14,8 |
| * | Mester, Brigitte | Unna-Fröndenberg, GC | 12,4/16 | 100 | 84 | 24/12,5 |
| * | Lauer, Simone | Bochumer GC | 13,9/17 | 101 | 84 | 24/14,0 |
| 32 | Samkiewitz, Gabriele | Unna-Fröndenberg, GC | 17,8/22 | 107 | 85 | 24/17,9 |
| * | Blut, Simone | Bochumer GC | 22,3/27 | 112 | 85 | 29/22,4 |
| 34 | Ansorge-Schmidt, Karin | Gelsenkirchener GC | 27,2/32 | 118 | 86 | 36 |
| * | Jakubke, Michaela | Nordkirchen, G&LC | 17,8/22 | 108 | 86 | 24/17,9 |
| 36 | Kranz, Ae-Kyeong | Gelsenkirchener GC | 6,6/ 9 | 98 | 89 | 20/6,7 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |