Westfälische Golf Senioren - 28.07.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: +2
Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 126 Course: 71.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 73.7
Brutto Über 70
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Prott, Heinz-Ulrich | Westerholt | 14,9/16 | 20 | 36 | 38/14,3 |
| 2 | Baxmann, Heinz | Uhlenberg Reken, GC | 14,3/16 | 19 | 34 | 36 |
| * | Eßmann, Horst | Münster-Tinnen, GC | 11,4/12 | 19 | 30 | 32/11,5 |
| * | Rogall, Manfred | Westerholt | 11,5/12 | 19 | 29 | 31/11,6 |
| 5 | Thiede, Ulric | Bielefelder GC | 17,3/19 | 17 | 34 | 36 |
Brutto Unter 70
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Nocon, Josef | Gevelsberg,GC Gut Be | 7,3/ 8 | 27 | 35 | 37/7,1 |
| 2 | Waschkowitz, Hans-Dieter | Gelsenkirchener GC | 10,1/11 | 26 | 37 | 39/9,5 |
| 3 | Smolin, Reinhard | Werl, GC | 11,9/13 | 24 | 37 | 39/11,1 |
| 4 | Rethmeier, Klaus | Westerholt | 12,5/14 | 23 | 36 | 38/11,9 |
| * | Budde, Peter | Uhlenberg Reken, GC | 13,7/15 | 23 | 36 | 38/13,1 |
Klasse A Netto HCP bis 16,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Waschkowitz, Hans-Dieter | Gelsenkirchener GC | 10,1/11 | 26 | 37 | 39/9,5 |
| 2 * | Smolin, Reinhard | Werl, GC | 11,9/13 | 24 | 37 | 39/11,1 |
| 3 3 | Armsen, Dr. Rötger | Aldruper Heide, GC | 15,4/17 | 19 | 36 | 38/14,8 |
| * | Prott, Heinz-Ulrich | Westerholt | 14,9/16 | 20 | 36 | 38/14,3 |
| 4 * | Rethmeier, Klaus | Westerholt | 12,5/14 | 23 | 36 | 38/11,9 |
| 5 * | Budde, Peter | Uhlenberg Reken, GC | 13,7/15 | 23 | 36 | 38/13,1 |
| 7 | Nocon, Josef | Gevelsberg,GC Gut Be | 7,3/ 8 | 27 | 35 | 37/7,1 |
| 8 | Baxmann, Heinz | Uhlenberg Reken, GC | 14,3/16 | 19 | 34 | 36 |
| * | Mathes, Wolfgang | Uhlenberg Reken, GC | 12,1/13 | 21 | 34 | 36 |
| 10 | Rustemeier, Werner | Westerholt | 14,0/15 | 19 | 33 | 35 |
| 11 | Klauker, Karl-Heinz | Uhlenberg Reken, GC | 14,4/16 | 17 | 32 | 34 |
| * | Vortherms, Bernd | Royal St.Barbara Dor | 16,3/18 | 16 | 32 | 34 |
| * | Humpert, Friedel | Werl, GC | 10,4/11 | 21 | 32 | 34 |
| 14 | Homborg, Manfred | Münster-Tinnen, GC | 16,3/18 | 15 | 31 | 33 |
| * | Kowalke, Alfred | Westerholt | 14,8/16 | 16 | 31 | 33 |
| * | Kottwitz, Ulrich | Münster-Tinnen, GC | 10,8/12 | 20 | 31 | 33/10,9 |
| 17 | Pricking, Karl | Münster-Tinnen, GC | 10,3/11 | 19 | 30 | 32/10,4 |
| * | Eßmann, Horst | Münster-Tinnen, GC | 11,4/12 | 19 | 30 | 32/11,5 |
| * | Mader, Peter | Ravensberger Land, G | 11,0/12 | 20 | 30 | 32/11,1 |
| 20 | Amberg, Peter | Coesfeld, G&LC | 13,0/14 | 18 | 29 | 31/13,1 |
| * | Droste, Richard | Westerholt | 15,9/17 | 14 | 29 | 31/16,0 |
| * | Rogall, Manfred | Westerholt | 11,5/12 | 19 | 29 | 31/11,6 |
| 23 | Schneider, Paul | Coesfeld, G&LC | 15,8/17 | 12 | 28 | 30/15,9 |
| * | Exner, Martin | Uhlenberg Reken, GC | 15,6/17 | 14 | 28 | 30/15,7 |
| 25 | Jargolla, Henner | Münster-Tinnen, GC | 14,3/16 | 14 | 27 | 29/14,4 |
| * | Tomicki, Lucius Richard | Gelsenkirchener GC | 11,3/12 | 18 | 27 | 29/11,4 |
| * | Siggelkow, Hans-Werner | Uhlenberg Reken, GC | 10,2/11 | 17 | 27 | 29/10,3 |
| * | Ernst, Jürgen | Westerholt | 15,8/17 | 12 | 27 | 29/15,9 |
| * | Andexer, Jörg | Dortmunder GC | 15,4/17 | 12 | 27 | 29/15,5 |
| 30 | Gürke, Günter | Schwarze Heide Bottr | 14,3/16 | 13 | 25 | 27/14,4 |
| * | Drost, Albert | Westerholt | 14,9/16 | 12 | 25 | 27/15,0 |
| * | Teich, Fritz | Recklinghausen, Vest | 13,1/14 | 13 | 25 | 27/13,2 |
Klasse B Netto HCP 16,5 bis 20,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Ginzel, Wolfgang | Coesfeld, G&LC | 18,8/21 | 17 | 36 | 38/18,1 |
| 2 2 | Dirsch, Leopold | Hamm, GC | 19,4/21 | 17 | 34 | 36 |
| 3 * | Kirschner, Günter | Gevelsberg,GC Gut Be | 18,8/21 | 14 | 34 | 36 |
| 4 * | Schauerte, Wilhelm | Westerwinkel Wassers | 20,0/22 | 14 | 34 | 36 |
| 5 * | Thiede, Ulric | Bielefelder GC | 17,3/19 | 17 | 34 | 36 |
| 6 | Jürgensmeier, Hans-Joachim | Hagen, Märkischer GC | 17,5/19 | 14 | 33 | 35 |
| 7 | Wörmann, Hans-Joachim | Bielefelder GC | 18,8/21 | 13 | 32 | 34 |
| * | Jürgens, Dr. Uwe | Herford, GC | 17,8/19 | 15 | 32 | 34 |
| * | Neuenhahn, Dr. Peter | Westerholt | 17,9/20 | 14 | 32 | 34 |
| 10 | Biewald, Jürgen | Werl, GC | 19,9/22 | 13 | 31 | 33 |
| * | Ehrenberg, Rolf | Westerholt | 17,2/19 | 14 | 31 | 33 |
| * | Buchwald, Günter | Uhlenberg Reken, GC | 17,1/19 | 14 | 31 | 33 |
| * | Volkhausen, Hans | Gevelsberg,GC Gut Be | 18,1/20 | 13 | 31 | 33 |
| * | Hohmann, Dieter | Uhlenberg Reken, GC | 18,9/21 | 13 | 31 | 33 |
| * | Böcker, Wilm | Uhlenberg Reken, GC | 19,4/21 | 13 | 31 | 33 |
| 16 | Janssen, Franz-Josef | Münster-Tinnen, GC | 19,5/21 | 11 | 30 | 32 |
| * | Robering, Herbert | Coesfeld, G&LC | 16,6/18 | 14 | 30 | 32/16,7 |
| 18 | Schmedding, Ludger | Aldruper Heide, GC | 19,0/21 | 9 | 29 | 31/19,1 |
| * | Witte, Manfred | Unna-Fröndenberg, GC | 16,9/18 | 15 | 29 | 31/17,0 |
| * | Krüger, Konrad | Varmert, GC | 19,7/22 | 14 | 29 | 31/19,8 |
| 21 | Schröder, Dr. Lothar | Dortmunder GC | 20,1/22 | 10 | 28 | 30/20,2 |
| 22 | Wicker, Helmut | Hagen, Märkischer GC | 17,2/19 | 12 | 27 | 29/17,3 |
| * | Schlösser, Klaus Jürgen | Gevelsberg,GC Gut Be | 18,8/21 | 9 | 27 | 29/18,9 |
| * | Schmidt, Karl-Heinrich | Unna-Fröndenberg, GC | 19,8/22 | 8 | 27 | 29/19,9 |
| 25 | Mangels, Udo | Peckeloh, GC Schulte | 18,4/20 | 11 | 26 | 28/18,5 |
| * | Kleverbeck, Ernst | Uhlenberg Reken, GC | 17,2/19 | 11 | 26 | 28/17,3 |
| * | Recktenwald, Heinz-Dieter | Aldruper Heide, GC | 17,5/19 | 13 | 26 | 28/17,6 |
| 28 | Kaiser, Siegfried | Gevelsberg,GC Gut Be | 19,8/22 | 7 | 25 | 27/19,9 |
| 29 | Vogel, Friedhelm | Westerholt | 17,5/19 | 9 | 24 | 26/17,6 |
| * | Federspiel, Manfred | Gevelsberg,GC Gut Be | 19,4/21 | 7 | 24 | 26/19,5 |
| * | Crone, Jürgen | Uhlenberg Reken, GC | 20,1/22 | 8 | 24 | 26/20,2 |
| 32 | Ahrens, Reiner | Widukind-Land, GC | 17,3/19 | 8 | 23 | 25/17,4 |
| * | Piechotta, Ludger | Uhlenberg Reken, GC | 19,4/21 | 6 | 23 | 25/19,5 |
| * | Feldmann, Jochen | Gevelsberg,GC Gut Be | 19,4/21 | 6 | 23 | 25/19,5 |
| * | Giera, Rolf | Coesfeld, G&LC | 17,0/19 | 6 | 23 | 25/17,1 |
| 36 | de Wit, Erich | Rheine/Mesum, GSC | 17,5/19 | 9 | 22 | 24/17,6 |
| * | Bauer, Hardy | Uhlenberg Reken, GC | 20,0/22 | 5 | 22 | 24/20,1 |
| 38 | Albers, Ernst | Aldruper Heide, GC | 16,6/18 | 5 | 15 | 17/16,7 |
Klasse C Netto HCP 20,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Wehmeyer, Heinrich | Münster-Tinnen, GC | 34,7/38 | 3 | 35 | 37/34,2 |
| 2 2 | Engels, Dr. Klaus | Westerholt | 21,1/23 | 12 | 34 | 36 |
| 3 * | Heine, Dr. Werner | Werl, GC | 20,8/23 | 13 | 34 | 36 |
| 4 4 | Schäckermann, Klaus | Westerholt | 24,5/27 | 9 | 33 | 35 |
| 5 5 | Kazmierczak, Hans-Dieter | Coesfeld, G&LC | 25,1/28 | 7 | 32 | 34 |
| * | Bole, Ewald | Westerholt | 20,8/23 | 12 | 32 | 34 |
| 7 | Hesper, Klaus | Coesfeld, G&LC | 25,9/28 | 10 | 31 | 33 |
| 8 | Lorenz, Peter | Aldruper Heide, GC | 23,6/26 | 10 | 30 | 32 |
| * | Domke, Axel | Uhlenberg Reken, GC | 24,4/27 | 10 | 30 | 32 |
| * | Große-Kreul, Theo | Westerholt | 23,1/25 | 8 | 30 | 32 |
| 11 | Solder, Hans-Joachim | Coesfeld, G&LC | 36,0/40 | 3 | 29 | 31 |
| * | Pia, Jürgen | Uhlenberg Reken, GC | 22,9/25 | 6 | 29 | 31/23,0 |
| * | Hagenmaier, Prof. Dr. Hans E. | Westerholt | 24,4/27 | 8 | 29 | 31/24,5 |
| * | Schrudde, Dieter | Uhlenberg Reken, GC | 28,0/31 | 7 | 29 | 31 |
| 15 | Schmidt, Jürgen | Coesfeld, G&LC | 21,3/23 | 10 | 28 | 30/21,4 |
| 16 | Lüers, Theodor | Rheine/Mesum, GSC | 21,7/24 | 12 | 27 | 29/21,8 |
| * | Prinz, Wilhelm | Westerholt | 25,3/28 | 8 | 27 | 29/25,4 |
| 18 | Klein, Manfred | Westerholt | 21,5/24 | 6 | 26 | 28/21,6 |
| * | Marbach, Bernd-Uwe | Aldruper Heide, GC | 23,0/25 | 6 | 26 | 28/23,1 |
| 20 | Lichte, Günter | Lippstadt, GC | 23,1/25 | 6 | 25 | 27/23,2 |
| * | Lepperhoff, Erich | Varmert, GC | 25,5/28 | 7 | 25 | 27/25,6 |
| 22 | Weber, Nikolaus | Varmert, GC | 21,0/23 | 5 | 24 | 26/21,1 |
| 23 | Grönke, Siegfried | Werl, GC | 35,5/39 | 2 | 23 | 25/35,7 |
| * | Groothuis, Willem | Rheine/Mesum, GSC | 23,0/25 | 5 | 23 | 25/23,1 |
| * | Trachte, Karl-Heinz | Westerwinkel Wassers | 23,3/26 | 6 | 23 | 25/23,4 |
| * | Balfanz, Eckhard | Uhlenberg Reken, GC | 25,5/28 | 5 | 23 | 25/25,6 |
| 27 | Felsch, Lothar | Dortmunder GC | 23,3/26 | 4 | 22 | 24/23,4 |
| * | Schwarz van Berk, Henning | Varmert, GC | 27,5/30 | 5 | 22 | 24/27,7 |
| 29 | Busche, Walter | Lippstadt, GC | 22,0/24 | 7 | 21 | 23/22,1 |
| * | Strozewski, Günter | Westerholt | 25,8/28 | 4 | 21 | 23/25,9 |
| 31 | Weber, Dr. Rudolf | Westerholt | 30,1/33 | 3 | 19 | 21/30,3 |
| 32 | Braumann, Werner | Sorpesee, GS | 21,5/24 | 2 | 18 | 20/21,6 |
| 33 | Heinemann, Rolf | Westerwinkel Wassers | 27,8/31 | 3 | 16 | 18/28,0 |
| 34 | Hahn, Dr. Hans-Jörg | Uhlenberg Reken, GC | 21,6/24 | 5 | 15 | 17/21,7 |
| 35 | Gillner, Gerhard | Uhlenberg Reken, GC | 33,0/36 | 0 | 13 | 15/33,2 |
| -- | Albacht, Ludger | Aldruper Heide, GC | 23,9/26 | 5AK | 19AK | 21/24,0 |
| -- | Hupe, Dr. Horst - Rüdiger | Lippstadt, GC | 33,7/37 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Winter, Harald | Gevelsberg,GC Gut Be | 21,1/23 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |