Präsidentencup - 28.08.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames internes Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: +3
Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 126 Course: 71.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 73.7
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Golenia, Marianne | Westerholt | 9,2/12 | 22 | 32 | 35 |
| 2 | Dittmann, Anette | Westerholt | 13,8/17 | 19 | 33 | 36 |
| 3 | Korthas, Susanne | Westerholt | 14,8/18 | 16 | 31 | 34 |
| * | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 11,7/15 | 16 | 28 | 31/11,8 |
| 5 | Wendt, Sabine | Westerholt | 11,2/14 | 13 | 21 | 24/11,3 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Lorenzetti, Elvino | Westerholt | 4,6/ 5 | 27 | 32 | 35 |
| 2 | Deitert, Volker | Westerholt | 13,6/15 | 22 | 36 | 39/12,7 |
| * | Sopart, Kurt | Westerholt | 14,6/16 | 22 | 36 | 39/13,7 |
| 4 | Korthas, Rainer | Westerholt | 12,2/13 | 20 | 33 | 36 |
| 5 | Nowatius, Dr. Niklas | Westerholt | 10,7/12 | 19 | 28 | 31/10,8 |
Netto HCP bis 15,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Deitert, Volker | Westerholt | 13,6/15 | 22 | 36 | 39/12,7 |
| 2 * | Sopart, Kurt | Westerholt | 14,6/16 | 22 | 36 | 39/13,7 |
| 3 3 | Kowalke, Alfred | Westerholt | 15,2/17 | 17 | 34 | 37/14,9 |
| * | Prott, Heinz-Ulrich | Westerholt | 14,6/16 | 18 | 34 | 37/14,3 |
| 5 | Korthas, Rainer | Westerholt | 12,2/13 | 20 | 33 | 36 |
| * | Dittmann, Anette | Westerholt | 13,8/17 | 19 | 33 | 36 |
| 7 | Golenia, Marianne | Westerholt | 9,2/12 | 22 | 32 | 35 |
| * | Lorenzetti, Elvino | Westerholt | 4,6/ 5 | 27 | 32 | 35 |
| 9 | Korthas, Susanne | Westerholt | 14,8/18 | 16 | 31 | 34 |
| * | Brauckmann-Berger, Dr. Johannes | Westerholt | 13,1/14 | 19 | 31 | 34 |
| 11 | Rustemeier, Werner | Westerholt | 14,1/15 | 15 | 30 | 33 |
| 12 | Popp, Gerd | Westerholt | 15,1/16 | 15 | 29 | 32/15,2 |
| 13 | Matena, Thomas | Westerholt | 11,7/13 | 16 | 28 | 31/11,8 |
| * | Nowatius, Dr. Niklas | Westerholt | 10,7/12 | 19 | 28 | 31/10,8 |
| * | Kreyenberg, Ruth | Westerholt | 11,7/15 | 16 | 28 | 31/11,8 |
| * | Klöpper, Gerd | Westerholt | 15,1/16 | 13 | 28 | 31/15,2 |
| * | Rudel, Steffen | Westerholt | 13,9/15 | 15 | 28 | 31/14,0 |
| 18 | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 14,9/18 | 12 | 27 | 30/15,0 |
| 19 | Prott, Christa | Westerholt | 13,9/17 | 11 | 24 | 27/14,0 |
| 20 | Auf der Heyde, Dr. Wolfgang | Westerholt | 15,2/17 | 11 | 23 | 26/15,3 |
| 21 | Reul, Josef | Westerholt | 14,3/16 | 9 | 22 | 25/14,4 |
| * | Steiniger, Klaus | Westerholt | 15,1/16 | 11 | 22 | 25/15,2 |
| 23 | Wendt, Sabine | Westerholt | 11,2/14 | 13 | 21 | 24/11,3 |
| * | Krapp, Arne | Westerholt | 15,0/16 | 8 | 21 | 24/15,1 |
| 25 | Rudel, Martina | Westerholt | 11,6/15 | 9 | 18 | 21/11,7 |
Netto HCP 15,5 bis 20,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Spiekermann, Volker | Westerholt | 15,8/17 | 18 | 35 | 38/15,2 |
| 2 2 | Vrecko, Milan | Westerholt | 16,3/18 | 16 | 34 | 37/16,0 |
| 3 3 | Kowalewski, Klaus | Westerholt | 17,9/20 | 13 | 32 | 35 |
| * | Steiniger, Vera | Westerholt | 19,6/23 | 12 | 32 | 35 |
| 5 | Speith, Werner | Westerholt | 19,1/21 | 12 | 30 | 33 |
| 6 | Haas, Dr. Nicola | Westerholt | 17,5/21 | 11 | 28 | 31/17,6 |
| * | Holtschneider, Hannelore | Westerholt | 18,9/23 | 11 | 28 | 31/19,0 |
| 8 | Piennisch, Dr. Manfred | Westerholt | 19,3/21 | 10 | 27 | 30/19,4 |
| * | Schmelz, Ottmar | Westerholt | 19,5/21 | 11 | 27 | 30/19,6 |
| 10 | Breuer, Klaus | Westerholt | 18,6/20 | 10 | 26 | 29/18,7 |
| 11 | Golenia, Günter | Westerholt | 19,6/21 | 8 | 25 | 28/19,7 |
| * | Timmermann, Walter | Westerholt | 16,8/18 | 11 | 25 | 28/16,9 |
| 13 | Otte, Günther | Westerholt | 15,6/17 | 11 | 24 | 27/15,7 |
| * | Venn, Patricia | Westerholt | 18,0/22 | 8 | 24 | 27/18,1 |
| * | Hoppe, Heinke | Westerholt | 19,8/24 | 7 | 24 | 27/19,9 |
| 16 | Herrmann, Reinhard | Westerholt | 19,0/21 | 8 | 23 | 26/19,1 |
| * | Hahn, Kersten | Westerholt | 19,4/21 | 9 | 23 | 26/19,5 |
| 18 | Geldner, Wolfgang | Westerholt | 19,0/21 | 7 | 22 | 25/19,1 |
| * | Abrakat, Dietmar | Westerholt | 17,7/19 | 11 | 22 | 25/17,8 |
| 20 | Meyer, Wolfgang | Westerholt | 20,0/22 | 5 | 21 | 24/20,1 |
| * | Hilligweg, Jörg | Westerholt | 17,6/19 | 7 | 21 | 24/17,7 |
| 22 | Popp, Dr. Gabriele | Westerholt | 17,1/21 | 4 | 20 | 23/17,2 |
| * | Steiner, Reinhold | Westerholt | 15,6/17 | 7 | 20 | 23/15,7 |
| 24 | Blum, Ulrich | Westerholt | 15,9/17 | 6 | 16 | 19/16,0 |
Netto HCP 20,5 bis 26,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Steiner, Marita | Westerholt | 24,2/28 | 12 | 35 | 38/23,4 |
| 2 2 | Haas, Jürgen | Westerholt | 24,7/27 | 9 | 31 | 34 |
| 3 3 | Reul, Willi | Westerholt | 22,3/24 | 11 | 30 | 33 |
| 4 | Voß, Werner | Westerholt | 20,9/23 | 10 | 29 | 32 |
| * | Gravemeier, Ralf | Westerholt | 22,2/24 | 11 | 29 | 32 |
| 6 | Dahlem, Erica | Westerholt | 21,6/26 | 8 | 28 | 31/21,7 |
| * | Engelberg, Ulrich | Westerholt | 22,7/25 | 8 | 28 | 31/22,8 |
| 8 | Merchlewitz, Theodor | Westerholt | 22,3/24 | 9 | 26 | 29/22,4 |
| * | Rieniets, Knut-M. | Westerholt | 23,4/26 | 9 | 26 | 29/23,5 |
| 10 | Venn, Dr. Hans-Jürgen | Westerholt | 23,6/26 | 6 | 25 | 28/23,7 |
| 11 | Engels, Dr. Klaus | Westerholt | 21,9/24 | 5 | 24 | 27/22,0 |
| 12 | Langer, Sigrid | Westerholt | 21,6/26 | 7 | 23 | 26/21,7 |
| 13 | Rütter, Ulrike | Westerholt | 25,7/30 | 7 | 22 | 25/25,8 |
| * | Piennisch, Bärbel | Westerholt | 25,8/30 | 4 | 22 | 25/25,9 |
| 15 | Langer, Dr. Jürgen | Westerholt | 25,0/27 | 5 | 21 | 24/25,1 |
| 16 | Reul, Petra | Westerholt | 21,4/25 | 3 | 19 | 22/21,5 |
| 17 | Reul, Birgit | Westerholt | 23,4/28 | 1 | 18 | 21/23,5 |
| * | Kowalke, Ute | Westerholt | 23,6/28 | 3 | 18 | 21/23,7 |
| 19 | Auf der Heyde, Edda | Westerholt | 24,5/29 | 3 | 17 | 20/24,6 |
| 20 | Becker, Martin | Westerholt | 25,5/28 | 2 | 14 | 17/25,6 |
| -- | Schmelz, Monika | Westerholt | 21,8/26 | No Return | No Return | NR./21,9 |
Netto HCP 26,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Hesse, Rainer | Westerholt | 31,8/35 | 7 | 35 | 38/30,8 |
| 2 2 | Schubert, Uwe | Westerholt | 26,5/29 | 9 | 33 | 36 |
| 3 * | Lehmann, Jürgen | Westerholt | 30,1/33 | 8 | 33 | 36 |
| 4 | Nechanitzky, Rainer | Westerholt | 35,5/39 | 7 | 32 | 35 |
| 5 | Mengis, Detlev | Westerholt | 29,0/32 | 9 | 31 | 34 |
| * | Reiser, Markus | Westerholt | 28,0/31 | 7 | 31 | 34 |
| 7 | Lehmann, Doris | Westerholt | 29,6/34 | 3 | 27 | 30/29,8 |
| 8 | Cichon, Dr. Georg | Westerholt | 49/49 | 1 | 26 | 32 |
| 9 | Schubert, Renate | Westerholt | 34,0/39 | 5 | 25 | 28/34,2 |
| * | Steeger, Martina | Westerholt | 37/43 | 3 | 25 | 28 |
| 11 | Becker, Gisela | Westerholt | 35,7/41 | 0 | 19 | 22/35,9 |
| 12 | Gebl, Bärbel | Westerholt | 34,9/40 | 1 | 18 | 21/35,1 |
| * | Otte, Ulrich | Westerholt | 34,7/38 | 3 | 18 | 21/34,9 |
| * | Wessel, Thomas | Westerholt | 51/49 | 0 | 18 | 27 |
| 15 | Speith, Renate | Westerholt | 41/47 | 0 | 16 | 19 |
| 16 | Wessel, Sabine | Westerholt | 48/51 | 0 | 10 | 15 |
| * | Haas, Karin | Westerholt | 28,4/33 | 1 | 10 | 13/28,6 |
| -- | Grimmelt, Robin | Westerholt | 45/49 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Engels, Dr. Ingrid | Westerholt | 14,9/18 | 15,42 M | 15,42 M | 30/15,0 |
| 2 | Lorenzetti, Elvino | Westerholt | 4,6/ 5 | 6,30 M | 6,30 M | 35 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Rudel, Martina | Westerholt | 11,6/15 | 198 M | 198 M | 21/11,7 |
| 2 | Brauckmann-Berger, Dr. Johannes | Westerholt | 13,1/14 | 277 M | 277 M | 34 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |