Clubmeisterschaft

Seniorinnen - 30.07.2011

Brutto-Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 36 Löcher, 1. Runde

vorgabenwirksames internes Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0

Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0

 

Westerholt, GC Schloß - Löcher 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 71.7

Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 73.6

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Kreyenberg, Ruth Westerholt 11,5/15 86 71 37/11,2
  2 Rudel, Martina Westerholt 12,7/16 88 72 36
  3 Bollow, Christa Westerholt 10,3/13 89 76 32/10,4
  4 Prott, Christa Westerholt 13,7/17 90 73 35
  * Engels, Dr. Ingrid Westerholt 11,6/15 90 75 33
  6 Adamski, Gabriele Westerholt 14,3/18 91 73 36
  7 Scheddler, Monika Westerholt 15,1/19 95 76 32/15,2
  * Nowatius, Dr. Monika Westerholt 16,5/20 95 75 33
  9 Schieck, Beate Westerholt 11,0/14 96 82 27/11,1
 10 Firlej, Barbara Westerholt 15,3/19 97 78 30/15,4
  * Vogel, Antonie Westerholt 16,5/20 97 77 31/16,6
 12 Venn, Patricia Westerholt 17,4/21 98 77 31/17,5
  * Popp, Dr. Gabriele Westerholt 15,8/19 98 79 29/15,9
 14 Reul, Petra Westerholt 22,3/27 102 75 33
 15 Hagenmaier, Waltraud Westerholt 15,3/19 103 84 27/15,4
 16 Dittmann, Anette Westerholt 14,1/17 104 87 25/14,2
 17 Piennisch, Bärbel Westerholt 25,7/30 106 76 33
 18 Lehmann, Doris Westerholt 23,8/28 108 80 32
  * Kübler, Swantje Westerholt 19,2/23 108 85 25/19,3
 20 Auf der Heyde, Edda Westerholt 23,0/27 109 82 26/23,1
 21 Wolf, Heidemarie J. Westerholt 26,7/32 110 78 30/26,9
 22 Steiniger, Vera Westerholt 20,1/24 112 88 24/20,2
 23 Sittig, Erdmuthe Westerholt 24,5/29 115 86 23/24,6

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.